收益表 (TTM)
数脉科技有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
改变 (%) | -64.73 | 26.47 | 20.93 | 19.62 | 16.40 | 16.33 | 14.04 | 23.71 | 19.17 | 28.90 | 22.42 | 16.59 | 14.23 | 1.97 | 1.93 | -1.31 | -1.33 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
改变 (%) | -28.40 | -0.07 | -0.07 | 8.45 | 7.79 | -1.65 | -1.67 | 8.20 | 7.58 | 16.92 | 14.47 | 8.61 | 7.93 | -1.17 | -1.19 | -3.47 | -3.60 | |
收入百分比 | 145.18 | 294.71 | 232.85 | 192.40 | 174.44 | 161.53 | 136.57 | 117.75 | 102.99 | 92.97 | 84.33 | 78.85 | 73.46 | 69.41 | 67.27 | 65.21 | 63.78 | 62.32 |
毛营业利润 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | 52.01 | -13.71 | -15.89 | -3.64 | -3.78 | -30.86 | -44.64 | -79.18 | -380.28 | 187.44 | 65.21 | 46.35 | 31.67 | 9.09 | 8.33 | 2.74 | 2.67 | |
收入百分比 | -45.18 | -194.71 | -132.85 | -92.40 | -74.44 | -61.53 | -36.57 | -17.75 | -2.99 | 7.03 | 15.67 | 21.15 | 26.54 | 30.59 | 32.73 | 34.79 | 36.22 | 37.68 |
销售、一般及行政费用 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
改变 (%) | -0.00 | -50.00 | ||||||||||||||||
收入百分比 | -0.21 | -0.59 | -0.23 | |||||||||||||||
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
改变 (%) | -18.45 | -5.22 | -5.51 | 4.53 | 4.34 | -1.89 | -1.93 | -0.30 | -0.30 | 7.81 | 7.25 | 5.95 | 5.62 | 0.78 | 0.79 | -3.46 | -3.58 | |
收入百分比 | 303.24 | 701.18 | 525.47 | 410.58 | 358.80 | 321.62 | 271.24 | 233.26 | 187.99 | 157.27 | 131.54 | 115.24 | 104.72 | 96.82 | 95.70 | 94.63 | 92.57 | 90.45 |
营业收入 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
改变 (%) | 4.33 | -10.49 | -11.72 | -0.33 | -0.33 | -10.11 | -11.25 | -18.32 | -22.43 | -29.01 | -40.86 | -63.88 | -176.83 | 38.10 | 27.20 | 36.60 | 26.79 | |
收入百分比 | -203.24 | -601.18 | -425.47 | -310.58 | -258.80 | -221.62 | -171.24 | -133.26 | -87.99 | -57.27 | -31.54 | -15.24 | -4.72 | 3.18 | 4.30 | 5.37 | 7.43 | 9.55 |
利息花费 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -17.08 | -1.15 | -1.16 | 0.50 | 0.50 | -15.76 | -18.71 | -34.68 | -53.10 | -36.51 | -57.50 | -6.86 | -7.37 | -6.82 | -7.32 | -7.89 | -8.57 | |
收入百分比 | -57.11 | -134.26 | -104.94 | -85.77 | -72.07 | -62.22 | -45.06 | -32.12 | -16.96 | -6.67 | -3.29 | -1.14 | -0.91 | -0.74 | -0.68 | -0.61 | -0.57 | -0.53 |
净利 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
改变 (%) | 6.35 | -24.28 | -32.07 | 0.42 | 0.42 | -5.28 | -5.57 | -22.37 | -28.81 | -17.95 | -21.88 | -42.44 | -73.74 | -1,325.99 | 108.16 | -1.68 | -1.71 | |
收入百分比 | -347.48 | -1,047.79 | -627.33 | -352.40 | -295.86 | -255.25 | -207.84 | -172.10 | -107.99 | -64.51 | -41.06 | -26.20 | -12.94 | -2.97 | 35.76 | 73.02 | 72.74 | 72.46 |
Source: Capital IQ