收益表 (TTM)
巴勒斯坦电力公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
改变 (%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 |
改变 (%) | 12.24 | -1.74 | -5.32 | 10.25 | -2.94 | -9.49 | -24.61 | -22.82 | 28.48 | -9.53 | 10.48 | |
收入百分比 | 53.20 | 59.54 | 58.33 | 55.07 | 60.53 | 58.58 | 52.87 | 39.74 | 30.58 | 39.17 | 35.33 | 38.91 |
毛营业利润 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 |
改变 (%) | -13.30 | 3.27 | 8.16 | -11.91 | 5.25 | 14.13 | 28.24 | 15.54 | -12.12 | 6.62 | -5.25 | |
收入百分比 | 46.80 | 40.46 | 41.67 | 44.93 | 39.47 | 41.42 | 47.13 | 60.26 | 69.42 | 60.83 | 64.67 | 61.09 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 |
改变 (%) | 64.80 | 28.97 | -30.51 | -13.52 | 22.79 | 126.73 | 85.73 | 8.95 | -32.40 | -11.51 | -29.92 | |
收入百分比 | 3.65 | 6.00 | 7.71 | 5.34 | 4.61 | 5.64 | 12.76 | 23.62 | 25.66 | 17.29 | 15.26 | 10.66 |
研发 | ||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||
运营支出 | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 |
改变 (%) | 12.66 | 0.97 | -8.15 | 10.83 | -4.92 | 11.17 | -7.55 | -13.16 | 0.26 | -17.63 | 7.09 | |
收入百分比 | 58.85 | 66.11 | 66.56 | 60.96 | 67.37 | 63.87 | 70.80 | 65.26 | 56.50 | 56.49 | 46.39 | 49.53 |
营业收入 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 |
改变 (%) | -17.41 | -1.05 | 17.10 | -16.16 | 11.06 | -18.94 | 19.32 | 25.57 | 0.34 | 23.56 | -5.57 | |
收入百分比 | 41.15 | 33.89 | 33.44 | 39.04 | 32.63 | 36.13 | 29.20 | 34.74 | 43.50 | 43.51 | 53.61 | 50.47 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | |
改变 (%) | -4.48 | -4.69 | 9.84 | -17.92 | 707.15 | 7.88 | 85.19 | 24.33 | -31.21 | 75.44 | ||
收入百分比 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.73 | -0.78 | -1.45 | -1.80 | -1.23 | -2.15 | |
净利 | 14 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 16 |
改变 (%) | -16.25 | -9.07 | 11.72 | -15.16 | 4.33 | -14.27 | 24.24 | 21.56 | 6.32 | 24.99 | -5.96 | |
收入百分比 | 43.90 | 36.66 | 33.24 | 37.03 | 31.32 | 32.58 | 27.85 | 34.50 | 41.82 | 44.33 | 55.25 | 51.79 |
Source: Capital IQ