昌盛织造厂有限公司 - 收益表 (TTM)

昌盛织造厂有限公司
PK ˙ KASE
收益表 (TTM)

昌盛织造厂有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 6,355 6,424 7,154 8,151 9,015 10,449 11,346 12,861 13,923 14,088 14,866 14,655 15,407 16,577 17,744 18,746 19,410 19,342 18,947
改变 (%) 1.08 11.37 13.94 10.60 15.92 8.58 13.35 8.26 1.18 5.52 -1.42 5.13 7.60 7.04 5.64 3.54 -0.35 -2.04
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 5,779 5,727 6,296 6,981 7,720 9,102 10,031 11,721 12,772 13,083 13,852 13,554 14,287 15,360 16,493 17,545 18,187 18,133 17,773
改变 (%) -0.89 9.94 10.88 10.59 17.91 10.20 16.85 8.96 2.44 5.87 -2.15 5.41 7.51 7.37 6.38 3.66 -0.30 -1.99
收入百分比 90.93 89.15 88.01 85.65 85.64 87.11 88.41 91.14 91.73 92.87 93.18 92.49 92.73 92.66 92.95 93.59 93.70 93.75 93.80
毛营业利润 577 697 858 1,169 1,294 1,347 1,315 1,139 1,151 1,005 1,014 1,101 1,120 1,217 1,252 1,201 1,223 1,209 1,174
改变 (%) 20.83 23.09 36.37 10.69 4.06 -2.34 -13.38 1.02 -12.72 0.96 8.52 1.72 8.71 2.83 -4.06 1.83 -1.12 -2.88
收入百分比 9.07 10.85 11.99 14.35 14.36 12.89 11.59 8.86 8.27 7.13 6.82 7.51 7.27 7.34 7.05 6.41 6.30 6.25 6.20
销售、一般及行政费用 219 227 233 255 252 282 312 348 422 445 479 512 512 541 577 565 596 601 541
改变 (%) 3.39 2.82 9.22 -0.93 11.59 10.66 11.69 21.32 5.51 7.50 6.95 -0.10 5.77 6.55 -1.98 5.43 0.80 -9.95
收入百分比 3.45 3.53 3.26 3.12 2.80 2.69 2.75 2.71 3.03 3.16 3.22 3.49 3.32 3.26 3.25 3.01 3.07 3.11 2.85
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 6,018 6,015 6,594 7,296 8,038 9,454 10,442 12,159 13,286 13,613 14,382 14,103 14,824 15,927 17,092 18,146 18,833 18,773 18,356
改变 (%) -0.05 9.63 10.64 10.17 17.61 10.45 16.45 9.26 2.47 5.65 -1.94 5.11 7.44 7.31 6.17 3.78 -0.32 -2.22
收入百分比 94.70 93.64 92.18 89.52 89.17 90.47 92.03 94.55 95.42 96.63 96.75 96.24 96.22 96.08 96.32 96.80 97.03 97.06 96.88
营业收入 337 408 559 855 977 996 904 701 637 474 484 552 582 650 652 600 577 569 592
改变 (%) 21.32 36.96 52.74 14.29 1.95 -9.16 -22.47 -9.11 -25.56 1.97 14.04 5.55 11.58 0.39 -8.07 -3.72 -1.37 3.89
收入百分比 5.30 6.36 7.82 10.48 10.83 9.53 7.97 5.45 4.58 3.37 3.25 3.76 3.78 3.92 3.68 3.20 2.97 2.94 3.12
利息花费 -94 -85 -82 -76 -82 -86 -86 -105 -135 -163 -200 -219 -288 -347 -377 -383 -341 -299 -264
改变 (%) -8.61 -4.32 -7.13 8.31 4.55 -0.08 22.20 28.67 20.72 22.36 9.52 31.92 20.39 8.54 1.74 -11.06 -12.36 -11.53
收入百分比 -1.47 -1.33 -1.14 -0.93 -0.91 -0.82 -0.76 -0.82 -0.97 -1.16 -1.34 -1.49 -1.87 -2.09 -2.12 -2.05 -1.76 -1.55 -1.40
净利 196 264 413 642 749 740 638 350 244 80 43 153 103 103 65 87 97 110 152
改变 (%) 34.44 56.44 55.38 16.67 -1.12 -13.73 -45.20 -30.21 -67.07 -46.54 256.24 -32.61 -0.57 -36.69 33.39 11.64 13.43 38.89
收入百分比 3.09 4.11 5.77 7.87 8.30 7.08 5.63 2.72 1.75 0.57 0.29 1.04 0.67 0.62 0.37 0.46 0.50 0.57 0.80

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista