收益表 (TTM)
查克瓦尔纺纱厂有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
---|---|---|---|
收入 | 74 | -3 | 0 |
改变 (%) | -104.04 | -100.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | |
销售成本 | 103 | -34 | -21 |
改变 (%) | -133.36 | -38.02 | |
收入百分比 | 139.70 | 1,153.04 | |
毛营业利润 | -29 | 31 | 21 |
改变 (%) | -207.20 | -32.13 | |
收入百分比 | -39.70 | -1,053.04 | |
销售、一般及行政费用 | -1 | -10 | -10 |
改变 (%) | 636.34 | 3.33 | |
收入百分比 | -1.84 | 335.21 | |
研发 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
运营支出 | 103 | -44 | -31 |
改变 (%) | -142.51 | -29.23 | |
收入百分比 | 138.94 | 1,461.47 | |
营业收入 | -29 | 41 | 31 |
改变 (%) | -241.30 | -24.03 | |
收入百分比 | -38.94 | -1,361.47 | |
利息花费 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
净利 | -29 | 43 | 33 |
改变 (%) | -248.21 | -22.80 | |
收入百分比 | -39.03 | -1,431.41 | |
Source: Capital IQ