立方韩国公司 - 收益表 (TTM)

立方韩国公司
KR ˙ KOSDAQ
₩2,365.00 ↑25.00 (1.07%)
2025-09-09
分享价格
收益表 (TTM)

立方韩国公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 164,552 170,693 175,667 179,484 171,038 172,102 169,666 178,484 193,114 210,050 226,295 239,972 250,207 252,097 253,221 256,804 252,427 252,148 252,372 247,022
改变 (%) 3.73 2.91 2.17 -4.71 0.62 -1.42 5.20 8.20 8.77 7.73 6.04 4.27 0.76 0.45 1.42 -1.70 -0.11 0.09 -2.12
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 142,481 146,958 150,656 154,657 148,275 150,277 149,557 158,218 171,021 184,502 198,399 209,686 219,218 222,599 223,002 224,474 219,355 217,884 217,434 213,039
改变 (%) 3.14 2.52 2.66 -4.13 1.35 -0.48 5.79 8.09 7.88 7.53 5.69 4.55 1.54 0.18 0.66 -2.28 -0.67 -0.21 -2.02
收入百分比 86.59 86.10 85.76 86.17 86.69 87.32 88.15 88.65 88.56 87.84 87.67 87.38 87.61 88.30 88.07 87.41 86.90 86.41 86.16 86.24
毛营业利润 22,072 23,735 25,011 24,826 22,762 21,825 20,110 20,266 22,094 25,548 27,896 30,286 30,989 29,498 30,218 32,331 33,073 34,263 34,939 33,983
改变 (%) 7.54 5.38 -0.74 -8.31 -4.12 -7.86 0.78 9.02 15.64 9.19 8.57 2.32 -4.81 2.44 6.99 2.30 3.60 1.97 -2.73
收入百分比 13.41 13.90 14.24 13.83 13.31 12.68 11.85 11.35 11.44 12.16 12.33 12.62 12.39 11.70 11.93 12.59 13.10 13.59 13.84 13.76
销售、一般及行政费用 10,514 11,243 11,631 11,725 11,961 12,088 12,387 14,270 15,351 15,771 16,807 16,860 17,471 17,845 18,205 19,177 20,202 21,575 22,036 21,707
改变 (%) 6.93 3.45 0.81 2.01 1.07 2.47 15.20 7.58 2.73 6.57 0.32 3.62 2.14 2.02 5.34 5.34 6.80 2.13 -1.49
收入百分比 6.39 6.59 6.62 6.53 6.99 7.02 7.30 7.99 7.95 7.51 7.43 7.03 6.98 7.08 7.19 7.47 8.00 8.56 8.73 8.79
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 153,672 158,899 162,980 167,057 160,898 163,002 162,583 173,134 187,031 200,992 215,964 227,326 237,598 241,448 242,299 244,880 240,802 240,712 240,728 235,986
改变 (%) 3.40 2.57 2.50 -3.69 1.31 -0.26 6.49 8.03 7.46 7.45 5.26 4.52 1.62 0.35 1.07 -1.67 -0.04 0.01 -1.97
收入百分比 93.39 93.09 92.78 93.08 94.07 94.71 95.82 97.00 96.85 95.69 95.44 94.73 94.96 95.78 95.69 95.36 95.39 95.46 95.39 95.53
营业收入 10,880 11,794 12,687 12,426 10,139 9,100 7,084 5,350 6,083 9,058 10,330 12,646 12,609 10,649 10,922 11,924 11,625 11,435 11,645 11,036
改变 (%) 8.40 7.57 -2.06 -18.40 -10.25 -22.16 -24.48 13.71 48.91 14.04 22.42 -0.29 -15.55 2.56 9.18 -2.51 -1.64 1.83 -5.23
收入百分比 6.61 6.91 7.22 6.92 5.93 5.29 4.18 3.00 3.15 4.31 4.56 5.27 5.04 4.22 4.31 4.64 4.61 4.54 4.61 4.47
利息花费 -1,041 -927 -878 -782 -713 -728 -712 -766 -849 -904 -992 -1,069 -1,138 -1,162 -1,249 -1,258 -1,224 -1,097 -963 -878
改变 (%) -10.90 -5.36 -10.91 -8.85 2.17 -2.25 7.57 10.86 6.47 9.80 7.73 6.50 2.03 7.57 0.71 -2.74 -10.38 -12.25 -8.83
收入百分比 -0.63 -0.54 -0.50 -0.44 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.49 -0.49 -0.48 -0.44 -0.38 -0.36
净利 7,744 10,508 10,479 9,510 7,460 7,532 6,082 4,760 6,756 6,529 7,696 8,680 7,306 8,264 8,435 9,761 8,883 9,701 9,853 7,582
改变 (%) 35.70 -0.28 -9.25 -21.55 0.96 -19.24 -21.74 41.93 -3.36 17.87 12.80 -15.84 13.11 2.07 15.72 -8.99 9.21 1.56 -23.04
收入百分比 4.71 6.16 5.97 5.30 4.36 4.38 3.58 2.67 3.50 3.11 3.40 3.62 2.92 3.28 3.33 3.80 3.52 3.85 3.90 3.07

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista