收益表 (TTM)
系统数据公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 46 | 49 | 53 | 54 | 57 | 66 |
改变 (%) | 5.58 | 7.32 | 3.46 | 5.21 | 15.08 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 |
改变 (%) | 5.55 | 8.02 | 4.83 | 7.11 | 17.48 | |
收入百分比 | 37.91 | 37.90 | 38.15 | 38.66 | 39.35 | 40.17 |
毛营业利润 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 39 |
改变 (%) | 5.60 | 6.88 | 2.61 | 4.02 | 13.52 | |
收入百分比 | 62.09 | 62.10 | 61.85 | 61.34 | 60.65 | 59.83 |
销售、一般及行政费用 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 |
改变 (%) | 7.57 | 6.33 | 1.57 | 3.52 | 12.30 | |
收入百分比 | 41.94 | 42.73 | 42.34 | 41.57 | 40.90 | 39.91 |
研发 | ||||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | ||||||
运营支出 | 40 | 43 | 46 | 47 | 50 | 58 |
改变 (%) | 7.40 | 6.65 | 3.33 | 5.23 | 16.09 | |
收入百分比 | 85.78 | 87.26 | 86.72 | 86.62 | 86.63 | 87.39 |
营业收入 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
改变 (%) | -5.42 | 11.89 | 4.28 | 5.12 | 8.49 | |
收入百分比 | 14.22 | 12.74 | 13.28 | 13.38 | 13.37 | 12.61 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
改变 (%) | -22.64 | -0.00 | ||||
收入百分比 | -0.51 | -0.37 | -0.32 | -0.27 | ||
净利 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
改变 (%) | -0.48 | 12.34 | 4.15 | 25.59 | 3.85 | |
收入百分比 | 9.15 | 8.62 | 9.03 | 9.09 | 10.85 | 9.79 |
Source: Capital IQ