使馆办公园区房地产投资信托基金 - 收益表 (TTM)

使馆办公园区房地产投资信托基金
IN ˙ NSEI ˙ INE041025011
₹392.58 ↑3.89 (1.00%)
2025-09-09
分享价格
收益表 (TTM)

使馆办公园区房地产投资信托基金 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 22,627 22,905 24,771 26,946 28,916 30,652 30,766 31,703 33,059 34,425 35,620 36,697 36,955 37,769 38,659 38,807 40,080 40,653 41,758 42,753
改变 (%) 1.23 8.15 8.78 7.31 6.00 0.37 3.04 4.28 4.13 3.47 3.02 0.70 2.20 2.35 0.38 3.28 1.43 2.72 2.38
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 2,316 2,450 2,992 3,569 4,066 4,304 4,252 4,444 4,686 4,971 5,321 5,491 5,584 5,734 5,663 5,630 5,808 5,926 6,070 6,140
改变 (%) 5.75 22.12 19.31 13.90 5.86 -1.19 4.50 5.44 6.08 7.05 3.18 1.71 2.68 -1.23 -0.59 3.16 2.04 2.42 1.15
收入百分比 10.24 10.70 12.08 13.25 14.06 14.04 13.82 14.02 14.17 14.44 14.94 14.96 15.11 15.18 14.65 14.51 14.49 14.58 14.54 14.36
毛营业利润 20,310 20,455 21,779 23,376 24,850 26,348 26,514 27,260 28,373 29,454 30,299 31,206 31,371 32,036 32,995 33,177 34,272 34,727 35,688 36,613
改变 (%) 0.71 6.47 7.33 6.30 6.03 0.63 2.81 4.08 3.81 2.87 3.00 0.53 2.12 3.00 0.55 3.30 1.33 2.77 2.59
收入百分比 89.76 89.30 87.92 86.75 85.94 85.96 86.18 85.98 85.83 85.56 85.06 85.04 84.89 84.82 85.35 85.49 85.51 85.42 85.46 85.64
销售、一般及行政费用 917 718 747 756 887 1,006 967 1,121 1,183 1,349 1,635 1,560 1,652 1,588 1,482 1,324 1,449 1,554 1,529 1,552
改变 (%) -21.66 3.99 1.27 17.23 13.45 -3.89 15.97 5.52 14.07 21.16 -4.59 5.89 -3.83 -6.73 -10.67 9.47 7.29 -1.66 1.52
收入百分比 4.05 3.14 3.02 2.81 3.07 3.28 3.14 3.54 3.58 3.92 4.59 4.25 4.47 4.21 3.83 3.41 3.61 3.82 3.66 3.63
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 9,095 8,977 10,736 12,197 13,749 14,875 14,588 15,222 16,491 17,856 20,028 20,405 20,050 19,914 18,841 19,175 19,877 20,585 21,306 21,628
改变 (%) -1.29 19.59 13.61 12.72 8.18 -1.93 4.34 8.34 8.28 12.16 1.88 -1.74 -0.68 -5.39 1.78 3.66 3.56 3.50 1.51
收入百分比 40.20 39.19 43.34 45.27 47.55 48.53 47.42 48.01 49.88 51.87 56.23 55.60 54.25 52.73 48.74 49.41 49.59 50.64 51.02 50.59
营业收入 13,532 13,928 14,035 14,748 15,166 15,777 16,179 16,482 16,568 16,569 15,592 16,292 16,905 17,855 19,818 19,632 20,203 20,068 20,452 21,125
改变 (%) 2.93 0.77 5.08 2.83 4.03 2.54 1.87 0.52 0.01 -5.90 4.49 3.77 5.62 10.99 -0.94 2.91 -0.67 1.91 3.29
收入百分比 59.80 60.81 56.66 54.73 52.45 51.47 52.58 51.99 50.12 48.13 43.77 44.40 45.75 47.27 51.26 50.59 50.41 49.36 48.98 49.41
利息花费 -4,958 -2,634 -2,827 -3,551 -2,464 -5,729 -6,259 -7,370 -8,585 -9,152 -9,761 -7,449 -10,165 -10,488 -10,872 -10,872 -12,066 -12,732 -13,286 -13,916
改变 (%) -46.88 7.33 25.60 -30.62 132.56 9.25 17.75 16.48 6.61 6.65 -23.69 36.46 3.18 3.66 -0.00 10.98 5.52 4.35 4.74
收入百分比 -21.91 -11.50 -11.41 -13.18 -8.52 -18.69 -20.34 -23.25 -25.97 -26.59 -27.40 -20.30 -27.51 -27.77 -28.12 -28.02 -30.11 -31.32 -31.82 -32.55
净利 7,481 7,094 6,984 6,990 6,625 6,560 8,884 8,623 7,947 7,497 5,060 5,612 6,494 7,161 9,640 9,088 22,224 21,507 16,244 16,008
改变 (%) -5.17 -1.56 0.10 -5.22 -0.99 35.43 -2.93 -7.84 -5.66 -32.51 10.91 15.72 10.27 34.63 -5.73 144.56 -3.23 -24.47 -1.45
收入百分比 33.06 30.97 28.19 25.94 22.91 21.40 28.88 27.20 24.04 21.78 14.20 15.29 17.57 18.96 24.94 23.42 55.45 52.90 38.90 37.44

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:542602
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista