收益表 (TTM)
DCM施里拉姆工业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 19,414 | 18,898 | 19,430 | 20,043 | 19,565 | 19,849 | 21,231 | 23,703 | 24,152 | 24,701 | 23,509 | 21,642 | 22,120 | 21,059 | 20,829 | 21,144 | 20,670 | 20,917 | 20,516 | 19,962 |
改变 (%) | -2.66 | 2.81 | 3.16 | -2.39 | 1.45 | 6.97 | 11.64 | 1.90 | 2.27 | -4.83 | -7.94 | 2.21 | -4.79 | -1.09 | 1.51 | -2.24 | 1.19 | -1.92 | -2.70 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 14,054 | 13,313 | 13,570 | 13,625 | 12,998 | 12,956 | 14,424 | 16,670 | 17,023 | 17,816 | 16,477 | 14,473 | 14,798 | 13,411 | 13,007 | 13,161 | 12,694 | 13,041 | 12,948 | 12,752 |
改变 (%) | -5.28 | 1.93 | 0.41 | -4.60 | -0.33 | 11.33 | 15.58 | 2.12 | 4.66 | -7.52 | -12.16 | 2.25 | -9.38 | -3.01 | 1.18 | -3.55 | 2.74 | -0.71 | -1.51 | |
收入百分比 | 72.39 | 70.44 | 69.84 | 67.98 | 66.44 | 65.27 | 67.94 | 70.33 | 70.48 | 72.13 | 70.09 | 66.87 | 66.90 | 63.68 | 62.45 | 62.24 | 61.41 | 62.35 | 63.11 | 63.88 |
毛营业利润 | 5,359 | 5,586 | 5,860 | 6,418 | 6,567 | 6,893 | 6,807 | 7,032 | 7,129 | 6,885 | 7,032 | 7,169 | 7,321 | 7,648 | 8,543 | 7,983 | 7,976 | 7,876 | 7,568 | 7,210 |
改变 (%) | 4.22 | 4.91 | 9.52 | 2.31 | 4.97 | -1.24 | 3.31 | 1.37 | -3.42 | 2.14 | 1.94 | 2.12 | 4.47 | 11.69 | -6.55 | -0.08 | -1.26 | -3.91 | -4.73 | |
收入百分比 | 27.61 | 29.56 | 30.16 | 32.02 | 33.56 | 34.73 | 32.06 | 29.67 | 29.52 | 27.87 | 29.91 | 33.13 | 33.10 | 36.32 | 41.01 | 37.76 | 38.59 | 37.65 | 36.89 | 36.12 |
销售、一般及行政费用 | 1,436 | 1,450 | 1,488 | 1,551 | 1,633 | 1,700 | 1,661 | 1,693 | 1,802 | 1,788 | 1,870 | 1,881 | 1,818 | 1,885 | 1,944 | 1,981 | 2,036 | 2,060 | 2,025 | 2,043 |
改变 (%) | 0.97 | 2.62 | 4.27 | 5.27 | 4.11 | -2.31 | 1.93 | 6.45 | -0.78 | 4.60 | 0.57 | -3.37 | 3.72 | 3.14 | 1.91 | 2.76 | 1.16 | -1.67 | 0.86 | |
收入百分比 | 7.40 | 7.67 | 7.66 | 7.74 | 8.35 | 8.57 | 7.82 | 7.14 | 7.46 | 7.24 | 7.96 | 8.69 | 8.22 | 8.95 | 9.33 | 9.37 | 9.85 | 9.85 | 9.87 | 10.23 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 18,434 | 17,718 | 18,162 | 18,659 | 18,396 | 18,643 | 20,073 | 22,486 | 23,106 | 23,787 | 22,399 | 20,378 | 20,554 | 19,258 | 18,974 | 19,236 | 18,763 | 19,102 | 18,901 | 18,534 |
改变 (%) | -3.88 | 2.51 | 2.74 | -1.41 | 1.35 | 7.67 | 12.02 | 2.76 | 2.95 | -5.84 | -9.02 | 0.87 | -6.31 | -1.48 | 1.38 | -2.46 | 1.81 | -1.05 | -1.95 | |
收入百分比 | 94.95 | 93.76 | 93.47 | 93.09 | 94.03 | 93.93 | 94.55 | 94.87 | 95.67 | 96.30 | 95.28 | 94.16 | 92.92 | 91.44 | 91.09 | 90.98 | 90.77 | 91.33 | 92.13 | 92.84 |
营业收入 | 980 | 1,180 | 1,268 | 1,384 | 1,169 | 1,205 | 1,158 | 1,217 | 1,046 | 914 | 1,110 | 1,264 | 1,565 | 1,802 | 1,871 | 1,908 | 1,907 | 1,814 | 1,614 | 1,429 |
改变 (%) | 20.40 | 7.44 | 9.17 | -15.55 | 3.09 | -3.93 | 5.13 | -14.03 | -12.64 | 21.47 | 13.85 | 23.84 | 15.10 | 3.87 | 1.96 | -0.05 | -4.85 | -11.03 | -11.50 | |
收入百分比 | 5.05 | 6.24 | 6.53 | 6.91 | 5.97 | 6.07 | 5.45 | 5.13 | 4.33 | 3.70 | 4.72 | 5.84 | 7.08 | 8.56 | 8.98 | 9.02 | 9.23 | 8.67 | 7.87 | 7.16 |
利息花费 | -397 | -393 | -383 | -391 | -401 | -390 | -392 | -380 | -352 | -342 | -328 | -336 | -349 | -341 | -344 | -340 | -343 | -349 | -334 | -331 |
改变 (%) | -0.86 | -2.74 | 2.22 | 2.58 | -2.69 | 0.50 | -3.11 | -7.49 | -2.67 | -4.10 | 2.47 | 3.80 | -2.46 | 1.03 | -1.13 | 0.94 | 1.60 | -4.32 | -0.99 | |
收入百分比 | -2.04 | -2.08 | -1.97 | -1.95 | -2.05 | -1.97 | -1.85 | -1.60 | -1.46 | -1.39 | -1.40 | -1.55 | -1.58 | -1.62 | -1.65 | -1.61 | -1.66 | -1.67 | -1.63 | -1.66 |
净利 | 809 | 712 | 648 | 729 | 610 | 695 | 662 | 694 | 577 | 448 | 602 | 709 | 906 | 1,083 | 1,154 | 1,197 | 1,220 | 1,164 | 1,015 | 870 |
改变 (%) | -12.01 | -9.09 | 12.52 | -16.29 | 14.00 | -4.74 | 4.79 | -16.87 | -22.29 | 34.16 | 17.80 | 27.77 | 19.57 | 6.59 | 3.71 | 1.92 | -4.55 | -12.85 | -14.28 | |
收入百分比 | 4.17 | 3.77 | 3.33 | 3.64 | 3.12 | 3.50 | 3.12 | 2.93 | 2.39 | 1.82 | 2.56 | 3.27 | 4.09 | 5.14 | 5.54 | 5.66 | 5.90 | 5.57 | 4.95 | 4.36 |
Source: Capital IQ