收益表 (TTM)
位元堂药业控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 849 | 979 | 1,109 | 1,182 | 1,255 | 1,323 | 1,391 | 1,366 | 1,341 | 1,314 | 724 | 605 | 486 | 784 | 773 | 762 | 745 |
改变 (%) | 15.31 | 13.28 | 6.61 | 6.20 | 5.43 | 5.15 | -1.80 | -1.83 | -2.05 | -44.93 | -16.43 | -19.66 | 61.36 | -1.37 | -1.39 | -2.24 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 506 | 586 | 667 | 688 | 710 | 763 | 817 | 797 | 776 | 732 | 381 | 303 | 224 | 389 | 381 | 373 | 369 |
改变 (%) | 15.88 | 13.70 | 3.23 | 3.12 | 7.58 | 7.05 | -2.52 | -2.59 | -5.68 | -47.92 | -20.65 | -26.02 | 73.85 | -2.07 | -2.11 | -1.11 | |
收入百分比 | 59.62 | 59.91 | 60.13 | 58.23 | 56.54 | 57.69 | 58.74 | 58.30 | 57.85 | 55.71 | 52.69 | 50.03 | 46.07 | 49.63 | 49.28 | 48.92 | 49.49 |
毛营业利润 | 343 | 392 | 442 | 494 | 545 | 560 | 574 | 570 | 565 | 582 | 342 | 302 | 262 | 395 | 392 | 389 | 376 |
改变 (%) | 14.48 | 12.65 | 11.71 | 10.49 | 2.63 | 2.56 | -0.76 | -0.77 | 2.93 | -41.17 | -11.74 | -13.30 | 50.69 | -0.68 | -0.69 | -3.33 | |
收入百分比 | 40.38 | 40.09 | 39.87 | 41.77 | 43.46 | 42.31 | 41.26 | 41.70 | 42.15 | 44.29 | 47.31 | 49.97 | 53.93 | 50.37 | 50.72 | 51.08 | 50.51 |
销售、一般及行政费用 | 426 | 427 | 428 | 454 | 480 | 492 | 505 | 512 | 520 | 532 | 337 | 291 | 244 | 354 | 369 | 383 | 423 |
改变 (%) | 0.22 | 0.22 | 6.11 | 5.75 | 2.52 | 2.46 | 1.52 | 1.49 | 2.42 | -36.64 | -13.84 | -16.06 | 45.05 | 4.13 | 3.97 | 10.49 | |
收入百分比 | 50.22 | 43.65 | 38.62 | 38.44 | 38.27 | 37.22 | 36.26 | 37.49 | 38.76 | 40.53 | 46.62 | 48.07 | 50.23 | 45.15 | 47.67 | 50.26 | 56.80 |
研发 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
运营支出 | 932 | 1,013 | 1,095 | 1,142 | 1,190 | 1,256 | 1,322 | 1,309 | 1,296 | 1,264 | 719 | 593 | 468 | 743 | 750 | 756 | 792 |
改变 (%) | 8.72 | 8.02 | 4.35 | 4.17 | 5.54 | 5.25 | -0.98 | -0.99 | -2.43 | -43.17 | -17.45 | -21.14 | 58.83 | 0.89 | 0.88 | 4.77 | |
收入百分比 | 109.84 | 103.56 | 98.75 | 96.66 | 94.81 | 94.91 | 95.00 | 95.79 | 96.61 | 96.23 | 99.31 | 98.10 | 96.30 | 94.78 | 96.95 | 99.18 | 106.29 |
营业收入 | -84 | -35 | 14 | 39 | 65 | 67 | 70 | 58 | 46 | 49 | 5 | 11 | 18 | 41 | 24 | 6 | -47 |
改变 (%) | -58.28 | -139.69 | 185.37 | 64.96 | 3.44 | 3.33 | -17.30 | -20.91 | 8.72 | -89.92 | 130.33 | 56.58 | 127.20 | -42.37 | -73.51 | -851.51 | |
收入百分比 | -9.84 | -3.56 | 1.25 | 3.34 | 5.19 | 5.09 | 5.00 | 4.21 | 3.39 | 3.77 | 0.69 | 1.90 | 3.70 | 5.22 | 3.05 | 0.82 | -6.29 |
利息花费 | -91 | -99 | -108 | -103 | -98 | -97 | -96 | -98 | -100 | -103 | -30 | -13 | -41 | -38 | -36 | -28 | |
改变 (%) | 9.29 | 8.50 | -4.38 | -4.58 | -1.32 | -1.34 | 2.39 | 2.33 | 3.02 | -71.43 | -54.70 | -6.39 | -6.83 | -20.86 | |||
收入百分比 | -10.70 | -10.15 | -9.72 | -8.72 | -7.83 | -7.33 | -6.88 | -7.17 | -7.47 | -7.86 | -4.08 | -2.21 | -5.20 | -4.94 | -4.67 | -3.78 | |
净利 | 179 | -98 | -376 | -255 | -135 | -122 | -109 | -143 | -176 | -98 | -21 | 8 | 36 | -15 | -5 | 5 | 7 |
改变 (%) | -154.78 | 282.54 | -32.05 | -47.17 | -9.65 | -10.68 | 30.99 | 23.66 | -44.19 | -79.16 | -138.76 | 357.99 | -142.16 | -65.62 | -190.83 | 48.04 | |
收入百分比 | 21.14 | -10.04 | -33.92 | -21.62 | -10.75 | -9.22 | -7.83 | -10.44 | -13.15 | -7.49 | -2.84 | 1.32 | 7.50 | -1.96 | -0.68 | 0.63 | 0.95 |
Source: Capital IQ