远洋服务控股有限公司 - 收益表 (TTM)

远洋服务控股有限公司
HK ˙ SEHK ˙ KYG816CB1040
HK$0.48 ↓ -0.01 (-2.02%)
2025-09-05
分享价格
收益表 (TTM)

远洋服务控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 1,954 2,023 2,264 2,504 2,735 2,966 3,085 3,205 3,267 3,330 3,296 3,262 3,198 3,133 3,073 3,013 2,927 2,840 2,815 2,790
改变 (%) 3.53 11.88 10.62 9.21 8.43 4.03 3.87 1.96 1.92 -1.02 -1.03 -1.98 -2.02 -1.91 -1.95 -2.88 -2.96 -0.88 -0.89
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,484 1,512 1,660 1,809 1,975 2,141 2,266 2,392 2,475 2,557 2,577 2,597 2,566 2,535 2,473 2,410 2,366 2,323 2,380 2,437
改变 (%) 1.86 9.81 8.94 9.18 8.40 5.86 5.54 3.46 3.35 0.78 0.77 -1.19 -1.21 -2.48 -2.54 -1.80 -1.84 2.47 2.41
收入百分比 75.96 74.73 73.35 72.23 72.21 72.19 73.46 74.64 75.74 76.80 78.19 79.62 80.26 80.92 80.45 79.97 80.85 81.79 84.55 87.36
毛营业利润 470 511 603 695 760 825 819 813 793 773 719 665 631 598 601 604 560 517 435 352
改变 (%) 8.82 18.01 15.26 9.30 8.51 -0.73 -0.73 -2.47 -2.53 -6.97 -7.50 -5.05 -5.32 0.50 0.49 -7.16 -7.71 -15.93 -18.95
收入百分比 24.04 25.27 26.65 27.77 27.79 27.81 26.54 25.36 24.26 23.20 21.81 20.38 19.74 19.08 19.55 20.03 19.15 18.21 15.45 12.64
销售、一般及行政费用 201 230 243 257 292 326 315 304 363 422 440 458 506 554 552 550 523 496 498 499
改变 (%) 14.39 5.98 5.64 13.44 11.85 -3.43 -3.55 19.39 16.24 4.30 4.12 10.48 9.49 -0.39 -0.39 -4.85 -5.10 0.27 0.27
收入百分比 10.28 11.35 10.76 10.27 10.67 11.00 10.22 9.49 11.11 12.67 13.35 14.04 15.83 17.69 17.96 18.25 17.87 17.48 17.68 17.89
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,670 1,719 1,890 2,061 2,254 2,447 2,569 2,691 2,823 2,954 3,007 3,059 3,062 3,065 3,026 2,988 2,895 2,803 2,909 3,015
改变 (%) 2.94 9.95 9.05 9.37 8.57 4.98 4.74 4.89 4.66 1.76 1.73 0.11 0.11 -1.27 -1.28 -3.09 -3.18 3.79 3.65
收入百分比 85.45 84.96 83.49 82.31 82.43 82.53 83.28 83.98 86.39 88.72 91.21 93.76 95.75 97.83 98.47 99.14 98.93 98.70 103.35 108.09
营业收入 284 304 374 443 481 518 516 513 445 376 290 204 136 68 47 26 31 37 -94 -226
改变 (%) 7.04 22.79 18.56 8.47 7.81 -0.45 -0.45 -13.42 -15.50 -22.91 -29.71 -33.29 -49.91 -30.97 -44.87 21.29 17.55 -355.66 139.11
收入百分比 14.55 15.04 16.51 17.69 17.57 17.47 16.72 16.02 13.61 11.28 8.79 6.24 4.25 2.17 1.53 0.86 1.07 1.30 -3.35 -8.09
利息花费 -149 -131 -92 -52 -27 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
改变 (%) -11.84 -30.14 -43.13 -48.62 -94.64 5.26 5.00 4.41 4.22 -7.27 -7.84 -24.19 -31.90 -7.02 -7.55 -5.27 -5.56 -0.60 -0.60
收入百分比 -7.62 -6.49 -4.05 -2.08 -0.98 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
净利 244 258 313 368 404 439 442 445 260 76 6 -63 -10 42 7 -27 1 29 -156 -341
改变 (%) 5.39 21.45 17.66 9.62 8.78 0.68 0.67 -41.49 -70.91 -91.44 -1,068.54 -83.57 -508.55 -82.30 -464.91 -103.10 3,323.92 -638.85 118.56
收入百分比 12.51 12.73 13.82 14.70 14.76 14.80 14.33 13.88 7.97 2.27 0.20 -1.92 -0.32 1.35 0.24 -0.90 0.03 1.02 -5.54 -12.21

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista