收益表 (TTM)
步洋国际控股公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 362 | 440 | 440 | 419 | 397 | 382 | 367 | 381 | 395 | 393 | 392 | 384 | 375 |
改变 (%) | 21.59 | -0.01 | -4.93 | -5.18 | -3.76 | -3.91 | 3.76 | 3.62 | -0.34 | -0.34 | -2.12 | -2.16 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 285 | 363 | 354 | 339 | 325 | 309 | 294 | 307 | 320 | 331 | 342 | 337 | 331 |
改变 (%) | 27.63 | -2.65 | -4.04 | -4.21 | -4.77 | -5.01 | 4.35 | 4.17 | 3.55 | 3.43 | -1.59 | -1.62 | |
收入百分比 | 78.58 | 82.48 | 80.29 | 81.04 | 81.87 | 81.01 | 80.09 | 80.55 | 80.97 | 84.13 | 87.32 | 87.78 | 88.27 |
毛营业利润 | 78 | 77 | 87 | 79 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 62 | 50 | 47 | 44 |
改变 (%) | -0.53 | 12.44 | -8.54 | -9.33 | 0.79 | 0.78 | 1.37 | 1.36 | -16.90 | -20.34 | -5.72 | -6.07 | |
收入百分比 | 21.42 | 17.52 | 19.71 | 18.96 | 18.13 | 18.99 | 19.91 | 19.45 | 19.03 | 15.87 | 12.68 | 12.22 | 11.73 |
销售、一般及行政费用 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
改变 (%) | -14.71 | -2.47 | 0.08 | 0.08 | -4.11 | -4.28 | 2.40 | 2.34 | -5.02 | -5.29 | -2.77 | -2.85 | |
收入百分比 | 8.34 | 5.85 | 5.71 | 6.01 | 6.34 | 6.32 | 6.29 | 6.21 | 6.13 | 5.84 | 5.55 | 5.52 | 5.48 |
研发 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |||
改变 (%) | 100.00 | 71.41 | 41.66 | 15.98 | 13.78 | 10.18 | 9.24 | 0.66 | 0.65 | ||||
收入百分比 | 0.45 | 0.94 | 1.68 | 2.48 | 2.77 | 3.04 | 3.37 | 3.69 | 3.79 | 3.90 | |||
运营支出 | 315 | 388 | 377 | 362 | 347 | 333 | 319 | 336 | 353 | 365 | 377 | 371 | 365 |
改变 (%) | 23.33 | -2.84 | -3.92 | -4.08 | -4.12 | -4.30 | 5.34 | 5.07 | 3.36 | 3.25 | -1.51 | -1.53 | |
收入百分比 | 86.87 | 88.11 | 85.62 | 86.53 | 87.54 | 87.22 | 86.87 | 88.19 | 89.42 | 92.74 | 96.08 | 96.67 | 97.29 |
营业收入 | 48 | 52 | 63 | 56 | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 29 | 15 | 13 | 10 |
改变 (%) | 10.12 | 20.99 | -10.95 | -12.30 | -1.27 | -1.29 | -6.69 | -7.17 | -31.59 | -46.17 | -16.95 | -20.41 | |
收入百分比 | 13.13 | 11.89 | 14.38 | 13.47 | 12.46 | 12.78 | 13.13 | 11.81 | 10.58 | 7.26 | 3.92 | 3.33 | 2.71 |
利息花费 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 3.77 | -12.56 | -21.57 | -27.51 | -23.53 | -30.76 | -1.69 | -1.72 | -1.75 | -1.79 | -1.95 | -1.99 | |
收入百分比 | -0.42 | -0.36 | -0.31 | -0.26 | -0.20 | -0.16 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
净利 | 35 | 38 | 54 | 50 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 28 | 19 | 16 | 13 |
改变 (%) | 8.52 | 43.33 | -8.13 | -8.85 | -4.31 | -4.50 | -5.12 | -5.40 | -24.14 | -31.82 | -16.94 | -20.40 | |
收入百分比 | 9.58 | 8.55 | 12.26 | 11.85 | 11.39 | 11.33 | 11.26 | 10.29 | 9.40 | 7.15 | 4.89 | 4.15 | 3.38 |
Source: Capital IQ