收益表 (TTM)
上海奇美化妆品有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 3,382 | 3,619 | 3,334 | 3,050 | 2,862 | 2,675 | 2,838 | 3,000 | 3,595 | 4,191 | 5,149 | 6,106 | 6,449 | 6,793 | 7,095 | 7,398 |
改变 (%) | 7.02 | -7.87 | -8.54 | -6.14 | -6.54 | 6.06 | 5.72 | 19.85 | 16.56 | 22.85 | 18.60 | 5.62 | 5.32 | 4.46 | 4.27 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,253 | 1,325 | 1,228 | 1,131 | 1,070 | 1,009 | 1,023 | 1,036 | 1,117 | 1,198 | 1,364 | 1,529 | 1,626 | 1,722 | 1,813 | 1,905 |
改变 (%) | 5.77 | -7.32 | -7.89 | -5.39 | -5.70 | 1.34 | 1.32 | 7.80 | 7.24 | 13.82 | 12.14 | 6.30 | 5.93 | 5.32 | 5.05 | |
收入百分比 | 37.05 | 36.62 | 36.83 | 37.09 | 37.39 | 37.72 | 36.04 | 34.54 | 31.07 | 28.59 | 26.48 | 25.04 | 25.20 | 25.35 | 25.56 | 25.75 |
毛营业利润 | 2,129 | 2,294 | 2,106 | 1,918 | 1,792 | 1,666 | 1,815 | 1,964 | 2,478 | 2,993 | 3,785 | 4,577 | 4,824 | 5,071 | 5,282 | 5,493 |
改变 (%) | 7.75 | -8.18 | -8.91 | -6.58 | -7.04 | 8.93 | 8.19 | 26.21 | 20.77 | 26.47 | 20.93 | 5.39 | 5.12 | 4.17 | 4.00 | |
收入百分比 | 62.95 | 63.38 | 63.17 | 62.91 | 62.61 | 62.28 | 63.96 | 65.46 | 68.93 | 71.41 | 73.52 | 74.96 | 74.80 | 74.65 | 74.44 | 74.25 |
销售、一般及行政费用 | 1,800 | 1,840 | 1,736 | 1,631 | 1,562 | 1,493 | 1,611 | 1,730 | 2,082 | 2,435 | 3,028 | 3,622 | 3,910 | 4,197 | 4,376 | 4,555 |
改变 (%) | 2.27 | -5.68 | -6.02 | -4.24 | -4.42 | 7.92 | 7.34 | 20.38 | 16.93 | 24.39 | 19.61 | 7.93 | 7.35 | 4.26 | 4.09 | |
收入百分比 | 53.21 | 50.85 | 52.06 | 53.49 | 54.58 | 55.81 | 56.79 | 57.66 | 57.92 | 58.10 | 58.82 | 59.32 | 60.62 | 61.79 | 61.67 | 61.56 |
研发 | 77 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 119 | 126 | 138 | 150 | 165 | 180 | 192 | 205 |
改变 (%) | 35.37 | 1.03 | 1.02 | 1.58 | 1.55 | 1.12 | 1.11 | 5.79 | 5.48 | 9.51 | 8.69 | 10.06 | 9.14 | 6.90 | 6.45 | |
收入百分比 | 2.29 | 2.89 | 3.17 | 3.51 | 3.79 | 4.12 | 3.93 | 3.76 | 3.32 | 3.00 | 2.68 | 2.45 | 2.56 | 2.65 | 2.71 | 2.77 |
运营支出 | 3,134 | 3,276 | 3,077 | 2,878 | 2,748 | 2,618 | 2,760 | 2,902 | 3,334 | 3,766 | 4,537 | 5,308 | 5,708 | 6,109 | 6,391 | 6,673 |
改变 (%) | 4.54 | -6.08 | -6.47 | -4.52 | -4.73 | 5.43 | 5.15 | 14.89 | 12.96 | 20.47 | 16.99 | 7.55 | 7.02 | 4.61 | 4.41 | |
收入百分比 | 92.67 | 90.52 | 92.28 | 94.36 | 95.99 | 97.84 | 97.26 | 96.74 | 92.73 | 89.86 | 88.12 | 86.92 | 88.51 | 89.94 | 90.07 | 90.19 |
营业收入 | 248 | 343 | 257 | 172 | 115 | 58 | 78 | 98 | 261 | 425 | 612 | 799 | 741 | 683 | 705 | 726 |
改变 (%) | 38.32 | -24.92 | -33.20 | -33.22 | -49.75 | 34.81 | 25.82 | 167.04 | 62.55 | 43.97 | 30.54 | -7.21 | -7.77 | 3.08 | 2.99 | |
收入百分比 | 7.33 | 9.48 | 7.72 | 5.64 | 4.01 | 2.16 | 2.74 | 3.26 | 7.27 | 10.14 | 11.88 | 13.08 | 11.49 | 10.06 | 9.93 | 9.81 |
利息花费 | -40 | -21 | -19 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -19 | -16 | -12 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
改变 (%) | -48.31 | -8.03 | -8.73 | 8.25 | 7.62 | 4.56 | 4.36 | -13.68 | -15.85 | -26.20 | -35.51 | -10.69 | -11.97 | -2.93 | -3.02 | |
收入百分比 | -1.20 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.66 | -0.77 | -0.75 | -0.74 | -0.54 | -0.39 | -0.23 | -0.13 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
净利 | 203 | 339 | 284 | 230 | 188 | 147 | 165 | 183 | 322 | 461 | 611 | 761 | 771 | 781 | 843 | 904 |
改变 (%) | 66.56 | -16.12 | -19.22 | -17.97 | -21.90 | 12.11 | 10.80 | 76.17 | 43.24 | 32.56 | 24.56 | 1.30 | 1.29 | 7.87 | 7.30 | |
收入百分比 | 6.02 | 9.36 | 8.53 | 7.53 | 6.58 | 5.50 | 5.81 | 6.09 | 8.95 | 11.00 | 11.87 | 12.47 | 11.96 | 11.50 | 11.88 | 12.22 |
Source: Capital IQ