收益表 (TTM)
同样集团公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 43 | 47 | 52 | 57 | 59 | 60 | 75 | 89 | 106 | 124 | 129 | 133 | 136 | 140 | 142 | 144 | 147 | 150 |
改变 (%) | 11.16 | 10.21 | 9.26 | 3.08 | 2.98 | 23.74 | 19.19 | 19.30 | 16.17 | 3.96 | 3.81 | 2.28 | 2.23 | 1.50 | 1.48 | 2.11 | 2.07 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 | 42 | 52 | 62 | 74 | 86 | 90 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 102 | 104 |
改变 (%) | 10.92 | 7.97 | 7.38 | 2.20 | 2.15 | 23.03 | 18.72 | 19.77 | 16.50 | 4.24 | 4.07 | 1.96 | 1.92 | 1.11 | 1.09 | 2.17 | 2.13 | |
收入百分比 | 74.11 | 73.94 | 72.44 | 71.19 | 70.58 | 70.01 | 69.61 | 69.33 | 69.61 | 69.81 | 69.99 | 70.16 | 69.94 | 69.73 | 69.46 | 69.20 | 69.24 | 69.28 |
毛营业利润 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
改变 (%) | 11.87 | 16.57 | 14.21 | 5.25 | 4.99 | 25.41 | 20.26 | 18.23 | 15.42 | 3.32 | 3.22 | 3.04 | 2.95 | 2.40 | 2.35 | 1.98 | 1.94 | |
收入百分比 | 25.89 | 26.06 | 27.56 | 28.81 | 29.42 | 29.99 | 30.39 | 30.67 | 30.39 | 30.19 | 30.01 | 29.84 | 30.06 | 30.27 | 30.54 | 30.80 | 30.76 | 30.72 |
销售、一般及行政费用 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 |
改变 (%) | 3.51 | 3.52 | 3.40 | 5.52 | 5.23 | 25.23 | 20.15 | 15.62 | 13.51 | 3.79 | 3.65 | 1.80 | 1.77 | 4.55 | 1.95 | 0.02 | 2.37 | |
收入百分比 | 34.47 | 32.10 | 30.15 | 28.53 | 29.21 | 29.85 | 30.21 | 30.45 | 29.51 | 28.84 | 28.79 | 28.74 | 28.61 | 28.48 | 29.34 | 29.47 | 28.87 | 28.95 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 46 | 50 | 54 | 57 | 59 | 60 | 75 | 89 | 105 | 122 | 127 | 132 | 135 | 137 | 140 | 142 | 144 | 147 |
改变 (%) | 8.57 | 6.65 | 6.23 | 3.12 | 3.03 | 23.69 | 19.15 | 18.50 | 15.61 | 4.11 | 3.95 | 1.92 | 1.88 | 2.10 | 1.35 | 1.53 | 2.20 | |
收入百分比 | 108.57 | 106.04 | 102.62 | 99.77 | 99.82 | 99.86 | 99.82 | 99.79 | 99.12 | 98.64 | 98.78 | 98.91 | 98.55 | 98.21 | 98.80 | 98.67 | 98.11 | 98.23 |
营业收入 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
改变 (%) | -21.63 | -52.26 | -109.49 | -17.46 | -21.15 | 63.61 | 38.88 | 388.55 | 79.53 | -6.69 | -7.17 | 35.61 | 26.26 | -31.78 | 12.09 | 45.57 | -4.65 | |
收入百分比 | -8.57 | -6.04 | -2.62 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.88 | 1.36 | 1.22 | 1.09 | 1.45 | 1.79 | 1.20 | 1.33 | 1.89 | 1.77 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 15.75 | 17.18 | 14.66 | 19.42 | 16.26 | 16.97 | 14.51 | 19.95 | 16.63 | 23.36 | 18.94 | 13.62 | 11.99 | 7.71 | 7.16 | 4.08 | 3.49 | |
收入百分比 | -0.46 | -0.48 | -0.51 | -0.54 | -0.62 | -0.70 | -0.66 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.76 | -0.88 | -0.97 | -1.07 | -1.13 | -1.19 | -1.22 | -1.23 |
净利 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -15.15 | -44.06 | -78.78 | -30.06 | -42.97 | 74.54 | 42.71 | 65.44 | 39.56 | 34.43 | 25.61 | -79.88 | -397.09 | 9.53 | 8.70 | -11.46 | -12.94 | |
收入百分比 | -8.50 | -6.49 | -3.29 | -0.64 | -0.43 | -0.24 | -0.34 | -0.41 | -0.56 | -0.68 | -0.87 | -1.06 | -0.21 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.61 | 0.52 |
Source: Capital IQ