收益表 (TTM)
迪诺波兰公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 9,485 | 10,126 | 10,666 | 11,451 | 12,262 | 13,362 | 14,456 | 16,092 | 17,973 | 19,802 | 21,492 | 23,154 | 24,661 | 25,666 | 26,793 | 27,488 | 28,220 | 29,274 | 29,957 | 31,336 |
改变 (%) | 6.75 | 5.34 | 7.36 | 7.08 | 8.97 | 8.18 | 11.32 | 11.69 | 10.18 | 8.53 | 7.73 | 6.51 | 4.08 | 4.39 | 2.59 | 2.66 | 3.74 | 2.33 | 4.61 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 7,100 | 7,517 | 7,898 | 8,491 | 9,131 | 10,038 | 10,859 | 12,120 | 13,585 | 15,039 | 16,371 | 17,754 | 18,956 | 19,741 | 20,664 | 21,180 | 21,707 | 22,463 | 22,899 | 23,900 |
改变 (%) | 5.88 | 5.06 | 7.51 | 7.53 | 9.94 | 8.18 | 11.62 | 12.08 | 10.70 | 8.86 | 8.45 | 6.77 | 4.14 | 4.67 | 2.50 | 2.49 | 3.48 | 1.94 | 4.37 | |
收入百分比 | 74.85 | 74.24 | 74.05 | 74.15 | 74.47 | 75.13 | 75.12 | 75.32 | 75.58 | 75.95 | 76.17 | 76.68 | 76.87 | 76.92 | 77.12 | 77.05 | 76.92 | 76.73 | 76.44 | 76.27 |
毛营业利润 | 2,385 | 2,608 | 2,768 | 2,960 | 3,131 | 3,324 | 3,597 | 3,971 | 4,388 | 4,763 | 5,121 | 5,399 | 5,705 | 5,925 | 6,129 | 6,307 | 6,512 | 6,811 | 7,058 | 7,437 |
改变 (%) | 9.36 | 6.12 | 6.92 | 5.79 | 6.16 | 8.21 | 10.42 | 10.49 | 8.54 | 7.51 | 5.44 | 5.66 | 3.85 | 3.45 | 2.91 | 3.25 | 4.58 | 3.64 | 5.36 | |
收入百分比 | 25.15 | 25.76 | 25.95 | 25.85 | 25.53 | 24.87 | 24.88 | 24.68 | 24.42 | 24.05 | 23.83 | 23.32 | 23.13 | 23.08 | 22.88 | 22.95 | 23.08 | 23.27 | 23.56 | 23.73 |
销售、一般及行政费用 | 1,637 | 1,772 | 1,889 | 2,018 | 2,138 | 2,299 | 2,498 | 2,746 | 2,995 | 3,223 | 3,471 | 3,645 | 3,856 | 4,052 | 4,232 | 4,473 | 4,669 | 4,912 | 5,146 | 5,422 |
改变 (%) | 8.25 | 6.55 | 6.85 | 5.95 | 7.54 | 8.63 | 9.95 | 9.06 | 7.62 | 7.68 | 5.01 | 5.78 | 5.10 | 4.44 | 5.68 | 4.38 | 5.22 | 4.76 | 5.37 | |
收入百分比 | 17.26 | 17.50 | 17.71 | 17.62 | 17.44 | 17.21 | 17.28 | 17.07 | 16.66 | 16.28 | 16.15 | 15.74 | 15.63 | 15.79 | 15.80 | 16.27 | 16.54 | 16.78 | 17.18 | 17.30 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 8,730 | 9,286 | 9,782 | 10,506 | 11,269 | 12,331 | 13,349 | 14,857 | 16,572 | 18,249 | 19,826 | 21,385 | 22,793 | 23,784 | 24,889 | 25,643 | 26,366 | 27,355 | 28,022 | 29,293 |
改变 (%) | 6.37 | 5.34 | 7.40 | 7.26 | 9.42 | 8.26 | 11.30 | 11.55 | 10.12 | 8.64 | 7.86 | 6.58 | 4.35 | 4.65 | 3.03 | 2.82 | 3.75 | 2.44 | 4.54 | |
收入百分比 | 92.03 | 91.70 | 91.71 | 91.75 | 91.90 | 92.28 | 92.35 | 92.33 | 92.21 | 92.16 | 92.25 | 92.36 | 92.42 | 92.67 | 92.89 | 93.29 | 93.43 | 93.45 | 93.54 | 93.48 |
营业收入 | 756 | 840 | 884 | 945 | 993 | 1,031 | 1,107 | 1,235 | 1,400 | 1,552 | 1,665 | 1,768 | 1,869 | 1,882 | 1,904 | 1,845 | 1,853 | 1,919 | 1,935 | 2,043 |
改变 (%) | 11.18 | 5.25 | 6.87 | 5.10 | 3.86 | 7.28 | 11.61 | 13.37 | 10.87 | 7.27 | 6.20 | 5.67 | 0.74 | 1.16 | -3.11 | 0.44 | 3.54 | 0.86 | 5.58 | |
收入百分比 | 7.97 | 8.30 | 8.29 | 8.25 | 8.10 | 7.72 | 7.65 | 7.67 | 7.79 | 7.84 | 7.75 | 7.64 | 7.58 | 7.33 | 7.11 | 6.71 | 6.57 | 6.55 | 6.46 | 6.52 |
利息花费 | -57 | -52 | -46 | -45 | -45 | -46 | -64 | -89 | -120 | -141 | -155 | -157 | -153 | -147 | -139 | -130 | -121 | -120 | -117 | -126 |
改变 (%) | -10.13 | -10.31 | -3.80 | 0.29 | 2.79 | 38.26 | 40.57 | 33.90 | 17.63 | 10.32 | 1.42 | -2.58 | -4.21 | -5.63 | -5.91 | -7.30 | -0.44 | -2.73 | 7.80 | |
收入百分比 | -0.61 | -0.51 | -0.43 | -0.39 | -0.36 | -0.34 | -0.44 | -0.55 | -0.67 | -0.71 | -0.72 | -0.68 | -0.62 | -0.57 | -0.52 | -0.47 | -0.43 | -0.41 | -0.39 | -0.40 |
净利 | 569 | 644 | 685 | 733 | 773 | 805 | 852 | 929 | 1,039 | 1,132 | 1,211 | 1,300 | 1,385 | 1,405 | 1,430 | 1,416 | 1,430 | 1,505 | 1,521 | 1,571 |
改变 (%) | 13.09 | 6.36 | 7.03 | 5.50 | 4.14 | 5.78 | 9.03 | 11.91 | 8.92 | 7.00 | 7.35 | 6.51 | 1.46 | 1.75 | -1.00 | 1.00 | 5.26 | 1.06 | 3.26 | |
收入百分比 | 6.00 | 6.36 | 6.42 | 6.40 | 6.31 | 6.03 | 5.89 | 5.77 | 5.78 | 5.72 | 5.64 | 5.62 | 5.62 | 5.48 | 5.34 | 5.15 | 5.07 | 5.14 | 5.08 | 5.01 |
Source: Capital IQ