收益表 (TTM)
AerCap 控股公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 4,719 | 4,494 | 4,351 | 4,193 | 4,178 | 4,589 | 5,284 | 5,876 | 6,558 | 7,014 | 6,991 | 7,284 | 7,481 | 7,580 | 7,733 | 7,767 | 7,817 | 7,997 | 8,056 | 7,984 |
改变 (%) | -4.78 | -3.18 | -3.63 | -0.35 | 9.83 | 15.14 | 11.20 | 11.62 | 6.94 | -0.33 | 4.19 | 2.71 | 1.33 | 2.01 | 0.44 | 0.65 | 2.29 | 0.74 | -0.89 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,978 | 1,969 | 1,891 | 1,853 | 1,832 | 2,057 | 2,458 | 2,781 | 3,077 | 3,213 | 3,207 | 3,278 | 3,325 | 3,237 | 3,183 | 3,147 | 3,286 | 3,390 | 3,349 | 3,303 |
改变 (%) | -0.48 | -3.96 | -2.02 | -1.10 | 12.26 | 19.51 | 13.13 | 10.62 | 4.45 | -0.18 | 2.21 | 1.42 | -2.65 | -1.68 | -1.12 | 4.41 | 3.18 | -1.23 | -1.37 | |
收入百分比 | 41.93 | 43.82 | 43.46 | 44.19 | 43.85 | 44.82 | 46.53 | 47.33 | 46.91 | 45.82 | 45.88 | 45.01 | 44.45 | 42.70 | 41.16 | 40.52 | 42.03 | 42.40 | 41.57 | 41.37 |
毛营业利润 | 2,741 | 2,525 | 2,460 | 2,340 | 2,346 | 2,532 | 2,825 | 3,094 | 3,482 | 3,800 | 3,783 | 4,005 | 4,156 | 4,343 | 4,550 | 4,620 | 4,531 | 4,606 | 4,707 | 4,681 |
改变 (%) | -7.87 | -2.57 | -4.86 | 0.24 | 7.93 | 11.58 | 9.53 | 12.51 | 9.15 | -0.45 | 5.87 | 3.75 | 4.52 | 4.76 | 1.53 | -1.91 | 1.65 | 2.18 | -0.55 | |
收入百分比 | 58.07 | 56.18 | 56.54 | 55.81 | 56.15 | 55.18 | 53.47 | 52.67 | 53.09 | 54.18 | 54.12 | 54.99 | 55.55 | 57.30 | 58.84 | 59.48 | 57.97 | 57.60 | 58.43 | 58.63 |
销售、一般及行政费用 | 250 | 242 | 235 | 255 | 262 | 318 | 358 | 390 | 427 | 400 | 413 | 428 | 434 | 464 | 473 | 478 | 488 | 489 | 483 | 528 |
改变 (%) | -3.04 | -2.99 | 8.58 | 2.85 | 21.16 | 12.62 | 8.88 | 9.52 | -6.42 | 3.29 | 3.60 | 1.54 | 6.91 | 1.87 | 1.18 | 1.96 | 0.23 | -1.27 | 9.43 | |
收入百分比 | 5.29 | 5.39 | 5.40 | 6.08 | 6.28 | 6.93 | 6.78 | 6.63 | 6.51 | 5.70 | 5.90 | 5.87 | 5.80 | 6.12 | 6.11 | 6.16 | 6.24 | 6.11 | 5.99 | 6.62 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 2,228 | 2,211 | 2,126 | 2,108 | 2,095 | 2,375 | 2,816 | 3,171 | 3,504 | 3,613 | 3,620 | 3,706 | 3,759 | 3,701 | 3,655 | 3,625 | 3,774 | 3,879 | 3,832 | 3,831 |
改变 (%) | -0.77 | -3.86 | -0.85 | -0.62 | 13.37 | 18.59 | 12.59 | 10.49 | 3.12 | 0.20 | 2.37 | 1.44 | -1.54 | -1.24 | -0.82 | 4.09 | 2.80 | -1.23 | -0.01 | |
收入百分比 | 47.22 | 49.20 | 48.86 | 50.27 | 50.13 | 51.75 | 53.30 | 53.97 | 53.42 | 51.51 | 51.78 | 50.88 | 50.25 | 48.83 | 47.27 | 46.68 | 48.27 | 48.51 | 47.56 | 47.99 |
营业收入 | 2,491 | 2,283 | 2,225 | 2,085 | 2,084 | 2,214 | 2,467 | 2,705 | 3,055 | 3,401 | 3,371 | 3,578 | 3,722 | 3,879 | 4,077 | 4,141 | 4,044 | 4,117 | 4,224 | 4,153 |
改变 (%) | -8.36 | -2.52 | -6.28 | -0.07 | 6.26 | 11.43 | 9.62 | 12.94 | 11.33 | -0.88 | 6.15 | 4.02 | 4.24 | 5.11 | 1.56 | -2.35 | 1.82 | 2.59 | -1.68 | |
收入百分比 | 52.78 | 50.80 | 51.14 | 49.73 | 49.87 | 48.25 | 46.70 | 46.03 | 46.58 | 48.49 | 48.22 | 49.12 | 49.75 | 51.17 | 52.73 | 53.32 | 51.73 | 51.49 | 52.44 | 52.01 |
利息花费 | -1,254 | -1,248 | -1,210 | -1,192 | -1,171 | -1,230 | -1,330 | -1,438 | -1,541 | -1,592 | -1,647 | -1,675 | -1,731 | -1,806 | -1,862 | -1,913 | -1,982 | -1,991 | -2,002 | -2,043 |
改变 (%) | -0.44 | -3.03 | -1.56 | -1.69 | 5.04 | 8.12 | 8.05 | 7.21 | 3.29 | 3.48 | 1.66 | 3.35 | 4.37 | 3.06 | 2.73 | 3.62 | 0.44 | 0.57 | 2.03 | |
收入百分比 | -26.57 | -27.78 | -27.82 | -28.42 | -28.04 | -26.81 | -25.18 | -24.47 | -23.50 | -22.70 | -23.56 | -22.99 | -23.14 | -23.83 | -24.08 | -24.63 | -25.35 | -24.89 | -24.85 | -25.58 |
净利 | -17 | -299 | -347 | -344 | 940 | 1,001 | -1,228 | -1,138 | -1,132 | -726 | 1,707 | 1,860 | 2,525 | 3,136 | 3,308 | 3,263 | 2,533 | 2,099 | 2,137 | 2,948 |
改变 (%) | 1,627.21 | 16.34 | -1.06 | -373.57 | 6.42 | -222.77 | -7.33 | -0.53 | -35.88 | -335.10 | 8.97 | 35.77 | 24.19 | 5.49 | -1.35 | -22.38 | -17.16 | 1.84 | 37.95 | |
收入百分比 | -0.37 | -6.64 | -7.98 | -8.20 | 22.50 | 21.80 | -23.25 | -19.37 | -17.26 | -10.35 | 24.42 | 25.54 | 33.76 | 41.37 | 42.78 | 42.02 | 32.41 | 26.24 | 26.53 | 36.93 |
Source: Capital IQ