收益表 (TTM)
MKS公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 2,170 | 2,330 | 2,488 | 2,694 | 2,846 | 2,950 | 2,998 | 3,013 | 3,225 | 3,547 | 3,599 | 3,837 | 3,816 | 3,622 | 3,696 | 3,580 | 3,544 | 3,586 | 3,654 | 3,741 |
改变 (%) | 7.40 | 6.79 | 8.27 | 5.65 | 3.65 | 1.63 | 0.50 | 7.04 | 9.98 | 1.47 | 6.61 | -0.55 | -5.08 | 2.04 | -3.14 | -1.01 | 1.19 | 1.90 | 2.38 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,205 | 1,281 | 1,356 | 1,453 | 1,519 | 1,570 | 1,606 | 1,638 | 1,809 | 2,000 | 2,051 | 2,156 | 2,100 | 1,980 | 1,974 | 1,910 | 1,866 | 1,878 | 1,917 | 1,970 |
改变 (%) | 6.28 | 5.89 | 7.15 | 4.49 | 3.38 | 2.29 | 1.99 | 10.44 | 10.56 | 2.55 | 5.12 | -2.60 | -5.71 | -0.30 | -3.24 | -2.30 | 0.64 | 2.08 | 2.76 | |
收入百分比 | 55.56 | 54.98 | 54.51 | 53.95 | 53.36 | 53.22 | 53.57 | 54.36 | 56.09 | 56.39 | 56.99 | 56.19 | 55.03 | 54.67 | 53.41 | 53.35 | 52.65 | 52.37 | 52.46 | 52.66 |
毛营业利润 | 964 | 1,049 | 1,132 | 1,241 | 1,328 | 1,380 | 1,392 | 1,375 | 1,416 | 1,547 | 1,548 | 1,681 | 1,716 | 1,642 | 1,722 | 1,670 | 1,678 | 1,708 | 1,737 | 1,771 |
改变 (%) | 8.79 | 7.90 | 9.60 | 7.01 | 3.95 | 0.87 | -1.22 | 2.98 | 9.25 | 0.06 | 8.59 | 2.08 | -4.31 | 4.87 | -3.02 | 0.48 | 1.79 | 1.70 | 1.96 | |
收入百分比 | 44.44 | 45.02 | 45.49 | 46.05 | 46.64 | 46.78 | 46.43 | 45.64 | 43.91 | 43.61 | 43.01 | 43.81 | 44.97 | 45.33 | 46.59 | 46.65 | 47.35 | 47.63 | 47.54 | 47.34 |
销售、一般及行政费用 | 343 | 353 | 362 | 373 | 382 | 385 | 381 | 385 | 415 | 488 | 570 | 643 | 683 | 675 | 671 | 658 | 644 | 674 | 689 | 704 |
改变 (%) | 2.98 | 2.52 | 3.01 | 2.41 | 0.84 | -1.04 | 1.05 | 7.79 | 17.59 | 16.80 | 12.81 | 6.22 | -1.17 | -0.59 | -1.94 | -2.13 | 4.66 | 2.23 | 2.18 | |
收入百分比 | 15.80 | 15.15 | 14.54 | 13.84 | 13.41 | 13.05 | 12.71 | 12.78 | 12.87 | 13.76 | 15.84 | 16.76 | 17.90 | 18.64 | 18.15 | 18.38 | 18.17 | 18.80 | 18.86 | 18.82 |
研发 | 170 | 173 | 178 | 185 | 194 | 200 | 205 | 208 | 219 | 241 | 261 | 283 | 291 | 288 | 286 | 277 | 276 | 271 | 271 | 280 |
改变 (%) | 2.06 | 2.72 | 4.05 | 5.14 | 2.88 | 2.50 | 1.46 | 5.29 | 10.05 | 8.30 | 8.43 | 2.83 | -1.03 | -0.69 | -3.15 | -0.36 | -1.81 | 0.00 | 3.32 | |
收入百分比 | 7.81 | 7.42 | 7.14 | 6.86 | 6.83 | 6.78 | 6.84 | 6.90 | 6.79 | 6.79 | 7.25 | 7.38 | 7.63 | 7.95 | 7.74 | 7.74 | 7.79 | 7.56 | 7.42 | 7.48 |
运营支出 | 1,777 | 1,872 | 1,947 | 2,061 | 2,147 | 2,210 | 2,261 | 2,302 | 2,546 | 2,875 | 3,094 | 3,355 | 3,368 | 3,238 | 3,207 | 3,106 | 3,040 | 3,068 | 3,120 | 3,198 |
改变 (%) | 5.33 | 4.00 | 5.87 | 4.18 | 2.92 | 2.31 | 1.81 | 10.60 | 12.92 | 7.62 | 8.44 | 0.39 | -3.86 | -0.96 | -3.15 | -2.12 | 0.92 | 1.69 | 2.50 | |
收入百分比 | 81.92 | 80.34 | 78.24 | 76.51 | 75.45 | 74.92 | 75.42 | 76.40 | 78.95 | 81.05 | 85.97 | 87.44 | 88.26 | 89.40 | 86.77 | 86.76 | 85.78 | 85.55 | 85.39 | 85.49 |
营业收入 | 392 | 458 | 541 | 633 | 699 | 740 | 737 | 711 | 679 | 672 | 505 | 482 | 448 | 384 | 489 | 474 | 504 | 518 | 534 | 543 |
改变 (%) | 16.78 | 18.21 | 16.88 | 10.43 | 5.90 | -0.41 | -3.53 | -4.50 | -1.03 | -24.85 | -4.55 | -7.05 | -14.29 | 27.34 | -3.07 | 6.33 | 2.78 | 3.09 | 1.69 | |
收入百分比 | 18.08 | 19.66 | 21.76 | 23.49 | 24.55 | 25.08 | 24.58 | 23.60 | 21.05 | 18.95 | 14.03 | 12.56 | 11.74 | 10.60 | 13.23 | 13.24 | 14.22 | 14.45 | 14.61 | 14.51 |
利息花费 | -32 | -29 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -99 | -177 | -256 | -337 | -350 | -356 | -358 | -352 | -325 | -284 | -250 | -225 |
改变 (%) | -7.94 | -9.66 | -4.58 | 1.60 | -1.57 | -0.00 | 4.00 | 280.77 | 78.79 | 44.63 | 31.64 | 3.86 | 1.71 | 0.56 | -1.68 | -7.67 | -12.62 | -11.97 | -10.00 | |
收入百分比 | -1.45 | -1.24 | -1.05 | -0.93 | -0.89 | -0.85 | -0.83 | -0.86 | -3.07 | -4.99 | -7.11 | -8.78 | -9.17 | -9.83 | -9.69 | -9.83 | -9.17 | -7.92 | -6.84 | -6.01 |
净利 | 277 | 350 | 403 | 476 | 517 | 551 | 572 | 555 | 429 | 333 | 148 | -1,752 | -1,718 | -1,841 | -1,784 | 8 | 30 | 190 | 227 | 267 |
改变 (%) | 26.22 | 15.14 | 18.19 | 8.46 | 6.66 | 3.81 | -2.97 | -22.70 | -22.38 | -55.56 | -1,283.78 | -1.94 | 7.16 | -3.10 | -100.45 | 275.00 | 533.33 | 19.47 | 17.62 | |
收入百分比 | 12.78 | 15.02 | 16.20 | 17.68 | 18.15 | 18.68 | 19.08 | 18.42 | 13.30 | 9.39 | 4.11 | -45.66 | -45.02 | -50.83 | -48.27 | 0.22 | 0.85 | 5.30 | 6.21 | 7.14 |
Source: Capital IQ