跑步者汽车公司 - 收益表 (TTM)

跑步者汽车公司
BD ˙ DSE
收益表 (TTM)

跑步者汽车公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 8,344 8,559 8,875 11,228 11,593 11,474 11,737 11,118 10,832 9,373 8,079 6,630 6,051 6,761 6,891 8,364 8,418 8,992 10,063
改变 (%) 2.57 3.69 26.52 3.25 -1.03 2.29 -5.27 -2.57 -13.47 -13.80 -17.94 -8.73 11.74 1.91 21.37 0.65 6.82 11.91
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 6,193 6,267 6,446 7,319 7,371 7,354 7,516 7,480 7,448 6,196 5,248 4,553 4,112 4,651 4,786 5,661 5,623 5,997 6,703
改变 (%) 1.20 2.85 13.55 0.72 -0.24 2.21 -0.49 -0.43 -16.81 -15.31 -13.24 -9.68 13.12 2.89 18.29 -0.68 6.65 11.77
收入百分比 74.22 73.22 72.63 65.18 63.58 64.09 64.04 67.27 68.75 66.10 64.95 68.67 67.96 68.79 69.45 67.69 66.80 66.70 66.62
毛营业利润 2,151 2,292 2,429 3,909 4,222 4,120 4,220 3,639 3,385 3,177 2,832 2,077 1,939 2,110 2,105 2,702 2,795 2,995 3,359
改变 (%) 6.53 6.00 60.93 7.99 -2.41 2.43 -13.77 -6.98 -6.13 -10.88 -26.66 -6.65 8.83 -0.24 28.39 3.43 7.14 12.18
收入百分比 25.78 26.78 27.37 34.82 36.42 35.91 35.96 32.73 31.25 33.90 35.05 31.33 32.04 31.21 30.55 32.31 33.20 33.30 33.38
销售、一般及行政费用 1,523 1,554 1,559 1,906 1,979 2,048 2,115 1,806 1,755 1,661 1,554 1,595 1,590 1,523 1,454 1,198 1,131 1,204 1,268
改变 (%) 2.01 0.38 22.24 3.82 3.46 3.29 -14.63 -2.81 -5.33 -6.46 2.63 -0.27 -4.27 -4.49 -17.63 -5.61 6.48 5.32
收入百分比 18.25 18.15 17.57 16.98 17.07 17.85 18.02 16.24 16.20 17.72 19.23 24.06 26.28 22.52 21.10 14.32 13.43 13.39 12.60
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 7,716 7,820 8,005 9,225 9,351 9,402 9,632 9,285 9,202 7,857 6,801 6,148 5,703 6,174 6,240 6,859 6,754 7,201 7,971
改变 (%) 1.36 2.36 15.24 1.36 0.55 2.45 -3.60 -0.89 -14.62 -13.44 -9.62 -7.24 8.27 1.07 9.92 -1.54 6.63 10.69
收入百分比 92.47 91.37 90.20 82.16 80.66 81.94 82.06 83.51 84.95 83.82 84.18 92.73 94.24 91.31 90.56 82.01 80.23 80.09 79.22
营业收入 628 738 870 2,003 2,243 2,072 2,105 1,833 1,630 1,516 1,278 482 348 587 651 1,504 1,664 1,791 2,091
改变 (%) 17.47 17.82 130.31 11.95 -7.60 1.59 -12.91 -11.08 -6.99 -15.71 -62.27 -27.74 68.61 10.78 131.22 10.62 7.59 16.80
收入百分比 7.53 8.63 9.80 17.84 19.34 18.06 17.94 16.49 15.05 16.18 15.82 7.27 5.76 8.69 9.44 17.99 19.77 19.91 20.78
利息花费 -574 -583 -576 -1,341 -1,557 -1,438 -1,510 -1,241 -1,245 -1,580 -1,727 -1,389 -1,434 -1,450 -1,490 -1,532 -1,571 -1,649 -1,722
改变 (%) 1.59 -1.28 132.98 16.09 -7.64 5.03 -17.86 0.34 26.94 9.28 -19.54 3.24 1.10 2.77 2.78 2.55 4.95 4.44
收入百分比 -6.88 -6.81 -6.49 -11.95 -13.43 -12.53 -12.87 -11.16 -11.49 -16.86 -21.37 -20.96 -23.71 -21.45 -21.63 -18.31 -18.66 -18.33 -17.11
净利 161 163 197 307 280 289 281 273 121 -225 -474 -880 -1,045 -803 -796 -61 114 148 351
改变 (%) 1.33 21.16 55.63 -8.89 3.19 -2.65 -2.92 -55.75 -286.27 110.82 85.60 18.81 -23.19 -0.89 -92.29 -286.47 29.83 136.47
收入百分比 1.93 1.90 2.22 2.73 2.41 2.52 2.39 2.45 1.11 -2.40 -5.87 -13.27 -17.28 -11.88 -11.55 -0.73 1.36 1.65 3.49

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista