收益表 (TTM)
快速临界金属有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | 0.00 | 91.72 | 47.84 | 3.43 | 3.32 | 79.56 | 44.35 | 96.33 | 49.07 | 9.65 | 8.79 | -27.56 | -38.06 | -39.31 | -64.74 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | 0.00 | 91.72 | 47.84 | 3.43 | 3.32 | 79.56 | 44.35 | 96.33 | 49.07 | 9.65 | 8.79 | -27.56 | -38.06 | -39.31 | -64.74 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | 22.14 | 18.12 | 277.28 | 73.49 | 17.03 | 14.55 | -18.33 | -22.44 | -2.47 | -2.53 | 4.85 | 4.63 | -4.33 | -4.53 | 21.77 | 17.88 | |
收入百分比 | 45,965.84 | 56,141.20 | 66,316.56 | 130,502.27 | 153,147.85 | 173,276.62 | 192,112.17 | 87,378.80 | 46,948.29 | 23,322.89 | 15,250.49 | 14,582.75 | 14,024.10 | 18,521.61 | 28,548.69 | 57,282.14 | 191,522.58 |
研发 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
运营支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 |
改变 (%) | 21.82 | 17.91 | 270.70 | 73.02 | 17.03 | 14.55 | -18.03 | -22.00 | -2.24 | -2.29 | 7.59 | 7.06 | -10.00 | -4.67 | 378.60 | 77.69 | |
收入百分比 | 47,169.15 | 57,460.66 | 67,752.17 | 131,003.56 | 153,319.43 | 173,476.77 | 192,339.03 | 87,801.41 | 47,446.36 | 23,625.95 | 15,486.91 | 15,196.01 | 14,953.30 | 18,577.82 | 28,594.16 | 225,492.15 | 1,136,472.07 |
营业收入 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | -14 |
改变 (%) | 21.86 | 17.94 | 270.97 | 73.04 | 17.04 | 14.56 | -18.08 | -22.07 | -2.44 | -2.50 | 7.58 | 7.04 | -9.89 | -4.48 | 380.07 | 77.76 | |
收入百分比 | -47,069.15 | -57,360.66 | -67,652.17 | -130,903.56 | -153,219.43 | -173,376.77 | -192,239.03 | -87,701.41 | -47,346.36 | -23,525.95 | -15,386.91 | -15,096.01 | -14,853.30 | -18,477.82 | -28,494.16 | -225,392.18 | -1,136,372.15 |
利息花费 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | -7 | -6 |
改变 (%) | 0.88 | 0.87 | -0.42 | -0.42 | 181.81 | 64.52 | 6.34 | 5.96 | -29.84 | -42.54 | 57.02 | 36.31 | 109.06 | 52.17 | -12.12 | -15.22 | |
收入百分比 | -117,516.36 | -118,552.80 | -119,589.03 | -62,116.74 | -41,839.88 | -113,996.75 | -181,517.43 | -107,497.87 | -78,911.87 | -28,198.03 | -10,869.97 | -15,565.74 | -19,503.28 | -56,286.60 | -138,278.30 | -200,222.72 | -481,441.46 |
净利 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -13 | -22 | -21 | -21 |
改变 (%) | 6.88 | 6.44 | 120.91 | 54.73 | 45.25 | 31.15 | -9.32 | -10.28 | -19.55 | -24.30 | 27.94 | 21.84 | 187.40 | 65.21 | -2.42 | -2.48 | |
收入百分比 | -164,585.51 | -175,913.25 | -187,241.20 | -215,753.13 | -225,812.34 | -317,105.86 | -402,533.56 | -203,286.03 | -126,360.34 | -51,775.98 | -26,291.76 | -30,677.66 | -34,356.58 | -136,311.26 | -363,569.70 | -584,548.40 | -1,616,830.06 |
Source: Capital IQ