联合合作社 - 收益表 (TTM)

联合合作社
AE ˙ DFM
收益表 (TTM)

联合合作社 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 2,244 1,996 1,960 1,924 1,864 1,803 1,778 1,753 1,746 1,778 1,822 1,825 1,844 1,855 1,883 1,924
改变 (%) -11.04 -1.80 -1.83 -3.15 -3.25 -1.39 -1.41 -0.42 1.86 2.48 0.17 1.01 0.61 1.52 2.15
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,482 1,246 1,204 1,162 1,333 1,503 1,606 1,710 1,605 1,518 1,556 1,367 1,387 1,605 1,635 1,657
改变 (%) -15.91 -3.37 -3.49 14.67 12.80 6.86 6.42 -6.12 -5.41 2.49 -12.11 1.45 15.73 1.86 1.34
收入百分比 66.04 62.43 61.43 60.40 71.51 83.37 90.34 97.52 91.94 85.38 85.38 74.91 75.24 86.54 86.83 86.15
毛营业利润 762 750 756 762 531 300 172 44 141 260 266 458 457 250 248 266
改变 (%) -1.58 0.80 0.80 -30.32 -43.51 -42.75 -74.66 223.22 84.84 2.46 71.92 -0.30 -45.34 -0.66 7.46
收入百分比 33.96 37.57 38.57 39.60 28.49 16.63 9.66 2.48 8.06 14.62 14.62 25.09 24.76 13.46 13.17 13.85
销售、一般及行政费用 495 561 529 497 444 390 401 411 424 396 369 350 332 354 349 346
改变 (%) 13.22 -5.65 -5.99 -10.74 -12.03 2.69 2.62 3.08 -6.71 -6.73 -5.26 -5.12 6.79 -1.44 -0.93
收入百分比 22.06 28.08 26.98 25.84 23.81 21.65 22.55 23.47 24.30 22.25 20.25 19.15 17.99 19.10 18.54 17.98
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,761 1,587 1,536 1,485 1,419 1,352 1,365 1,379 1,415 1,414 1,414 1,403 1,397 1,437 1,457 1,483
改变 (%) -9.91 -3.19 -3.29 -4.50 -4.72 1.01 1.00 2.59 -0.05 0.03 -0.77 -0.45 2.86 1.35 1.81
收入百分比 78.48 79.48 78.36 77.19 76.11 74.95 76.78 78.65 81.03 79.51 77.61 76.88 75.77 77.47 77.34 77.08
营业收入 483 410 424 439 445 452 413 374 331 364 408 422 447 418 427 441
改变 (%) -15.19 3.58 3.45 1.45 1.43 -8.58 -9.38 -11.52 10.02 12.00 3.44 5.87 -6.45 2.11 3.32
收入百分比 21.52 20.52 21.64 22.81 23.89 25.05 23.22 21.35 18.97 20.49 22.39 23.12 24.23 22.53 22.66 22.92
利息花费 -2 -3 -7 -12 -14 -16 -18 -21 -25 -16 -17 -18 -18 -20 -25 -29
改变 (%) 28.54 139.59 58.26 18.03 15.28 14.74 12.84 19.43 -34.05 4.67 3.59 0.42 10.60 25.03 18.62
收入百分比 -0.11 -0.15 -0.38 -0.61 -0.74 -0.88 -1.03 -1.18 -1.41 -0.92 -0.93 -0.97 -0.96 -1.06 -1.30 -1.51
净利 500 413 413 413 392 370 326 283 251 297 327 325 332 315 317 325
改变 (%) -17.37 -0.01 -0.01 -5.23 -5.52 -11.77 -13.34 -11.09 18.05 9.99 -0.56 2.21 -5.21 0.65 2.65
收入百分比 22.28 20.70 21.08 21.47 21.01 20.51 18.35 16.13 14.41 16.70 17.92 17.79 18.00 16.96 16.81 16.89

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista