基本统计
投资组合价值 $ 18,028,000
当前头寸 136
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

第一象限 LP/ca 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 136。 最新的投资组合价值计算为$18,028,000美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 First Quadrant L P/ca的最主要持仓是 iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , AB Svensk Exportkredit - ZC SP ETN REDEEM 24/10/2022 USD 10 - 870297801 (US:RJI) , iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product (US:DJP) , and SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (US:WIP) . First Quadrant L P/ca的新头寸包括 Alignment Healthcare, Inc. (US:ALHC) , Opendoor Technologies Inc. (US:OPEN) , Fulgent Genetics, Inc. (US:FLGT) , Sculptor Capital Management Inc - Class A (US:SCU) , and Vector Group Ltd. (US:VGR) .

第一象限 LP/ca - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 4.71 26.1205 25.3906
0.03 2.33 12.9132 12.1604
0.16 1.37 7.5882 7.4263
0.03 1.28 7.1223 6.9834
0.02 1.22 6.7395 6.5953
0.01 0.97 5.4083 5.2200
0.02 0.66 3.6832 3.5992
0.01 0.35 1.9359 1.8771
0.01 0.34 1.8749 1.8131
0.01 0.33 1.8360 1.7778
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -6.9539
0.00 0.00 -6.9326
0.00 0.00 -6.8730
0.00 0.01 0.0555 -5.2236
0.00 0.01 0.0721 -5.1672
0.00 0.01 0.0555 -1.9896
0.00 0.02 0.0943 -1.9648
0.00 0.02 0.1276 -1.9425
0.00 0.02 0.0943 -1.8651
0.00 0.01 0.0666 -1.3250
13F和基金备案

此表格于 2022-04-21 提交,报告期为 2022-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.04 -28.02 4.71 -30.61 26.1205 25.3906
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.03 -64.82 2.33 -66.74 12.9132 12.1604
RJI / AB Svensk Exportkredit - ZC SP ETN 兑换 24/10/2022 10 美元 - 870297801 0.16 -28.37 1.37 -9.10 7.5882 7.4263
DJP / iPath 彭博商品指数总回报 ETN - 结构性产品 0.03 -22.62 1.28 -0.54 7.1223 6.9834
WIP / SPDR 系列信托 - SPDR 富时国际政府通胀保值债券 ETF 0.02 -9.66 1.22 -9.40 6.7395 6.5953
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 -40.34 0.97 -44.29 5.4083 5.2200
DGP / DB黄金双多多头ETN 0.02 -23.46 0.66 -14.98 3.6832 3.5992
IGF / iShares Trust - iShares 全球基础设施 ETF 0.01 -40.17 0.35 -36.08 1.9359 1.8771
GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF 0.01 -50.71 0.34 -41.11 1.8749 1.8131
HAP / VanEck ETF 信托 - VanEck 自然资源 ETF 0.01 -47.41 0.33 -38.82 1.8360 1.7778
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.00 -40.79 0.33 -42.41 1.8305 1.7689
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global(美国除外)房地产 ETF 0.00 -36.54 0.11 -39.11 0.6046 0.5854
CAR / 安维斯预算集团公司 0.00 0.06 0.3162 0.3162
MATX / 美森公司 0.00 0.05 0.2663 0.2663
ALHC / 对齐医疗保健公司 0.00 0.05 0.2607 0.2607
PCRX / 帕西拉生物科学公司 0.00 -6.30 0.05 20.51 0.2607 0.2565
OPEN / 开放门技术公司 0.01 0.05 0.2552 0.2552
X / 美国钢铁公司 0.00 0.04 0.2496 0.2496
HA / 夏威夷控股公司 0.00 0.04 0.2496 0.2496
JBLU / 捷蓝航空公司 0.00 86.94 0.04 95.65 0.2496 0.2471
RYAM / 瑞奥尼尔先进材料公司 0.01 0.04 0.2441 0.2441
OAS / 绿洲石油公司 - 新 0.00 -7.45 0.04 7.32 0.2441 0.2397
HRTG / 遗产保险控股公司 0.01 0.04 0.2441 0.2441
ETRN / Equitrans 中游公司 0.01 0.04 0.2441 0.2441
CNDT / 康德恩公司 0.01 0.04 0.2385 0.2385
INVA / 创新公司 0.00 -98.15 0.04 -97.92 0.2385 0.0157
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 236.77 0.04 377.78 0.2385 0.2375
SKYW / 天西公司 0.00 0.04 0.2385 0.2385
AZO / 汽车区公司 0.00 -90.75 0.04 -90.97 0.2385 0.1873
CNSL / 联合通信控股公司 0.01 0.04 0.2385 0.2385
FLGT / 富尔金特遗传学公司 0.00 0.04 0.2385 0.2385
LTRPA / 自由 TripAdvisor 控股公司 0.02 0.04 0.2385 0.2385
CAH / 康德乐健康公司 0.00 -97.96 0.04 -97.75 0.2385 0.0326
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -97.69 0.04 -97.28 0.2385 0.0686
ATUS / 阿尔蒂斯美国公司 0.00 0.04 0.2385 0.2385
AOSL / 阿尔法和欧米茄半导体有限公司 0.00 0.04 0.2330 0.2330
AEP / 美国电力公司 0.00 0.04 0.2330 0.2330
HPQ / 惠普公司 0.00 -11.73 0.04 -14.29 0.2330 0.2277
SEAS / 联合公园及度假村公司 0.00 0.04 0.2330 0.2330
JBL / 捷普公司 0.00 0.04 0.2274 0.2274
SIG / 西格尼特珠宝有限公司 0.00 22.86 0.04 2.50 0.2274 0.2231
SCU / Sculptor 资本管理公司 - A 级 0.00 0.04 0.2274 0.2274
IBKR / 盈透证券集团有限公司 0.00 0.04 0.2219 0.2219
LUMN / 流明科技公司 0.00 0.04 0.2219 0.2219
OI / OI 玻璃公司 0.00 0.04 0.2219 0.2219
RGA / 美国再保险集团公司 0.00 -97.78 0.04 -97.77 0.2163 0.0284
VGR / 向量集团有限公司 0.00 0.04 0.2163 0.2163
PBI / 必能宝公司 0.01 0.04 0.2108 0.2108
HRI / 赫克控股公司 0.00 0.04 0.2108 0.2108
AGTI / 敏捷公司 0.00 0.04 0.2108 0.2108
TRTN / 海通国际有限公司 0.00 0.04 0.2108 0.2108
SCPL / Sciplay 公司 - A 类 0.00 -58.49 0.04 -60.42 0.2108 0.2005
USX / US Xpress Enterprises Inc - A 级 0.01 0.04 0.2108 0.2108
CRVL / 科维尔公司 0.00 8.13 0.04 -11.63 0.2108 0.2062
AMKR / 安靠科技有限公司 0.00 0.04 0.2108 0.2108
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -99.04 0.04 -98.67 0.2108 -0.0954
PRDO / 佩多西奥教育公司 0.00 0.04 0.2108 0.2108
AAWW / 阿特拉斯航空环球控股公司 0.00 0.04 0.2052 0.2052
AMRX / Amneal 制药公司 0.01 0.04 0.2052 0.2052
R / 莱德系统公司 0.00 -90.15 0.04 -90.44 0.2052 0.1636
INTC / 英特尔公司 0.00 -99.08 0.04 -99.11 0.2052 -0.2422
AXL / 美国车桥与制造控股公司 0.00 0.04 0.2052 0.2052
DNUT / 甜甜圈公司 0.00 0.04 0.2052 0.2052
TAST / 卡罗尔斯餐饮集团公司 0.02 0.04 0.2052 0.2052
TITN / 泰坦机械公司 0.00 0.04 0.2052 0.2052
XPER / Xperi公司 0.00 -85.50 0.04 -86.69 0.2052 0.1753
HPE / 惠普企业公司 0.00 0.04 0.1997 0.1997
ADT / ADT公司 0.00 0.04 0.1997 0.1997
ENDP / 远藤国际有限公司 0.02 0.04 0.1997 0.1997
TDS / 电话和数据系统公司 0.00 0.04 0.1997 0.1997
IEA / 基础设施和替代能源公司 0.00 0.04 0.1997 0.1997
HSII / 海德思哲国际公司 0.00 0.04 0.1997 0.1997
TA / 美国旅游中心公司 0.00 0.04 0.1997 0.1997
PAGP / Plains GP Holdings, LP - 有限合伙 0.00 0.04 0.1997 0.1997
MU / 美光科技公司 0.00 0.04 0.1997 0.1997
SNEX / StoneX集团公司 0.00 0.04 0.1941 0.1941
HESM / 赫斯中游LP 0.00 0.04 0.1941 0.1941
COWN / Cowen Inc - A 级 0.00 0.04 0.1941 0.1941
BFH / 面包金融控股公司 0.00 0.04 0.1941 0.1941
DELL / 戴尔科技公司 0.00 -74.73 0.04 -77.27 0.1941 0.1776
HOUS / 任何地方房地产公司 0.00 0.04 0.1941 0.1941
QRTEA / Qurate Retail Inc - A系列 0.01 0.04 0.1941 0.1941
LCI / 兰尼特有限公司 0.04 0.04 0.1941 0.1941
SEM / 精选医疗控股公司 0.00 0.04 0.1941 0.1941
HAYW / 海沃德控股公司 0.00 0.04 0.1941 0.1941
RVIC / 零售价值公司 0.01 0.03 0.1886 0.1886
MMM / 3M公司 0.00 0.03 0.1886 0.1886
TGT / 目标公司 0.00 -3.01 0.03 -10.53 0.1886 0.1845
ATKR / 阿特科雷公司 0.00 13.11 0.03 0.00 0.1886 0.1849
RAD / 瑞特援助公司 0.00 -68.26 0.03 -80.90 0.1886 0.1694
ARW / 艾睿电子公司 0.00 -87.03 0.03 -88.38 0.1830 0.1525
GPI / 第一集团汽车公司 0.00 0.03 0.1830 0.1830
WIRE / 安可电线公司 0.00 0.00 0.03 -19.51 0.1830 0.1786
PAG / 潘世奇汽车集团公司 0.00 0.03 0.1830 0.1830
EBAY / 易趣公司 0.00 -98.85 0.03 -99.01 0.1830 -0.1751
ESGR / 英思达集团有限公司 0.00 0.03 0.1830 0.1830
O / 房地产收入公司 0.00 0.00 0.03 -3.03 0.1775 0.1740
MC / 莫里斯公司 0.00 13.04 0.03 -15.79 0.1775 0.1734
VREX / Varex 影像公司 0.00 -55.95 0.03 -70.09 0.1775 0.1660
GTE / 大地能源公司 0.02 0.03 0.1720 0.1720
TPH / 三尖家园有限公司 0.00 0.03 0.1720 0.1720
GT / 固特异轮胎橡胶公司 0.00 0.03 0.1664 0.1664
ABG / 阿斯伯里汽车集团公司 0.00 -95.28 0.03 -95.70 0.1609 0.0884
AN / AutoNation公司 0.00 -10.40 0.03 -23.68 0.1609 0.1568
PPC / 朝圣者的骄傲公司 0.00 0.03 0.1609 0.1609
CRK / 康斯托克资源公司 0.00 0.03 0.1553 0.1553
CURO / CURO集团控股公司 0.00 0.03 0.1553 0.1553
VRTS / Virtus 投资伙伴公司 0.00 0.00 0.03 -17.65 0.1553 0.1517
EVR / 埃弗科公司 0.00 -86.02 0.03 -88.51 0.1498 0.1245
SANM / 新米纳公司 0.00 -97.51 0.03 -97.53 0.1442 0.0309
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -99.88 0.02 -99.88 0.1276 -1.9425
EVH / 进化健康公司 0.00 0.00 0.02 16.67 0.1165 0.1145
PG / 宝洁公司 0.00 -99.73 0.02 -99.75 0.1109 -0.7508
NBR / 纳伯斯工业有限公司 0.00 0.02 0.1054 0.1054
DUK / 杜克能源公司 0.00 -97.07 0.02 -96.84 0.0998 0.0386
F / 福特汽车公司 0.00 0.02 0.0943 0.0943
GOOGL / 字母表公司 0.00 -99.90 0.02 -99.91 0.0943 -1.8651
GOOGL / 字母表公司 0.00 -99.91 0.02 -99.91 0.0943 -1.9648
CONN / 康恩公司 0.00 0.02 0.0888 0.0888
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 公司债券/票据 0.00 6.13 0.01 0.00 0.0832 0.0816
AAPL / 苹果公司。 0.00 -99.97 0.01 -99.97 0.0721 -5.1672
COP / 康菲石油公司 0.00 -99.76 0.01 -99.65 0.0666 -0.3005
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -99.91 0.01 -99.91 0.0666 -1.3250
KO / 可口可乐公司 0.00 9.47 0.01 10.00 0.0610 0.0599
PEP / 百事公司 0.00 0.01 0.0555 0.0555
MSFT / 微软公司 0.00 -99.98 0.01 -99.98 0.0555 -5.2236
META / 元平台公司 0.00 -99.92 0.01 -99.95 0.0555 -1.9896
PPL / PPL公司 0.00 -98.30 0.01 -98.35 0.0555 -0.0096
COST / 好市多批发公司 0.00 -5.26 0.01 -9.09 0.0555 0.0543
ES / 永源能源 0.00 0.01 0.0499 0.0499
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -97.10 0.01 -96.99 0.0499 0.0178
MRO / 马拉松石油公司 0.00 0.01 0.0499 0.0499
TRGP / 塔加资源公司 0.00 0.01 0.0499 0.0499
UNFI / 联合天然食品公司 0.00 -97.19 0.01 -97.55 0.0499 0.0103
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 3.17 0.01 -10.00 0.0499 0.0488
HOV / 霍夫纳尼安企业有限公司 0.00 0.01 0.0444 0.0444
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0230
NI / 尼源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1546
HES / 赫斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1048
VNDA / 万达制药公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0935
KMX / 卡麦克斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0018
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3050
NATI / 美国国家仪器公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1235
AGNC / AGNC 投资公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0921
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1739
KAR / 奥本兰公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0523
CDMO / 狂热生物服务公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1026
CME / 芝商所集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2772
PFSI / PennyMac 金融服务公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0511
III / 信息服务集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0040
RF / 地区金融公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0038
HLX / 螺旋能源解决方案集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0337
RYI / 瑞尔森控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0812
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1650
DOW / 陶氏公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0383
WRB / WR伯克利公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2912
CPSI / 计算机程序和系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0037
CARG / 汽车大师公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0043
IPGP / IPG光子公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0193
NKE / 耐克公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1226
CDZI / 加的斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0038
JXN / 杰克逊金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DDS / 迪拉德公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1872
FBHS / 财富品牌家居与安全公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0406
PSTG / 纯存储公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1306
REX / REX美国资源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0376
GWRS / 全球水资源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0037
CCI / 皇冠城堡公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0705
HL.PRB / 赫克拉矿业公司 - 优先股 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0384
UHS / 全民健康服务公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0162
BAH / 博思艾伦控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1274
APR / 阿普里亚公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0041
ABC / 美源卑尔根公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0414
HEI / 海高公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0379
EQC / 股权联合体 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1404
NMIH / NMI 控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0022
KOS / 科斯莫斯能源有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0592
BG / 邦吉全球公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0531
AWI / 阿姆斯特朗世界工业公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3645
MGM / 米高梅国际酒店集团 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2385
UAL / 联合航空控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0329
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0022
CMCSA / 康卡斯特公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2967
FELE / 富兰克林电气有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1971
RCM / R1 RCM 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0593
FBC / 旗星银行公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2784
CHE / 凯迈德公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4634
AES / AES 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0215
PODD / 英苏莱特公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0024
ADI / 模拟器件公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2398
SPB / 频谱品牌控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2715
ASIX / AdvanSix 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0160
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0044
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0016
SVC / 服务财产信托 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0303
CGNX / 康耐视公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0624
CI / 信诺集团 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1151
PKG / 美国包装公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1728
UHAL / U-Haul控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0043
FRME / 第一招商局 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0054
CSCO / 思科系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1289
APA / APA公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2302
INTU / 财捷公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4846
CUBE / 立方智能 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0972
OEC / 猎户座公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0022
TPR / 挂毯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1878
DAL / 达美航空 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0439
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2280
MTG / MGIC投资公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0537
CALM / 加州缅因州食品公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0326
INCY / 因塞特公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0168
ROST / 罗斯商店有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2291
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1659
CRUS / 卷云逻辑公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0072
DPZ / 达美乐披萨有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0054
BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0045
PEG / 公共服务企业集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0053
BKD / 布鲁克代尔高级生活公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0234
AVAV / 航空环境公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0294
MITK / 米泰克系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0504
ETN / 伊顿公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0054
BBWI / 巴斯与身体工程公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0120
BKNG / 预订控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2333
GNE / 吉尼能源有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0014
REZI / Resideo 技术公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1081
PROV / 普罗维登金融控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0040
SGC / 卓越集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0134
QCOM / 高通公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4566
BX / 黑石公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5782
MODV / 莫迪夫护理公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0244
ABUS / 杨梅生物制药公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0316
SABR / 军刀公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0535
CULP / 卡尔普公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0079
HXL / 赫氏公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0437
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0170
PLUG / 插头电源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0073
GCI / 甘尼特有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0044
VST / 瑞致达公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0291
EMKR / Emcore 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0042
HUM / 哈马那公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1215
ZS / Zscaler 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1933
ZUMZ / 祖米兹公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0024
AGCO / 爱科公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3500
LH / Labcorp控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0310
AMJ / JPMorgan Alerian MLP 指数 ETN - 公司债券/票据 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2005
LKQ / 力劲泉公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3728
M / 梅西百货公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0014
JNPR / 瞻博网络公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0575
MRUS / 单纯NV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1136
TWO / 二港投资公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0015
ITRI / 艾创公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0030
ZTS / 硕腾公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1317
TTI / TETRA 技术公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0141
SYNH / Syneos Health Inc - A 级 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0243
SPOK / 斯波克控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0146
STRO / 苏特罗生物制药有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0098
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.9326
VMW / Vmware Inc. - A 类 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0017
ZM / Zoom 通讯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0167
ALL / 好事达公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2057
LXP.PRC / LXP 工业信托 - 优先股 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0595
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0053
TDY / Teledyne 技术公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0497
GPC / 原厂配件公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0360
CENT / 中央花园和宠物公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1915
PRGS / 进步软件公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0018
LSI / Life Storage Inc - 记名股票 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1315
RS / 信实公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0019
DNOW / 都诺公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1563
MANH / 曼哈顿联合公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1829
CWCO / 联合水务有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0055
PAYC / Paycom 软件公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0031
CSX / CSX公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4359
DOV / 多佛公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1699
LUV / 西南航空公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1660
IRWD / 艾恩伍德制药公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0628
MCK / 麦克森公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2267
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0931
EPAC / Enerpac工具集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0022
SYF / 同步金融 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2378
VRSN / 威瑞信公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7382
ACN / 埃森哲公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0186
CIWV / 公民金融公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0453
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6472
EGP / 东方集团地产有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0101
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0040
PXD / 先锋自然资源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0424
AME / 阿美特克公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0025
STT / 道富银行 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0065
ENTG / 安特格公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2654
BK / 纽约梅隆银行公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4571
ACAD / 阿卡迪亚制药公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0414
GE / 通用电气公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2301
IDA / 艾达公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2801
VG / 创业全球有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0447
MTX / 矿物技术公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0916
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1547
AVY / 艾利丹尼森公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2578
NOW / 现在服务公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1167
LSTR / 兰德斯达系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3300
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1113
POST / 邮政控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0091
PVH / PVH公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2123
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4385
MPC / 马拉松石油公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0247
ATEN / A10 网络公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0399
GRPN / 集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0015
REGN / 再生元制药公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0345
LW / 兰姆韦斯顿控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0970
UFPI / UFP 工业公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2047
NFLX / Netflix公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0049
TBI / 真蓝公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0952
PK / 公园酒店及度假村公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0313
HSY / 好时公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4031
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0258
ENPH / Enphase能源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0020
SYK / 史赛克公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1927
ATVI / 动视暴雪公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3189
CVS / CVS 健康公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0217
PFH / 保德信金融集团 - 公司债券/票据 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1249
GL / 环球人寿公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5619
LLY / 礼来公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2448
AMAT / 应用材料公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0301
HSTM / 健康流公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1086
OXM / 牛津工业公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0042
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0248
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2275
AEE / 阿美伦公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0259
