资产负债表 (Quarterly)
胡志明市对外贸易发展投资公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 11,919 | 7,884 | 18,642 | 14,321 | 13,916 | 46,704 | 10,766 | 11,180 | 10,279 | 11,401 | 12,099 | 929 | 20,301 | 14,125 | 35,591 | 37,296 | 49,120 |
改变 (%) | -33.85 | 136.45 | -23.18 | -2.82 | 235.60 | -76.95 | 3.84 | -8.06 | 10.92 | 6.12 | -92.32 | 2,085.05 | -30.42 | 151.96 | 4.79 | 31.70 | |
流动资产 | 378,383 | 380,375 | 429,377 | 512,568 | 415,358 | 570,758 | 282,697 | 60,668 | 60,495 | 61,063 | 61,544 | 120,766 | 91,453 | 78,506 | 104,078 | 64,634 | 71,256 |
改变 (%) | 0.53 | 12.88 | 19.37 | -18.97 | 37.41 | -50.47 | -78.54 | -0.29 | 0.94 | 0.79 | 96.23 | -24.27 | -14.16 | 32.57 | -37.90 | 10.24 | |
资产 | 986,532 | 984,867 | 1,028,542 | 884,323 | 783,461 | 804,713 | 799,562 | 661,550 | 665,482 | 666,319 | 669,322 | 730,429 | 794,777 | 786,765 | 821,000 | 887,350 | 891,652 |
改变 (%) | -0.17 | 4.43 | -14.02 | -11.41 | 2.71 | -0.64 | -17.26 | 0.59 | 0.13 | 0.45 | 9.13 | 8.81 | -1.01 | 4.35 | 8.08 | 0.48 | |
负债 | 381,008 | 399,903 | 443,236 | 284,550 | 184,000 | 162,161 | 154,775 | 216,594 | 220,418 | 220,416 | 223,642 | 284,383 | 350,290 | 339,852 | 370,257 | 425,638 | 418,671 |
改变 (%) | 4.96 | 10.84 | -35.80 | -35.34 | -11.87 | -4.55 | 39.94 | 1.77 | -0.00 | 1.46 | 27.16 | 23.18 | -2.98 | 8.95 | 14.96 | -1.64 | |
公平 | 605,524 | 584,964 | 585,306 | 599,773 | 599,460 | 642,552 | 644,787 | 444,956 | 445,065 | 445,903 | 445,681 | 446,046 | 444,487 | 446,913 | 450,743 | 461,711 | 472,981 |
改变 (%) | -3.40 | 0.06 | 2.47 | -0.05 | 7.19 | 0.35 | -30.99 | 0.02 | 0.19 | -0.05 | 0.08 | -0.35 | 0.55 | 0.86 | 2.43 | 2.44 | |
负债和股权 | 986,532 | 984,867 | 1,028,542 | 884,323 | 783,461 | 804,713 | 799,562 | 661,550 | 665,482 | 666,319 | 669,322 | 730,429 | 794,777 | 786,765 | 821,000 | 887,350 | 891,652 |
改变 (%) | -0.17 | 4.43 | -14.02 | -11.41 | 2.71 | -0.64 | -17.26 | 0.59 | 0.13 | 0.45 | 9.13 | 8.81 | -1.01 | 4.35 | 8.08 | 0.48 | |
Source: Capital IQ