资产负债表 (Quarterly)
洛卡菲有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
改变 (%) | 17.21 | 0.00 | 435.40 | 0.00 | -75.39 | -39.19 | 419.36 | -44.15 | -59.14 | -33.12 | -43.07 | 48.39 | 214.18 | |
流动资产 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
改变 (%) | 50.18 | 0.00 | 187.90 | 0.00 | -58.13 | -12.82 | 139.36 | -29.43 | -39.82 | -1.34 | -26.97 | 47.44 | 15.80 | |
资产 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
改变 (%) | 30.29 | 0.00 | 136.06 | 0.00 | -29.67 | -10.06 | 70.68 | -15.47 | -14.73 | 8.24 | -14.53 | 9.79 | -8.72 | |
负债 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
改变 (%) | 61.77 | 0.00 | -41.25 | 0.00 | 37.92 | 6.24 | -15.72 | -14.56 | -22.85 | 19.21 | -14.69 | -6.71 | -31.95 | |
公平 | -1 | -2 | -2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
改变 (%) | 166.57 | -0.00 | -329.78 | 0.00 | -75.08 | -70.68 | 1,234.61 | -16.25 | -7.69 | 0.28 | -14.39 | 23.97 | 6.30 | |
负债和股权 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
改变 (%) | 30.29 | 0.00 | 136.06 | 0.00 | -29.67 | -10.06 | 70.68 | -15.47 | -14.73 | 8.24 | -14.53 | 9.79 | -8.72 | |
Source: Capital IQ