资产负债表 (Quarterly)
吉宝有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 1,211 | 1,211 | 2,329 | 2,329 | 1,977 | 1,977 | 1,713 | 1,713 | 1,064 | 658 | 1,261 | 1,261 | 431 | 431 | 1,440 | 1,440 | 1,717 | 1,809 | 1,809 |
改变 (%) | 0.00 | 92.33 | 0.00 | -15.12 | 0.00 | -13.38 | 0.00 | -37.89 | -38.15 | 91.65 | 0.00 | -65.81 | 0.00 | 233.98 | 0.00 | 19.24 | 5.38 | 0.00 | |
流动资产 | 14,389 | 14,389 | 12,944 | 12,944 | 14,846 | 14,846 | 16,138 | 16,138 | 14,880 | 14,849 | 6,694 | 6,694 | 6,366 | 6,366 | 6,514 | 6,514 | 6,619 | 7,017 | 7,017 |
改变 (%) | 0.00 | -10.04 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | -7.79 | -0.21 | -54.92 | 0.00 | -4.90 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 1.62 | 6.00 | 0.00 | |
资产 | 32,106 | 32,106 | 30,974 | 30,974 | 32,323 | 32,323 | 31,628 | 31,628 | 30,935 | 31,065 | 27,622 | 27,622 | 26,838 | 26,838 | 27,723 | 27,723 | 27,658 | 27,721 | 27,721 |
改变 (%) | 0.00 | -3.53 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | -2.19 | 0.42 | -11.08 | 0.00 | -2.84 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 0.00 | |
负债 | 20,950 | 20,950 | 19,445 | 19,445 | 19,882 | 19,882 | 19,060 | 19,060 | 19,022 | 19,152 | 16,138 | 16,138 | 15,821 | 15,821 | 16,535 | 16,535 | 16,233 | 16,750 | 16,750 |
改变 (%) | 0.00 | -7.18 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | -4.13 | 0.00 | -0.20 | 0.68 | -15.74 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | -1.83 | 3.19 | 0.00 | |
公平 | 11,156 | 11,156 | 11,529 | 11,529 | 12,441 | 12,441 | 12,568 | 12,568 | 11,913 | 11,913 | 11,484 | 11,484 | 11,017 | 11,017 | 11,188 | 11,188 | 11,426 | 10,970 | 10,970 |
改变 (%) | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | -5.21 | 0.00 | -3.61 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 2.12 | -3.99 | 0.00 | |
负债和股权 | 32,106 | 32,106 | 30,974 | 30,974 | 32,323 | 32,323 | 31,628 | 31,628 | 30,935 | 31,065 | 27,622 | 27,622 | 26,838 | 26,838 | 27,723 | 27,723 | 27,658 | 27,721 | 27,721 |
改变 (%) | 0.00 | -3.53 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | -2.19 | 0.42 | -11.08 | 0.00 | -2.84 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 0.00 | |
Source: Capital IQ