资产负债表 (Quarterly)
插图图片国际公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 13,163.36 | 55.06 | 11.65 | -44.66 | 748.54 | 30.09 | -15.05 | -86.58 | 39.31 | 1.82 | 12.13 | |
流动资产 | 0 | 14 | 36 | 56 | 28 | 137 | 144 | 155 | 30 | 35 | 21 | 18 |
改变 (%) | 1,046,918.77 | 155.13 | 58.69 | -51.12 | 397.86 | 4.87 | 7.90 | -80.64 | 16.81 | -40.96 | -14.72 | |
资产 | 4 | 32 | 55 | 77 | 54 | 251 | 256 | 267 | 62 | 80 | 65 | 66 |
改变 (%) | 733.73 | 75.06 | 39.76 | -29.74 | 362.17 | 1.97 | 4.43 | -76.62 | 27.72 | -18.06 | 0.83 | |
负债 | 1 | 14 | 35 | 55 | 23 | 194 | 196 | 202 | 33 | 42 | 35 | 35 |
改变 (%) | 2,213.12 | 155.49 | 58.37 | -58.46 | 752.54 | 1.00 | 3.20 | -83.87 | 30.41 | -18.11 | 1.03 | |
公平 | 3 | 18 | 21 | 23 | 32 | 57 | 60 | 65 | 30 | 37 | 31 | 31 |
改变 (%) | 463.85 | 14.86 | 8.79 | 39.87 | 81.26 | 5.23 | 8.44 | -54.22 | 24.79 | -18.00 | 0.61 | |
负债和股权 | 4 | 32 | 55 | 77 | 54 | 251 | 256 | 267 | 62 | 80 | 65 | 66 |
改变 (%) | 733.73 | 75.06 | 39.76 | -29.74 | 362.17 | 1.97 | 4.43 | -76.62 | 27.72 | -18.06 | 0.83 | |
Source: Capital IQ