资产负债表 (Quarterly)
节奏银行资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 346 | 417 | 600 | 961 | 452 | 1,295 | 1,662 | 1,840 | 1,590 | 1,996 | 5,112 | 1,731 | 1,998 | 4,182 | 3,037 | 2,611 | 3,988 | 1,671 | 1,567 | 1,537 |
改变 (%) | 20.65 | 43.65 | 60.33 | -52.98 | 186.42 | 28.38 | 10.69 | -13.59 | 25.55 | 156.17 | -66.15 | 15.44 | 109.34 | -27.37 | -14.06 | 52.77 | -58.11 | -6.19 | -1.96 | |
流动资产 | 794 | 848 | 1,255 | 1,493 | 919 | 1,691 | 2,009 | 2,085 | 1,840 | 2,387 | 5,342 | 1,963 | 2,209 | 4,454 | 3,245 | 2,851 | 4,228 | 2,015 | 1,829 | 1,864 |
改变 (%) | 6.80 | 47.89 | 19.00 | -38.42 | 83.94 | 18.81 | 3.77 | -11.74 | 29.69 | 123.84 | -63.26 | 12.56 | 101.63 | -27.16 | -12.13 | 48.28 | -52.34 | -9.24 | 1.96 | |
资产 | 23,555 | 24,081 | 25,802 | 27,612 | 28,060 | 47,670 | 47,204 | 47,748 | 47,700 | 48,653 | 51,693 | 48,839 | 48,523 | 48,935 | 48,314 | 47,984 | 49,205 | 47,019 | 47,743 | 50,379 |
改变 (%) | 2.23 | 7.15 | 7.01 | 1.62 | 69.88 | -0.98 | 1.15 | -0.10 | 2.00 | 6.25 | -5.52 | -0.65 | 0.85 | -1.27 | -0.68 | 2.54 | -4.44 | 1.54 | 5.52 | |
负债 | 20,773 | 21,259 | 22,977 | 24,543 | 25,037 | 42,422 | 42,560 | 43,310 | 43,533 | 44,342 | 47,203 | 44,353 | 44,128 | 43,767 | 43,124 | 42,696 | 43,632 | 41,450 | 42,025 | 44,463 |
改变 (%) | 2.34 | 8.08 | 6.81 | 2.01 | 69.43 | 0.33 | 1.76 | 0.51 | 1.86 | 6.45 | -6.04 | -0.51 | -0.82 | -1.47 | -0.99 | 2.19 | -5.00 | 1.39 | 5.80 | |
公平 | 2,783 | 2,822 | 2,825 | 3,070 | 3,023 | 5,248 | 4,644 | 4,438 | 4,167 | 4,311 | 4,490 | 4,486 | 4,395 | 5,168 | 5,190 | 5,288 | 5,573 | 5,570 | 5,719 | 5,916 |
改变 (%) | 1.44 | 0.10 | 8.65 | -1.51 | 73.59 | -11.51 | -4.43 | -6.11 | 3.47 | 4.15 | -0.10 | -2.02 | 17.58 | 0.43 | 1.88 | 5.39 | -0.06 | 2.67 | 3.46 | |
负债和股权 | 23,555 | 24,081 | 25,802 | 27,612 | 28,060 | 47,670 | 47,204 | 47,748 | 47,700 | 48,653 | 51,693 | 48,839 | 48,523 | 48,935 | 48,314 | 47,984 | 49,205 | 47,019 | 47,743 | 50,379 |
改变 (%) | 2.23 | 7.15 | 7.01 | 1.62 | 69.88 | -0.98 | 1.15 | -0.10 | 2.00 | 6.25 | -5.52 | -0.65 | 0.85 | -1.27 | -0.68 | 2.54 | -4.44 | 1.54 | 5.52 | |
Source: Capital IQ