资产负债表 (Quarterly)
格雷古电力公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 4,783 | 3,955 | 51,632 | 45,771 | 44,310 | 49,315 | 70,256 | 51,884 | 40,499 | 39,936 | 34,557 | 3,733 |
改变 (%) | -17.31 | 1,205.53 | -11.35 | -3.19 | 11.29 | 42.46 | -26.15 | -21.94 | -1.39 | -13.47 | -89.20 | |
流动资产 | 79,044 | 74,833 | 136,031 | 122,300 | 117,964 | 120,634 | 145,689 | 160,018 | 154,545 | 170,801 | 191,706 | 198,966 |
改变 (%) | -5.33 | 81.78 | -10.09 | -3.55 | 2.26 | 20.77 | 9.84 | -3.42 | 10.52 | 12.24 | 3.79 | |
资产 | 123,067 | 114,821 | 174,030 | 160,080 | 155,485 | 157,507 | 182,042 | 195,769 | 221,087 | 243,470 | 262,988 | 267,597 |
改变 (%) | -6.70 | 51.57 | -8.02 | -2.87 | 1.30 | 15.58 | 7.54 | 12.93 | 10.12 | 8.02 | 1.75 | |
负债 | 46,094 | 54,883 | 124,927 | 127,428 | 118,328 | 117,044 | 136,889 | 156,154 | 171,744 | 190,906 | 221,241 | 216,101 |
改变 (%) | 19.07 | 127.63 | 2.00 | -7.14 | -1.08 | 16.95 | 14.07 | 9.98 | 11.16 | 15.89 | -2.32 | |
公平 | 76,973 | 59,939 | 49,103 | 32,652 | 37,157 | 40,463 | 45,154 | 39,615 | 49,343 | 52,565 | 41,746 | 51,496 |
改变 (%) | -22.13 | -18.08 | -33.50 | 13.80 | 8.90 | 11.59 | -12.27 | 24.56 | 6.53 | -20.58 | 23.36 | |
负债和股权 | 123,067 | 114,821 | 174,030 | 160,080 | 155,485 | 157,507 | 182,042 | 195,769 | 221,087 | 243,470 | 262,988 | 267,597 |
改变 (%) | -6.70 | 51.57 | -8.02 | -2.87 | 1.30 | 15.58 | 7.54 | 12.93 | 10.12 | 8.02 | 1.75 | |
Source: Capital IQ