资产负债表 (Quarterly)
Glostrext有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 6 | 8 | 7 | 13 | 11 | 12 | 10 | 5 | 10 |
改变 (%) | 40.34 | -15.64 | 89.83 | -9.59 | 3.22 | -11.58 | -54.80 | 120.60 | |
流动资产 | 15 | 17 | 21 | 34 | 37 | 37 | 36 | 47 | 48 |
改变 (%) | 17.90 | 21.06 | 59.31 | 8.56 | 0.92 | -1.62 | 29.33 | 2.97 | |
资产 | 41 | 43 | 46 | 62 | 65 | 65 | 65 | 77 | 79 |
改变 (%) | 6.91 | 6.88 | 34.49 | 4.43 | -0.09 | -0.10 | 19.15 | 2.55 | |
负债 | 15 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 17 | 16 |
改变 (%) | -12.96 | -15.89 | -26.82 | 7.03 | 5.33 | 6.17 | 68.85 | -5.37 | |
公平 | 25 | 30 | 35 | 54 | 56 | 56 | 55 | 61 | 64 |
改变 (%) | 18.87 | 16.91 | 53.94 | 4.04 | -0.93 | -1.14 | 10.35 | 4.69 | |
负债和股权 | 41 | 43 | 46 | 62 | 65 | 65 | 65 | 77 | 79 |
改变 (%) | 6.91 | 6.88 | 34.49 | 4.43 | -0.09 | -0.10 | 19.15 | 2.55 | |
Source: Capital IQ