资产负债表 (Quarterly)
Aurum房地产科技有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 13,515 | 5 | 93 | 349 | 341 | 650 | 203 | 272 | 73 | 284 | 252 |
改变 (%) | -99.96 | 1,649.06 | 276.05 | -2.15 | 90.62 | -68.84 | 34.01 | -73.26 | 290.63 | -11.18 | |
流动资产 | 38,294 | 1,533 | 1,267 | 1,463 | 1,242 | 1,482 | 1,139 | 1,081 | 1,054 | 1,410 | 1,338 |
改变 (%) | -96.00 | -17.38 | 15.47 | -15.07 | 19.30 | -23.13 | -5.09 | -2.48 | 33.68 | -5.09 | |
资产 | 38,555 | 1,895 | 1,854 | 2,054 | 2,206 | 3,379 | 3,918 | 5,585 | 6,444 | 6,246 | 6,745 |
改变 (%) | -95.08 | -2.16 | 10.79 | 7.38 | 53.21 | 15.93 | 42.55 | 15.39 | -3.09 | 8.00 | |
负债 | 7,523 | 142 | 140 | 248 | 318 | 977 | 1,569 | 3,511 | 4,565 | 3,256 | 3,900 |
改变 (%) | -98.12 | -0.85 | 76.87 | 28.09 | 206.85 | 60.68 | 123.70 | 30.02 | -28.68 | 19.80 | |
公平 | 31,033 | 1,753 | 1,714 | 1,806 | 1,887 | 2,403 | 2,348 | 2,074 | 1,880 | 2,990 | 2,845 |
改变 (%) | -94.35 | -2.26 | 5.37 | 4.52 | 27.30 | -2.26 | -11.68 | -9.37 | 59.06 | -4.85 | |
负债和股权 | 38,555 | 1,895 | 1,854 | 2,054 | 2,206 | 3,379 | 3,918 | 5,585 | 6,444 | 6,246 | 6,745 |
改变 (%) | -95.08 | -2.16 | 10.79 | 7.38 | 53.21 | 15.93 | 42.55 | 15.39 | -3.09 | 8.00 | |
Source: Capital IQ