Aurum PropTech Limited 即将公布业绩的日期
Aurum PropTech Limited暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示Aurum房地产科技有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -1.48 | -1.48 | -5.45 | -5.45 | INR |
2025-03-31 | -1.33 | -1.33 | -6.16 | -6.16 | INR |
2024-12-31 | -1.18 | -1.18 | -6.09 | -6.09 | INR |
2024-09-30 | -1.16 | -1.16 | -9.19 | -9.19 | INR |
2024-06-30 | -2.52 | -2.52 | -13.46 | -13.46 | INR |
2024-03-31 | -1.13 | -1.13 | -14.13 | -14.13 | INR |
2023-12-31 | -4.71 | -4.71 | -14.51 | -14.51 | INR |
2023-09-30 | -5.10 | -5.10 | -11.61 | -11.61 | INR |
2023-06-30 | -3.21 | -3.21 | -8.79 | -8.79 | INR |
2023-03-31 | -1.52 | -1.52 | -7.53 | -7.53 | INR |
2022-12-31 | -2.17 | -2.17 | -8.13 | -8.13 | INR |
2022-09-30 | -2.24 | -2.24 | -6.87 | -6.87 | INR |
2022-06-30 | -1.93 | -1.93 | -5.22 | -5.22 | INR |
2022-03-31 | -1.71 | -1.71 | -3.90 | -3.90 | INR |
2021-12-31 | -0.82 | -0.82 | -207.32 | -207.33 | INR |
2021-09-30 | -0.53 | -0.53 | 7.21 | 7.20 | INR |
2021-06-30 | -0.79 | -0.79 | 602.37 | 602.36 | INR |
2020-12-31 | 216.20 | 214.61 | 840.42 | 823.58 | INR |
2020-09-30 | 612.25 | 594.28 | 633.48 | 614.45 | INR |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。