资产负债表 (Quarterly)
阿尔伯特·大卫有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 289 | 31 | 142 | 23 | 127 | 14 | 171 | 312 | 395 | 4 |
改变 (%) | -89.34 | 363.08 | -84.02 | 455.84 | -88.58 | 1,081.31 | 82.50 | 26.82 | -98.94 | |
流动资产 | 2,026 | 2,230 | 2,629 | 2,534 | 2,684 | 3,034 | 3,241 | 3,716 | 4,161 | 3,540 |
改变 (%) | 10.07 | 17.90 | -3.61 | 5.92 | 13.06 | 6.83 | 14.66 | 11.98 | -14.92 | |
资产 | 3,305 | 3,414 | 3,914 | 4,012 | 4,144 | 4,234 | 4,545 | 4,980 | 5,353 | 5,114 |
改变 (%) | 3.29 | 14.64 | 2.52 | 3.29 | 2.16 | 7.36 | 9.56 | 7.50 | -4.47 | |
负债 | 998 | 970 | 1,267 | 1,218 | 1,182 | 1,118 | 1,043 | 1,150 | 1,221 | 1,189 |
改变 (%) | -2.79 | 30.66 | -3.94 | -2.96 | -5.37 | -6.76 | 10.31 | 6.16 | -2.59 | |
公平 | 2,307 | 2,444 | 2,646 | 2,795 | 2,963 | 3,116 | 3,503 | 3,830 | 4,132 | 3,925 |
改变 (%) | 5.91 | 8.28 | 5.61 | 6.01 | 5.17 | 12.43 | 9.33 | 7.90 | -5.02 | |
负债和股权 | 3,305 | 3,414 | 3,914 | 4,012 | 4,144 | 4,234 | 4,545 | 4,980 | 5,353 | 5,114 |
改变 (%) | 3.29 | 14.64 | 2.52 | 3.29 | 2.16 | 7.36 | 9.56 | 7.50 | -4.47 | |
Source: Capital IQ