资产负债表 (Quarterly)
瑞运集团有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 4 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
改变 (%) | 1,112.58 | 399.87 | -10.26 | -8.08 | -9.13 | -13.58 | -15.20 | -16.16 | -31.38 | -53.27 | -72.24 | -76.18 | |
流动资产 | 1 | 4 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
改变 (%) | 661.38 | 382.25 | -9.61 | -8.04 | -8.05 | -12.14 | -15.08 | -15.67 | -27.67 | -44.15 | -56.64 | -57.45 | |
资产 | 1 | 4 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
改变 (%) | 443.67 | 359.89 | -9.47 | -8.03 | -8.25 | -12.16 | -15.04 | -15.66 | -27.40 | -43.76 | -56.25 | -57.22 | |
负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
改变 (%) | -15.73 | -11.00 | -15.83 | 0.61 | 30.56 | -6.85 | -38.21 | -12.93 | 105.40 | 110.67 | 21.27 | 16.83 | |
公平 | -0 | 3 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2 | -1 | -3 |
改变 (%) | -756.01 | 484.30 | -9.14 | -8.44 | -10.27 | -12.56 | -13.17 | -15.81 | -35.28 | -72.85 | -169.53 | 131.48 | |
负债和股权 | 1 | 4 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
改变 (%) | 443.67 | 359.89 | -9.47 | -8.03 | -8.25 | -12.16 | -15.04 | -15.66 | -27.40 | -43.76 | -56.25 | -57.22 | |
Source: Capital IQ