基本统计
Short Interest | 2,907,305 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 1.62 Days to Cover |
Short Interest % Float | 9.66 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 557,710 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 38.94 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了CVI / CVR Energy, Inc.借股费率。此表显示了US:CVI卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
2025-09-05 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
2025-09-04 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
2025-09-03 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
2025-09-02 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
2025-09-01 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
2025-08-29 | 0.43 | 0.25 | 0.43 | 0.41 |
2025-08-28 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
2025-08-27 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.41 |
2025-08-26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
CVI / CVR Energy, Inc.场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 557,107 | + | 603 | = | 557,710 | / | 1,432,357 | = | 38.94 |
2025-09-04 | 342,059 | + | 0 | = | 342,059 | / | 1,145,189 | = | 29.87 |
2025-09-03 | 370,983 | + | 0 | = | 370,983 | / | 752,897 | = | 49.27 |
2025-09-02 | 507,798 | + | 1,165 | = | 508,963 | / | 1,676,436 | = | 30.36 |
2025-08-29 | 620,103 | + | 5,944 | = | 626,047 | / | 1,768,737 | = | 35.40 |
2025-08-28 | 541,819 | + | 300 | = | 542,119 | / | 1,419,561 | = | 38.19 |
2025-08-27 | 524,434 | + | 400 | = | 524,834 | / | 1,515,711 | = | 34.63 |
2025-08-26 | 423,062 | + | 0 | = | 423,062 | / | 1,140,301 | = | 37.10 |
2025-08-25 | 310,523 | + | 0 | = | 310,523 | / | 1,029,914 | = | 30.15 |
2025-08-22 | 641,104 | + | 3,200 | = | 644,304 | / | 1,610,419 | = | 40.01 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了CVI / CVR Energy, Inc.的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-08-04 | 25.06 | 164 | 4,109.84 |
2025-07-30 | 29.12 | 81 | 2,358.72 |
2025-07-28 | 27.81 | 182 | 5,061.42 |
2025-07-23 | 27.85 | 2,647 | 73,718.95 |
2025-07-21 | 28.60 | 2,700 | 77,220.00 |
2025-07-16 | 30.79 | 65 | 2,001.35 |
2025-07-11 | 32.49 | 4 | 129.96 |
2025-06-24 | 26.90 | 323 | 8,688.70 |
2025-06-23 | 27.51 | 4,097 | 112,708.47 |
2025-06-18 | 28.28 | 10 | 282.80 |
2025-06-09 | 23.47 | 463 | 10,866.61 |
2025-06-06 | 23.22 | 360 | 8,359.20 |
2025-06-05 | 23.41 | 872 | 20,413.52 |
2025-05-30 | 23.50 | 883 | 20,750.50 |
2025-05-27 | 23.50 | 2,998 | 70,453.00 |
2025-05-23 | 23.89 | 19,461 | 464,923.29 |
2025-05-20 | 23.98 | 269,631 | 6,465,751.38 |
2025-05-19 | 23.97 | 813,112 | 19,490,294.64 |
2025-05-16 | 24.36 | 14,297 | 348,274.92 |
2025-05-15 | 23.44 | 502 | 11,766.88 |
CVI 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 2,907,305 | -15.44 | 1.69 | ||||
2025-07-31 | 3,438,318 | -15.83 | 3.07 | ||||
2025-07-15 | 4,085,096 | 1.32 | 4.27 | ||||
2025-06-30 | 4,031,952 | -10.40 | 3.21 | ||||
2025-06-13 | 4,500,025 | 9.18 | 5.53 | ||||
2025-05-30 | 4,121,707 | -13.40 | 4.37 | ||||
2025-05-15 | 4,759,610 | 19.45 | 4.46 | ||||
2025-04-30 | 3,984,446 | 5.62 | 4.06 | ||||
2025-04-15 | 3,772,431 | 8.55 | 2.89 | ||||
2025-03-31 | 3,475,240 | -12.90 | 3.79 | ||||
2025-03-14 | 3,989,800 | 8.99 | 3.35 | ||||
2025-02-28 | 3,660,672 | -6.48 | 2.39 | ||||
2025-02-14 | 3,914,222 | 2.50 | 6.10 | ||||
2025-01-31 | 3,818,637 | -16.72 | 4.64 | ||||
2025-01-15 | 4,585,050 | 6.52 | 4.52 | ||||
2024-12-31 | 4,304,518 | -31.16 | 1.88 | ||||
2024-12-13 | 6,253,041 | 12.74 | 4.51 | ||||
2024-11-29 | 5,546,646 | -5.73 | 5.67 | ||||
2024-11-15 | 5,884,038 | 1.89 | 2.99 | ||||
2024-10-31 | 5,774,822 | 4.73 | 2.89 | ||||
2024-10-15 | 5,513,749 | -14.34 | 5.73 | ||||
2024-09-30 | 6,436,653 | 20.49 | 4.35 | ||||
2024-09-13 | 5,341,905 | 8.72 | 3.78 | ||||
2024-08-30 | 4,913,240 | -5.18 | 5.31 | ||||
2024-08-15 | 5,181,557 | -0.34 | 4.36 | ||||
2024-07-31 | 5,199,493 | -17.73 | 3.61 | ||||
2024-07-15 | 6,320,134 | 3.27 | 6.87 | ||||
2024-06-28 | 6,120,105 | -15.62 | 5.02 | ||||
2024-06-14 | 7,253,036 | 13.74 | 7.89 | ||||
2024-05-31 | 6,376,590 | -0.22 | 6.71 | ||||
2024-05-15 | 6,390,737 | 8.31 | 5.38 | ||||
2024-04-30 | 5,900,281 | -4.21 | 7.51 | ||||
2024-04-15 | 6,159,690 | -5.23 | 7.71 | ||||
2024-03-28 | 6,499,753 | -5.18 | 7.79 | ||||
2024-03-15 | 6,854,665 | 7.29 | 6.98 | ||||
2024-02-29 | 6,388,651 | -13.83 | 4.71 | ||||
2024-02-15 | 7,413,581 | -10.00 | 9.58 | ||||
2024-01-31 | 8,237,555 | 3.32 | 10.25 | ||||
2024-01-12 | 7,972,647 | -4.29 | 8.46 | ||||
2023-12-29 | 8,329,872 | 14.07 | 10.80 | ||||
2023-12-15 | 7,302,589 | 32.23 | 6.54 | ||||
2023-11-30 | 5,522,777 | -14.76 | 9.27 | ||||
2023-11-15 | 6,479,099 | 8.76 | 5.85 | ||||
2023-10-31 | 5,957,377 | -11.51 | 7.07 | ||||
2023-10-13 | 6,732,210 | 13.45 | 7.53 | ||||
2023-09-29 | 5,933,869 | -5.07 | 6.61 | ||||
2023-09-15 | 6,251,044 | 1.71 | 4.62 | ||||
2023-08-31 | 6,146,032 | 5.32 | 6.03 | ||||
2023-08-15 | 5,835,840 | 53.77 | 4.16 | ||||
2023-07-31 | 3,795,174 | -16.20 | 5.82 | ||||
2023-07-14 | 4,528,631 | -9.66 | 5.84 | ||||
2023-06-30 | 5,012,943 | 6.90 | 3.81 | ||||
2023-06-15 | 4,689,528 | -3.35 | 4.58 | ||||
2023-05-31 | 4,852,207 | 10.30 | 4.11 | ||||
2023-05-15 | 4,399,244 | 17.97 | 2.74 | ||||
2023-04-28 | 3,729,167 | 25.93 | 4.39 | ||||
2023-04-14 | 2,961,411 | -1.77 | 3.02 | ||||
2023-03-31 | 3,014,694 | 6.86 | 1.70 | ||||
2023-03-15 | 2,821,223 | -8.77 | 3.47 | ||||
2023-02-28 | 3,092,344 | 0.78 | 3.13 | ||||
2023-02-15 | 3,068,321 | 1.89 | 4.73 | ||||
2023-01-31 | 3,011,308 | 25.41 | 4.55 | ||||
2023-01-13 | 2,401,240 | 3.46 | 3.60 | ||||
2022-12-30 | 2,320,865 | 0.52 | 3.16 | ||||
2022-12-15 | 2,308,849 | -5.20 | 2.55 | ||||
2022-11-30 | 2,435,610 | 22.84 | 3.55 | ||||
2022-11-15 | 1,982,823 | -8.64 | 2.13 | ||||
2022-10-31 | 2,170,387 | -2.37 | 3.08 | ||||
2022-10-14 | 2,223,007 | 11.13 | 3.01 | ||||
2022-09-30 | 2,000,368 | -12.14 | 1.87 | ||||
2022-09-15 | 2,276,688 | 17.05 | 3.33 | ||||
2022-08-31 | 1,945,010 | -8.78 | 2.58 | ||||
2022-08-15 | 2,132,160 | -6.57 | 2.28 | ||||
2022-07-29 | 2,282,096 | 21.45 | 3.59 | ||||
2022-07-15 | 1,878,991 | -6.28 | 2.34 | ||||
2022-06-30 | 2,004,932 | 18.43 | 1.42 | ||||
2022-06-15 | 1,692,953 | 3.55 | 1.94 | ||||
2022-05-31 | 1,634,990 | 18.95 | 2.10 | ||||
2022-05-13 | 1,374,526 | 4.24 | 1.38 | ||||
2022-04-29 | 1,318,623 | 13.92 | 2.39 | ||||
2022-04-14 | 1,157,497 | -30.49 | 2.24 | ||||
2022-03-31 | 1,665,329 | -11.03 | 1.79 | ||||
2022-03-15 | 1,871,724 | -3.25 | 1.36 | ||||
2022-02-28 | 1,934,653 | -8.94 | 2.69 | ||||
2022-02-15 | 2,124,525 | 30.35 | 4.16 | ||||
2022-01-31 | 1,629,890 | -9.62 | 2.64 | ||||
2022-01-14 | 1,803,312 | 3.14 | 3.14 | ||||
2021-12-31 | 1,748,471 | -20.04 | 3.80 | ||||
2021-12-15 | 2,186,665 | -6.78 | 3.52 | ||||
2021-11-30 | 2,345,707 | 5.02 | 4.48 | ||||
2021-11-15 | 2,233,501 | -4.13 | 3.09 | ||||
2021-10-29 | 2,329,733 | -1.34 | 3.38 | ||||
2021-10-15 | 2,361,352 | -8.00 | 2.57 | ||||
2021-09-30 | 2,566,573 | 31.46 | 3.12 | ||||
2021-09-15 | 1,952,384 | -17.15 | 3.18 | ||||
2021-08-31 | 2,356,485 | 22.13 | 2.29 | ||||
2021-08-13 | 1,929,547 | -3.25 | 2.53 | ||||
2021-07-30 | 1,994,465 | 8.12 | 2.23 | ||||
2021-07-15 | 1,844,593 | 6.83 | 2.10 | ||||
2021-06-30 | 1,726,661 | 8.65 | 1.68 | ||||
2021-06-15 | 1,589,260 | 10.41 | 1.87 | ||||
2021-05-28 | 1,438,336 | 0.43 | 1.70 | ||||
2021-05-14 | 1,432,110 | 6.73 | 1.61 | ||||
2021-04-30 | 1,341,814 | -7.77 | 2.69 | ||||
2021-04-15 | 1,454,821 | 11.93 | 3.08 | ||||
2021-03-31 | 1,299,791 | -9.44 | 2.32 | ||||
2021-03-15 | 1,435,281 | 1.78 | 2.36 | ||||
2021-02-26 | 1,410,226 | -14.79 | 2.02 | ||||
2021-02-12 | 1,654,943 | -6.80 | 3.97 | ||||
2021-01-29 | 1,775,768 | -26.64 | 3.19 | ||||
2021-01-15 | 2,420,737 | 13.40 | 3.75 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。