ZM / Zoom Communications Inc. - 看跌与看涨期权比率、期权情绪、异常期权活动

Zoom 通讯公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US98980L1017

看跌与看涨期权比率 - 预测和历史

ZM / Zoom Communications Inc.的看跌与看涨期权比率为0.73。 看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权头寸。由于看跌通常是看跌押注,看涨则是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,比率小于1表示看涨情绪。

更新频率:每日

查看看跌与看涨期权比率最乐观的顶级公司

0.73
4,046中的 1,271
通过观察特定到期日的看跌与看涨期权比率,我们可以推断出期权市场对公司短期、中期和长期前景的看法。
ZM / Zoom Communications Inc. 到期日的看跌与看涨期权比率
到期日 DTX 看跌
未平仓头寸
看涨
未平仓头寸
看跌与看涨期权
比率
2025-09-12 4 2,334
2025-09-19 11 24,476
2025-09-26 18 949
2025-10-03 25 346
2025-10-10 32 24
2025-10-17 39 3,719
2025-10-24 46 0
2025-11-21 74 6,690
2026-01-16 130 40,850
2026-02-20 165 1,678
2026-03-20 193 9,184
2026-06-18 283 12,645
2026-09-18 375 771
2026-12-18 466 7,198
2027-01-15 494 7,631
ZM / Zoom Communications Inc. 看跌与看涨期权比率
日期 看跌未平仓头寸 看跌未平仓头寸
(价外)
看涨未平仓头寸 看涨未平仓头寸
(价外)
看跌与看涨期权
比率
看跌与看涨期权
比率 (价外)
2025-09-05 127,836 123,350
2025-09-04 125,325 120,599
2025-09-03 122,578 118,758
2025-09-02 121,975 114,643
2025-08-29 131,203 122,968
2025-08-28 126,303 119,236
2025-08-27 121,070 114,352
2025-08-26 119,555 100,460
2025-08-25 116,580 110,713
2025-08-22 133,615 129,458
2025-08-21 111,377 89,214
2025-08-20 107,396 78,109
2025-08-19 106,162 77,106
2025-08-18 98,165 77,586
2025-08-15 109,164 86,172
2025-08-14 107,397 76,520
2025-08-13 106,680 76,697
2025-08-12 106,249 63,288
2025-08-11 104,933 61,910
2025-08-08 106,256 74,105
异常期权活动 - 交易量

看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权期权头寸。由于看跌期权通常是看跌押注,而看涨期权是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,小于1的比率表示看涨情绪。

异常期权活动(UOA)通常被认为是价格方向变动的强烈信号。异常期权活动的一个指标是看跌期权或看涨期权的总份额除以同一期权类型的未平仓头寸。如果看涨或看跌期权的总份额超过当前的未平仓头寸,则被认为是不寻常的,并表明一个强大的方向信号。在下表中,期权交易量超过当前未平仓头寸的任何日期都以绿色(看涨期权)或红色(看跌期权)突出显示。

例如,如果在任何交易日,看涨交易量超过当前看涨未平仓头寸,则看涨交易量/看涨未平仓头寸比率将大于1,并且表中的该单元格将以绿色突出显示。这将表明大量买入看涨期权,这是一个看涨信号。同样,如果情况正好相反 - 看跌交易量超过看跌期权未平仓头寸,则表格单元格将以红色突出显示,并表示强烈的看跌信号。

更新频率:每日

ZM / Zoom Communications Inc. 看涨期权交易量 ZM / Zoom Communications Inc. 看跌期权交易量
日期 看跌
交易量
看跌
未平仓头寸
看跌交易量
/看跌未平仓头寸
看涨
交易量
看涨
未平仓头寸
看涨交易量
/看涨未平仓头寸
2025-09-05 4,021 127,836 13,473 173,402
2025-09-04 5,710 125,325 6,984 170,937
2025-09-03 6,404 122,578 13,150 165,767
2025-09-02 2,668 121,975 5,401 163,154
2025-08-29 3,265 131,203 8,324 178,316
2025-08-28 7,462 126,303 7,681 174,953
2025-08-27 9,584 121,070 13,720 171,937
2025-08-26 11,124 119,555 10,461 169,673
2025-08-25 13,932 116,580 32,110 160,100
2025-08-22 44,173 133,615 82,823 182,932
2025-08-21 41,058 111,377 51,412 158,932
2025-08-20 10,211 107,396 8,614 156,793
2025-08-19 3,701 106,162 4,523 155,703
2025-08-18 11,452 98,165 8,161 150,863
2025-08-15 9,970 109,164 20,625 175,037
2025-08-14 8,185 107,397 20,155 165,364
2025-08-13 2,504 106,680 6,875 164,018
2025-08-12 4,731 106,249 15,016 162,892
2025-08-11 2,770 104,933 18,383 148,193
2025-08-08 2,807 106,256 3,781 150,430
2025-08-07 5,047 105,075 3,651 149,212
2025-08-06 2,772 104,645 5,309 147,548
2025-08-05 1,524 104,712 2,318 146,608
2025-08-04 4,297 102,978 8,858 143,276
2025-08-01 5,079 104,216 17,812 148,797
分数:芝加哥期权交易所
期权溢价买入/卖出 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌期权
溢价买入
看跌期权
溢价卖出
净看跌期权
溢价买入
看涨期权
溢价买入
看涨期权
溢价卖出
净看涨期权
溢价买入
净长仓
溢价买入
2025-09-05 457,007 178,138 278,869 709,005 753,215 -44,210 -323,079
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
期权希腊值 (Option Greeks) - Delta值, Gamma值, Theta值

更新频率:每日

日期 看跌期权&Theta值;
(平均)
看涨期权 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
看跌期权 &Gamma值;
(平均)
看涨期权 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
看跌期权 &Delta值;
(平均)
看涨期权 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
期权交易量 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌
交易量
看跌期权交易量
(20日均线)
看跌期权
交易量/20日均线(%)
看涨
交易量
看涨期权交易量
(20日均线)
看涨期权
交易量/20日均线(%)
总份额 看跌/看涨期权
交易量
看跌/看涨期权l
交易量 (20日均线)
2025-09-05 4,021 9,593 41.92 13,473 15,885 84.82 17,494 0.30 0.60
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
期权交易量 - 场内

更新频率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX
2025-09-05 878 518 961 746 846 1,770 130 995 793 906 483 4,509 745 643 359 466 17,494
2025-09-04 504 661 590 675 1,720 520 90 304 509 527 670 2,373 786 563 655 873 12,694
2025-09-03 1,696 397 1,239 1,499 1,333 875 247 1,168 729 1,492 1,871 2,672 987 397 711 1,191 19,554
2025-09-02 623 315 666 454 682 860 96 102 493 414 528 1,334 500 133 209 265 8,069
2025-08-29 907 407 332 532 783 452 138 672 559 822 361 2,857 646 256 402 438 11,589
2025-08-28 766 726 576 649 893 1,101 187 854 653 418 491 3,260 776 575 497 1,120 15,143
2025-08-27 2,066 1,298 859 1,465 492 1,108 225 182 788 385 1,041 7,613 2,967 548 426 565 23,304
2025-08-26 1,384 685 946 2,870 611 1,643 92 301 1,409 732 937 4,687 1,835 748 892 606 21,585
2025-08-25 3,030 1,315 3,316 4,751 2,479 2,392 525 504 3,631 1,573 1,637 7,958 4,190 1,029 2,564 1,617 46,042
2025-08-22 14,469 4,978 6,168 11,698 8,325 2,583 1,188 1,910 10,535 3,953 3,976 23,793 10,647 5,140 6,491 4,904 126,996
2025-08-21 12,327 4,576 5,912 7,008 8,459 2,863 771 939 10,039 3,143 2,895 8,844 7,947 2,018 4,667 4,234 92,470
2025-08-20 2,749 493 2,108 722 1,967 400 131 181 1,788 360 709 2,553 2,205 360 616 771 18,825
2025-08-19 829 120 532 636 515 217 27 93 410 292 675 1,837 558 117 459 583 8,224
2025-08-18 1,382 676 2,015 814 1,786 746 100 339 886 522 1,424 5,146 1,027 483 606 880 19,613
2025-08-15 3,184 992 6,943 831 1,980 1,762 78 287 1,814 366 591 5,245 1,136 302 1,493 1,905 30,595
2025-08-14 3,308 1,408 2,682 950 6,465 983 108 280 1,277 245 647 3,893 1,550 502 1,079 1,778 28,340
2025-08-13 857 154 272 1,155 713 226 72 111 772 316 388 2,323 527 274 302 630 9,379
2025-08-12 1,218 1,239 2,341 368 1,311 725 44 39 2,034 546 467 5,375 821 48 1,101 693 19,747
2025-08-11 742 545 4,552 468 716 315 44 35 3,473 220 821 4,789 239 110 2,634 251 21,153
2025-08-08 870 159 359 243 196 400 20 45 895 127 150 2,256 143 92 234 281 6,588
分数:芝加哥期权交易所
Other Listings
MX:ZM
IT:1ZM €71.48
GB:0A1O
DE:5ZM €71.14
AT:ZOOM
PE:ZM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista