SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF - 看跌与看涨期权比率、期权情绪、异常期权活动

VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US92189F6768

看跌与看涨期权比率 - 预测和历史

SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF的看跌与看涨期权比率为2.05。 看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权头寸。由于看跌通常是看跌押注,看涨则是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,比率小于1表示看涨情绪。

更新频率:每日

查看看跌与看涨期权比率最乐观的顶级公司

通过观察特定到期日的看跌与看涨期权比率,我们可以推断出期权市场对公司短期、中期和长期前景的看法。
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 到期日的看跌与看涨期权比率
到期日 DTX 看跌
未平仓头寸
看涨
未平仓头寸
看跌与看涨期权
比率
2025-09-12 2 145,798
2025-09-19 9 205,024
2025-09-26 16 11,141
2025-10-03 23 3,791
2025-10-10 30 568
2025-10-17 37 60,652
2025-10-24 44 395
2025-11-21 72 38,319
2025-12-19 100 47,687
2026-01-16 128 116,944
2026-02-20 163 2,583
2026-03-20 191 14,594
2026-06-18 281 26,394
2026-09-18 373 5,953
2026-12-18 464 16,022
2027-01-15 492 15,438
2027-06-17 645 1,518
2027-12-17 828 7,640
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 看跌与看涨期权比率
日期 看跌未平仓头寸 看跌未平仓头寸
(价外)
看涨未平仓头寸 看涨未平仓头寸
(价外)
看跌与看涨期权
比率
看跌与看涨期权
比率 (价外)
2025-09-09 730,364 715,158
2025-09-08 722,288 696,276
2025-09-05 726,438 695,446
2025-09-04 714,764 662,938
2025-09-03 702,318 606,296
2025-09-02 692,115 595,149
2025-08-29 779,686 714,005
2025-08-28 761,978 747,290
2025-08-27 731,266 717,608
2025-08-26 692,129 678,785
2025-08-25 680,453 656,539
2025-08-22 685,928 659,708
2025-08-21 679,041 626,284
2025-08-20 662,396 609,766
2025-08-19 645,608 597,799
2025-08-18 634,797 616,772
2025-08-15 763,475 727,864
2025-08-14 755,789 743,214
2025-08-13 737,923 728,593
2025-08-12 718,244 711,437
异常期权活动 - 交易量

看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权期权头寸。由于看跌期权通常是看跌押注,而看涨期权是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,小于1的比率表示看涨情绪。

异常期权活动(UOA)通常被认为是价格方向变动的强烈信号。异常期权活动的一个指标是看跌期权或看涨期权的总份额除以同一期权类型的未平仓头寸。如果看涨或看跌期权的总份额超过当前的未平仓头寸,则被认为是不寻常的,并表明一个强大的方向信号。在下表中,期权交易量超过当前未平仓头寸的任何日期都以绿色(看涨期权)或红色(看跌期权)突出显示。

例如,如果在任何交易日,看涨交易量超过当前看涨未平仓头寸,则看涨交易量/看涨未平仓头寸比率将大于1,并且表中的该单元格将以绿色突出显示。这将表明大量买入看涨期权,这是一个看涨信号。同样,如果情况正好相反 - 看跌交易量超过看跌期权未平仓头寸,则表格单元格将以红色突出显示,并表示强烈的看跌信号。

更新频率:每日

SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 看涨期权交易量 SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 看跌期权交易量
日期 看跌
交易量
看跌
未平仓头寸
看跌交易量
/看跌未平仓头寸
看涨
交易量
看涨
未平仓头寸
看涨交易量
/看涨未平仓头寸
2025-09-09 19,373 730,364 10,636 364,948
2025-09-08 28,511 722,288 19,283 358,158
2025-09-05 147,927 726,438 25,456 368,953
2025-09-04 106,355 714,764 16,768 366,618
2025-09-03 37,056 702,318 15,771 361,499
2025-09-02 60,503 692,115 21,330 354,996
2025-08-29 139,662 779,686 38,254 369,327
2025-08-28 74,923 761,978 21,944 363,497
2025-08-27 61,806 731,266 25,145 353,242
2025-08-26 60,116 692,129 22,774 344,143
2025-08-25 25,818 680,453 13,438 339,048
2025-08-22 117,432 685,928 24,443 347,223
2025-08-21 37,310 679,041 14,428 343,618
2025-08-20 77,032 662,396 40,652 339,482
2025-08-19 40,735 645,608 15,380 334,999
2025-08-18 30,231 634,797 12,307 333,162
2025-08-15 127,890 763,475 36,975 398,771
2025-08-14 27,627 755,789 14,999 398,799
2025-08-13 44,959 737,923 26,494 385,712
2025-08-12 63,544 718,244 19,645 382,067
2025-08-11 114,398 686,608 12,222 379,976
2025-08-08 84,922 730,874 23,828 392,828
2025-08-07 65,095 718,950 22,169 390,777
2025-08-06 45,298 706,273 23,698 383,604
2025-08-05 57,198 684,966 17,010 378,083
分数:芝加哥期权交易所
期权溢价买入/卖出 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌期权
溢价买入
看跌期权
溢价卖出
净看跌期权
溢价买入
看涨期权
溢价买入
看涨期权
溢价卖出
净看涨期权
溢价买入
净长仓
溢价买入
2025-09-09 2,390,570 3,206,930 -816,360 6,538,030 3,300,730 3,237,300 4,053,660
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
期权希腊值 (Option Greeks) - Delta值, Gamma值, Theta值

更新频率:每日

日期 看跌期权&Theta值;
(平均)
看涨期权 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
看跌期权 &Gamma值;
(平均)
看涨期权 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
看跌期权 &Delta值;
(平均)
看涨期权 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
期权交易量 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌
交易量
看跌期权交易量
(20日均线)
看跌期权
交易量/20日均线(%)
看涨
交易量
看涨期权交易量
(20日均线)
看涨期权
交易量/20日均线(%)
总份额 看跌/看涨期权
交易量
看跌/看涨期权l
交易量 (20日均线)
2025-09-09 19,373 71,539 27.08 10,636 21,987 48.37 30,009 1.82 3.25
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
期权交易量 - 场内

更新频率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX
2025-09-09 2,494 1,029 890 2,131 2,355 1,688 551 1,799 3,084 484 1,660 3,655 2,190 1,095 1,325 1,157 30,009
2025-09-08 3,964 2,245 1,369 1,721 7,292 1,763 385 1,670 4,051 1,278 3,398 4,540 4,891 845 1,152 3,500 47,794
2025-09-05 7,198 2,923 5,911 5,398 7,874 7,720 1,789 4,187 9,458 2,086 74,284 14,491 6,513 5,672 2,534 7,523 173,383
2025-09-04 22,605 3,224 4,978 4,788 8,646 2,358 557 3,168 6,173 9,781 5,011 12,768 4,411 2,410 1,953 20,814 123,123
2025-09-03 5,354 1,946 2,405 2,343 3,141 2,321 704 2,174 2,793 2,412 5,228 8,274 2,435 1,423 1,382 2,558 52,827
2025-09-02 17,990 3,272 3,520 2,921 8,378 4,083 654 2,299 7,180 2,019 3,833 9,667 3,993 1,241 2,390 4,041 81,833
2025-08-29 13,660 7,633 4,455 6,386 11,086 9,838 2,838 4,279 13,222 3,099 49,598 14,955 8,934 3,184 3,116 8,333 177,916
2025-08-28 10,420 3,147 4,481 4,761 5,903 5,146 1,317 4,511 7,435 1,957 9,719 13,538 4,274 1,857 2,374 6,338 96,867
2025-08-27 7,987 2,959 7,799 3,637 5,297 6,563 752 3,496 4,888 2,246 5,445 9,075 6,012 2,722 2,356 8,572 86,951
2025-08-26 16,037 2,391 3,094 2,793 3,782 1,588 427 1,263 5,027 1,702 20,423 8,945 5,751 1,052 2,341 3,390 82,890
2025-08-25 3,836 834 6,213 1,716 3,772 2,004 413 850 1,439 888 6,375 2,766 1,953 627 1,088 2,372 39,256
2025-08-22 6,697 2,203 3,684 4,001 3,548 1,906 658 2,525 4,231 1,279 89,364 5,380 3,082 2,017 2,062 4,316 141,875
2025-08-21 6,114 2,254 3,789 1,224 3,406 943 508 1,365 3,275 1,670 6,444 7,067 1,839 692 1,750 4,947 51,738
2025-08-20 9,148 2,803 4,958 3,924 12,740 4,656 740 4,982 8,749 2,822 13,470 21,231 4,668 1,995 4,314 10,669 117,684
2025-08-19 6,699 2,197 2,558 2,036 6,964 2,955 532 1,578 4,525 1,900 4,042 6,227 2,439 1,294 2,851 4,296 56,115
2025-08-18 5,482 1,099 1,256 1,268 4,974 2,397 1,117 1,000 2,497 577 3,177 4,971 1,953 691 1,852 3,456 42,538
2025-08-15 16,084 1,883 7,796 4,590 4,052 5,393 824 4,629 5,360 1,629 78,611 14,200 5,163 2,515 1,803 5,094 164,865
2025-08-14 4,705 1,311 4,005 894 2,137 1,377 304 1,716 3,463 1,144 3,445 3,473 2,244 587 1,083 8,229 42,626
2025-08-13 10,487 1,122 1,934 1,503 4,755 2,227 596 2,209 4,137 1,185 20,044 8,427 3,780 921 1,483 4,338 71,453
2025-08-12 7,818 3,330 2,476 5,001 7,444 4,343 572 1,319 7,769 1,398 7,595 14,181 4,481 2,197 2,632 4,394 83,189
分数:芝加哥期权交易所
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista