ASTS / AST SpaceMobile, Inc. - 看跌与看涨期权比率、期权情绪、异常期权活动

AST 空间移动公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US00217D1000

看跌与看涨期权比率 - 预测和历史

ASTS / AST SpaceMobile, Inc.的看跌与看涨期权比率为0.55。 看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权头寸。由于看跌通常是看跌押注,看涨则是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,比率小于1表示看涨情绪。

更新频率:每日

查看看跌与看涨期权比率最乐观的顶级公司

0.55
4,049中的 1,726
通过观察特定到期日的看跌与看涨期权比率,我们可以推断出期权市场对公司短期、中期和长期前景的看法。
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 到期日的看跌与看涨期权比率
到期日 DTX 看跌
未平仓头寸
看涨
未平仓头寸
看跌与看涨期权
比率
2025-09-19 7 67,428
2025-09-26 14 7,410
2025-10-03 21 4,645
2025-10-10 28 1,330
2025-10-17 35 31,773
2025-10-24 42 752
2025-10-31 49 0
2025-11-21 70 26,081
2025-12-19 98 10,333
2026-01-16 126 92,863
2026-02-20 161 4,970
2026-03-20 189 14,610
2026-06-18 279 4,385
2027-01-15 490 16,482
2027-03-19 553 3,804
2027-12-17 826 15,244
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 看跌与看涨期权比率
日期 看跌未平仓头寸 看跌未平仓头寸
(价外)
看涨未平仓头寸 看涨未平仓头寸
(价外)
看跌与看涨期权
比率
看跌与看涨期权
比率 (价外)
2025-09-11 347,281 192,364
2025-09-10 352,634 180,316
2025-09-09 371,338 162,222
2025-09-08 354,373 258,420
2025-09-05 378,698 264,862
2025-09-04 351,618 215,240
2025-09-03 324,668 239,634
2025-09-02 320,756 271,128
2025-08-29 343,237 290,500
2025-08-28 338,322 285,110
2025-08-27 334,600 276,959
2025-08-26 323,234 298,835
2025-08-25 314,061 269,974
2025-08-22 327,125 268,243
2025-08-21 325,295 242,959
2025-08-20 319,595 202,107
2025-08-19 313,826 197,171
2025-08-18 293,750 252,001
2025-08-15 391,050 340,103
2025-08-14 380,957 331,355
异常期权活动 - 交易量

看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权期权头寸。由于看跌期权通常是看跌押注,而看涨期权是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,小于1的比率表示看涨情绪。

异常期权活动(UOA)通常被认为是价格方向变动的强烈信号。异常期权活动的一个指标是看跌期权或看涨期权的总份额除以同一期权类型的未平仓头寸。如果看涨或看跌期权的总份额超过当前的未平仓头寸,则被认为是不寻常的,并表明一个强大的方向信号。在下表中,期权交易量超过当前未平仓头寸的任何日期都以绿色(看涨期权)或红色(看跌期权)突出显示。

例如,如果在任何交易日,看涨交易量超过当前看涨未平仓头寸,则看涨交易量/看涨未平仓头寸比率将大于1,并且表中的该单元格将以绿色突出显示。这将表明大量买入看涨期权,这是一个看涨信号。同样,如果情况正好相反 - 看跌交易量超过看跌期权未平仓头寸,则表格单元格将以红色突出显示,并表示强烈的看跌信号。

更新频率:每日

ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 看涨期权交易量 ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 看跌期权交易量
日期 看跌
交易量
看跌
未平仓头寸
看跌交易量
/看跌未平仓头寸
看涨
交易量
看涨
未平仓头寸
看涨交易量
/看涨未平仓头寸
2025-09-11 15,606 347,281 50,245 646,268
2025-09-10 25,006 352,634 47,503 629,612
2025-09-09 81,071 371,338 121,695 602,859
2025-09-08 49,674 354,373 143,389 548,855
2025-09-05 71,507 378,698 71,440 574,539
2025-09-04 133,218 351,618 162,021 547,446
2025-09-03 43,942 324,668 45,037 538,835
2025-09-02 12,733 320,756 44,834 527,309
2025-08-29 56,169 343,237 70,098 555,242
2025-08-28 51,743 338,322 70,091 547,394
2025-08-27 20,684 334,600 37,323 544,158
2025-08-26 24,519 323,234 61,704 535,942
2025-08-25 100,570 314,061 131,688 521,866
2025-08-22 28,334 327,125 47,605 547,621
2025-08-21 9,757 325,295 22,694 541,315
2025-08-20 98,395 319,595 127,460 531,914
2025-08-19 19,205 313,826 121,324 525,701
2025-08-18 21,236 293,750 60,615 490,498
2025-08-15 25,092 391,050 53,120 597,849
2025-08-14 94,647 380,957 120,866 574,816
2025-08-13 20,935 377,152 43,471 564,156
2025-08-12 58,962 373,025 93,308 554,714
2025-08-11 42,579 354,893 64,123 535,179
2025-08-08 89,609 359,343 94,891 561,941
2025-08-07 54,101 335,041 112,750 538,769
分数:芝加哥期权交易所
期权溢价买入/卖出 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌期权
溢价买入
看跌期权
溢价卖出
净看跌期权
溢价买入
看涨期权
溢价买入
看涨期权
溢价卖出
净看涨期权
溢价买入
净长仓
溢价买入
2025-09-11 1,879,520 1,014,730 864,790 3,888,990 3,620,550 268,440 -596,350
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
期权希腊值 (Option Greeks) - Delta值, Gamma值, Theta值

更新频率:每日

日期 看跌期权&Theta值;
(平均)
看涨期权 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
看跌期权 &Gamma值;
(平均)
看涨期权 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
看跌期权 &Delta值;
(平均)
看涨期权 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
期权交易量 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌
交易量
看跌期权交易量
(20日均线)
看跌期权
交易量/20日均线(%)
看涨
交易量
看涨期权交易量
(20日均线)
看涨期权
交易量/20日均线(%)
总份额 看跌/看涨期权
交易量
看跌/看涨期权l
交易量 (20日均线)
2025-09-11 15,606 49,544 31.50 50,245 80,064 62.76 65,851 0.31 0.62
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
期权交易量 - 场内

更新频率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX
2025-09-11 6,756 1,315 3,381 2,248 7,174 1,480 1,119 1,084 5,056 3,122 2,940 13,947 4,518 4,849 1,951 2,679 65,851
2025-09-10 7,617 2,564 5,204 3,835 9,329 1,909 1,073 1,431 3,882 2,221 3,101 12,612 3,832 3,580 2,855 2,535 72,509
2025-09-09 12,419 3,235 74,703 7,871 12,247 5,517 2,123 4,685 7,790 5,785 8,848 20,698 8,485 6,728 5,939 7,662 202,766
2025-09-08 77,917 3,656 5,506 5,790 12,341 2,841 1,952 2,775 10,633 5,077 4,103 26,759 9,396 7,904 5,061 5,487 193,063
2025-09-05 6,816 2,587 4,655 4,097 67,017 3,522 2,167 1,938 5,284 3,341 4,095 17,490 5,847 4,222 2,357 3,157 142,947
2025-09-04 48,642 2,873 6,909 9,699 117,374 5,724 3,356 4,894 13,252 5,731 7,150 29,892 8,558 8,431 5,417 7,124 295,239
2025-09-03 7,346 2,291 4,037 4,507 6,943 2,715 2,841 1,832 5,508 6,580 4,200 14,366 4,212 2,355 5,102 8,216 88,979
2025-09-02 5,007 1,556 3,730 3,087 4,957 817 304 1,562 3,176 3,141 3,706 10,047 3,638 3,195 2,869 1,606 57,567
2025-08-29 14,982 1,644 2,786 2,187 64,132 751 1,188 2,508 4,457 2,247 3,140 11,063 4,915 1,832 1,784 2,116 126,267
2025-08-28 8,155 861 4,292 2,616 72,569 1,051 1,155 1,264 2,699 2,188 2,281 9,728 3,409 2,323 1,836 2,433 121,834
2025-08-27 5,552 1,808 4,191 2,393 5,360 1,112 827 1,036 5,255 2,583 1,588 9,828 5,225 2,462 3,123 1,989 58,007
2025-08-26 9,899 3,329 4,260 3,464 6,263 2,349 2,929 2,482 4,812 3,584 3,316 17,814 5,674 2,447 4,095 2,993 86,223
2025-08-25 13,835 1,835 3,327 5,437 144,038 2,506 808 2,754 5,641 3,040 4,302 21,860 8,064 1,421 3,928 4,006 232,258
2025-08-22 6,980 2,496 3,635 3,218 4,870 1,597 517 1,345 7,174 2,613 3,075 13,973 8,689 3,692 4,645 4,031 75,939
2025-08-21 4,701 810 1,863 1,260 2,704 200 207 542 3,274 710 1,432 6,345 2,767 430 2,214 1,425 32,451
2025-08-20 8,376 2,533 5,804 3,034 146,933 2,330 3,136 1,614 8,794 3,262 4,651 16,837 3,843 1,338 4,590 4,092 225,855
2025-08-19 6,884 2,305 4,013 3,034 78,440 975 1,766 1,847 3,778 1,877 3,362 15,209 3,348 1,368 5,273 3,342 140,529
2025-08-18 8,649 1,525 5,836 3,604 6,953 1,459 392 1,576 6,655 2,986 3,235 18,023 6,245 1,503 4,884 4,675 81,851
2025-08-15 9,207 2,215 5,706 1,957 6,431 1,594 549 1,102 10,108 2,123 4,575 15,605 5,018 1,615 3,148 3,330 78,212
2025-08-14 51,943 1,646 4,260 2,609 103,812 3,101 1,524 1,458 5,526 2,891 3,292 15,782 3,876 1,974 4,103 4,169 215,513
分数:芝加哥期权交易所
Other Listings
MX:ASTS
DE:3ZU0 €33.20
IT:1ASTS €31.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista