NANR - SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 北美自然资源 ETF - 期权链

SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 北美自然资源 ETF
US ˙ ARCA ˙ US78463X1524

到期
Puts 对于市场日期September 05, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
NANR20250919P00052000 52.00 0.00 1.60 0.00 0 0 87.89% -0.14 0.02 -0.08 0.03 -0.00
NANR20250919P00053000 53.00 0.00 1.60 0.00 0 0 81.19% -0.15 0.02 -0.08 0.03 -0.00
NANR20250919P00054000 54.00 0.00 1.60 0.00 0 0 74.49% -0.16 0.03 -0.08 0.03 -0.00
NANR20250919P00055000 55.00 0.00 1.60 0.00 0 0 67.79% -0.17 0.03 -0.07 0.03 -0.00
NANR20250919P00056000 56.00 0.00 1.60 0.00 0 0 61.04% -0.19 0.04 -0.07 0.03 -0.00
NANR20250919P00057000 57.00 0.00 1.65 0.00 0 0 54.94% -0.21 0.04 -0.07 0.03 -0.01
NANR20250919P00058000 58.00 0.00 1.65 0.00 0 0 47.94% -0.23 0.05 -0.06 0.04 -0.01
NANR20250919P00059000 59.00 0.00 1.75 0.00 0 0 42.00% -0.27 0.06 -0.06 0.04 -0.01
NANR20250919P00060000 60.00 0.00 1.80 0.00 0 0 34.95% -0.32 0.08 -0.05 0.04 -0.01
NANR20250919P00061000 61.00 0.00 1.90 0.00 0 0 27.75% -0.39 0.11 -0.05 0.05 -0.01
NANR20250919P00062000 62.00 0.00 2.20 0.00 0 0 21.15% -0.51 0.15 -0.04 0.05 -0.01
NANR20250919P00063000 63.00 0.00 2.65 0.00 0 0 11.86% -0.78 0.20 -0.02 0.04 -0.02
NANR20250919P00064000 64.00 0.55 3.60 0.00 0 0 48.33% -0.62 0.06 -0.08 0.05 -0.02
NANR20250919P00065000 65.00 1.45 4.40 0.00 0 0 50.94% -0.67 0.06 -0.08 0.04 -0.02
Calls 对于市场日期September 05, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
NANR20250919C00052000 52.00 8.70 11.70 0.00 0 0 67.04% 0.92 0.02 -0.04 0.02 0.01
NANR20250919C00053000 53.00 7.70 10.70 0.00 0 0 61.39% 0.91 0.02 -0.04 0.02 0.01
NANR20250919C00054000 54.00 6.70 9.70 0.00 0 0 55.75% 0.91 0.03 -0.04 0.02 0.01
NANR20250919C00055000 55.00 5.70 8.70 0.00 0 0 50.12% 0.90 0.03 -0.04 0.02 0.01
NANR20250919C00056000 56.00 4.60 7.70 0.00 0 0 42.19% 0.90 0.04 -0.03 0.02 0.01
NANR20250919C00057000 57.00 3.60 6.70 0.00 0 0 36.67% 0.89 0.05 -0.03 0.02 0.01
NANR20250919C00058000 58.00 2.75 5.80 0.00 0 0 35.61% 0.83 0.06 -0.04 0.03 0.01
NANR20250919C00059000 59.00 1.80 4.80 0.00 0 0 30.16% 0.80 0.08 -0.04 0.03 0.01
NANR20250919C00060000 60.00 0.90 3.90 0.00 0 0 26.19% 0.74 0.11 -0.04 0.04 0.01
NANR20250919C00061000 61.00 0.05 3.10 0.00 0 0 22.63% 0.64 0.14 -0.04 0.05 0.01
NANR20250919C00062000 62.00 0.00 2.40 0.00 0 0 26.19% 0.49 0.13 -0.05 0.05 0.01
NANR20250919C00063000 63.00 0.00 2.00 0.00 0 0 30.78% 0.39 0.10 -0.05 0.05 0.01
NANR20250919C00064000 64.00 0.00 1.75 0.00 0 0 35.39% 0.33 0.08 -0.06 0.04 0.01
NANR20250919C00065000 65.00 0.00 1.65 0.00 0 0 40.74% 0.28 0.07 -0.06 0.04 0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista