FIDU - 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 工业指数 ETF - 期权链

富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 工业指数 ETF
US ˙ ARCA ˙ US3160927097

到期
Puts 对于市场日期September 05, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
FIDU20250919P00076000 76.00 0.00 1.00 0.00 0 0 29.82% -0.19 0.06 -0.05 0.04 -0.01
FIDU20250919P00077000 77.00 0.00 1.10 0.00 0 0 25.94% -0.23 0.07 -0.04 0.05 -0.01
FIDU20250919P00078000 78.00 0.00 1.20 0.00 0 0 21.59% -0.28 0.10 -0.04 0.05 -0.01
FIDU20250919P00079000 79.00 0.05 1.35 0.00 0 0 17.41% -0.37 0.14 -0.04 0.06 -0.01
FIDU20250919P00080000 80.00 0.60 1.60 0.00 0 1 16.57% -0.51 0.15 -0.04 0.06 -0.02
FIDU20250919P00081000 81.00 0.85 2.40 0.00 0 1 15.26% -0.67 0.15 -0.03 0.06 -0.02
FIDU20250919P00082000 82.00 1.45 3.10 0.00 0 0 12.71% -0.85 0.12 -0.02 0.04 -0.03
FIDU20250919P00083000 83.00 2.35 4.00 0.00 0 0 12.64% -0.93 0.06 -0.01 0.02 -0.03
FIDU20250919P00084000 84.00 3.10 5.00 0.00 0 0 37.48% -0.74 0.05 -0.07 0.05 -0.02
FIDU20250919P00085000 85.00 4.20 6.00 0.00 0 0 42.04% -0.76 0.05 -0.07 0.05 -0.03
FIDU20250919P00090000 90.00 9.20 11.00 0.00 0 0 62.12% -0.82 0.03 -0.09 0.04 -0.03
FIDU20250919P00095000 95.00 14.20 16.00 0.00 0 0 79.38% -0.85 0.02 -0.10 0.04 -0.03
FIDU20250919P00100000 100.00 19.10 21.00 0.00 0 0 94.79% -0.86 0.01 -0.11 0.03 -0.03
FIDU20250919P00105000 105.00 24.30 25.90 0.00 0 0 55.07% -0.99 0.00 -0.00 0.00 -0.04
FIDU20250919P00110000 110.00 28.60 30.90 0.00 0 0 118.34% -0.89 0.01 -0.11 0.03 -0.04
Calls 对于市场日期September 05, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
FIDU20250919C00076000 76.00 3.30 5.00 0.00 0 0 39.30% 0.77 0.05 -0.07 0.05 0.02
FIDU20250919C00077000 77.00 2.40 4.10 0.00 0 0 13.97% 0.95 0.07 -0.01 0.02 0.01
FIDU20250919C00078000 78.00 1.55 3.20 0.00 0 0 14.88% 0.84 0.11 -0.02 0.04 0.01
FIDU20250919C00079000 79.00 0.80 2.20 0.00 0 0 12.85% 0.73 0.17 -0.03 0.05 0.01
FIDU20250919C00080000 80.00 0.45 1.65 0.00 0 0 15.81% 0.53 0.16 -0.04 0.06 0.01
FIDU20250919C00081000 81.00 0.00 1.30 0.00 0 0 16.48% 0.38 0.15 -0.04 0.06 0.01
FIDU20250919C00082000 82.00 0.00 1.05 0.00 0 0 19.86% 0.28 0.11 -0.04 0.05 0.01
FIDU20250919C00083000 83.00 0.00 0.95 0.00 0 11 23.70% 0.23 0.08 -0.04 0.05 0.01
FIDU20250919C00084000 84.00 0.00 0.90 0.00 0 0 27.51% 0.20 0.06 -0.04 0.04 0.01
FIDU20250919C00085000 85.00 0.00 0.90 0.00 0 0 31.62% 0.18 0.05 -0.05 0.04 0.00
FIDU20250919C00090000 90.00 0.00 0.85 0.00 0 0 48.79% 0.12 0.03 -0.05 0.03 0.00
FIDU20250919C00095000 95.00 0.00 0.85 0.00 0 0 64.04% 0.10 0.02 -0.06 0.03 0.00
FIDU20250919C00100000 100.00 0.00 0.85 0.00 0 0 77.64% 0.08 0.01 -0.06 0.02 0.00
FIDU20250919C00105000 105.00 0.00 0.85 0.00 0 0 90.07% 0.07 0.01 -0.07 0.02 0.00
FIDU20250919C00110000 110.00 0.00 0.85 0.00 0 0 101.50% 0.07 0.01 -0.07 0.02 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista