BTCL - 世界基金信托 - T-Rex 2X 多头比特币每日目标 ETF - 期权链

世界基金信托 - T-Rex 2X 多头比特币每日目标 ETF
US ˙ BATS

到期
Puts 对于市场日期September 08, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
BTCL20250919P00040000 40.00 0.00 1.00 0.00 0 0 140.05% -0.08 0.01 -0.08 0.01 -0.00
BTCL20250919P00041000 41.00 0.00 1.90 0.00 0 0 158.95% -0.11 0.01 -0.13 0.02 -0.00
BTCL20250919P00042000 42.00 0.00 1.95 0.00 0 0 150.76% -0.12 0.01 -0.13 0.02 -0.00
BTCL20250919P00043000 43.00 0.00 2.00 0.00 0 0 142.59% -0.13 0.02 -0.13 0.02 -0.00
BTCL20250919P00045000 45.00 0.00 2.05 0.00 0 79 125.15% -0.15 0.02 -0.13 0.02 -0.00
BTCL20250919P00050000 50.00 0.05 2.65 0.00 0 9 90.33% -0.24 0.04 -0.12 0.03 -0.00
BTCL20250919P00051000 51.00 0.05 2.85 0.00 0 2 83.56% -0.27 0.04 -0.12 0.03 -0.00
BTCL20250919P00052000 52.00 0.20 3.00 0.00 0 1 75.50% -0.31 0.05 -0.12 0.03 -0.00
BTCL20250919P00053000 53.00 0.60 3.50 0.00 0 0 72.50% -0.36 0.05 -0.12 0.04 -0.01
BTCL20250919P00054000 54.00 0.50 3.70 0.00 0 2 68.91% -0.41 0.06 -0.12 0.04 -0.01
BTCL20250919P00055000 55.00 1.55 3.70 0.00 0 3 69.85% -0.47 0.06 -0.12 0.04 -0.01
BTCL20250919P00056000 56.00 2.50 4.70 0.00 0 0 81.69% -0.52 0.05 -0.14 0.04 -0.01
BTCL20250919P00057000 57.00 2.20 5.30 0.00 0 2 69.00% -0.59 0.06 -0.12 0.04 -0.01
BTCL20250919P00058000 58.00 2.80 5.90 0.00 0 3 67.21% -0.65 0.06 -0.11 0.04 -0.01
BTCL20250919P00059000 59.00 3.50 6.60 0.00 0 0 66.66% -0.71 0.05 -0.10 0.03 -0.01
BTCL20250919P00060000 60.00 4.30 7.40 0.00 0 6 67.74% -0.75 0.05 -0.10 0.03 -0.01
BTCL20250919P00061000 61.00 5.10 8.20 0.00 0 0 67.51% -0.79 0.05 -0.09 0.03 -0.01
BTCL20250919P00062000 62.00 5.90 8.90 0.00 0 0 63.42% -0.85 0.04 -0.07 0.02 -0.01
BTCL20250919P00063000 63.00 6.80 9.80 0.00 0 0 63.99% -0.88 0.03 -0.06 0.02 -0.01
BTCL20250919P00064000 64.00 7.70 10.70 0.00 0 0 63.07% -0.91 0.03 -0.05 0.02 -0.01
Calls 对于市场日期September 08, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
BTCL20250919C00040000 40.00 13.90 16.90 0.00 0 77 126.72% 0.94 0.01 -0.06 0.01 0.01
BTCL20250919C00041000 41.00 12.80 16.00 0.00 0 2 118.70% 0.94 0.01 -0.06 0.01 0.01
BTCL20250919C00042000 42.00 12.00 14.90 0.00 0 3 114.74% 0.93 0.01 -0.07 0.01 0.01
BTCL20250919C00043000 43.00 11.00 13.90 0.00 0 3 106.80% 0.92 0.01 -0.06 0.01 0.01
BTCL20250919C00045000 45.00 9.10 12.10 0.00 0 5 100.37% 0.89 0.02 -0.08 0.02 0.01
BTCL20250919C00050000 50.00 4.60 7.70 0.00 0 36 80.83% 0.78 0.04 -0.11 0.03 0.01
BTCL20250919C00051000 51.00 3.70 6.90 0.00 0 11 76.25% 0.74 0.04 -0.11 0.03 0.01
BTCL20250919C00052000 52.00 3.10 6.20 0.00 0 6 76.83% 0.69 0.05 -0.12 0.03 0.01
BTCL20250919C00053000 53.00 2.35 5.70 0.00 0 6 76.53% 0.64 0.05 -0.13 0.04 0.01
BTCL20250919C00054000 54.00 1.80 4.90 0.00 0 4 73.44% 0.59 0.06 -0.13 0.04 0.01
BTCL20250919C00055000 55.00 1.20 4.50 0.00 0 3 73.63% 0.53 0.06 -0.13 0.04 0.01
BTCL20250919C00056000 56.00 1.55 3.50 0.00 0 28 76.93% 0.48 0.05 -0.14 0.04 0.01
BTCL20250919C00057000 57.00 0.55 3.50 0.00 0 3 73.56% 0.42 0.06 -0.13 0.04 0.01
BTCL20250919C00058000 58.00 0.20 3.30 0.00 0 1 74.11% 0.37 0.05 -0.12 0.04 0.01
BTCL20250919C00059000 59.00 0.05 2.90 0.00 0 3 76.95% 0.33 0.05 -0.12 0.03 0.00
BTCL20250919C00060000 60.00 0.25 1.40 0.00 0 16 63.61% 0.24 0.05 -0.09 0.03 0.00
BTCL20250919C00061000 61.00 0.05 2.55 0.00 0 10 86.85% 0.28 0.04 -0.13 0.03 0.00
BTCL20250919C00062000 62.00 0.05 2.40 0.00 0 3 91.34% 0.26 0.04 -0.13 0.03 0.00
BTCL20250919C00063000 63.00 0.05 2.25 0.00 0 69 97.05% 0.24 0.03 -0.13 0.03 0.00
BTCL20250919C00064000 64.00 0.00 2.15 0.00 0 1 100.70% 0.22 0.03 -0.13 0.03 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista