TAIL / Cambria ETF Trust - Cambria Tail Risk ETF - 机构投资人持股 - 买家

Cambria ETF 信托 - Cambria 尾部风险 ETF
US ˙ BATS ˙ US1320618622

机构和基金投资人持股 - 买家

在Cambria ETF 信托 - Cambria 尾部风险 ETF中开设新头寸的主要持有者包括 高盛集团公司, 梅扎萨尔玛顾问有限责任公司, 蓝筹财富顾问有限责任公司, StoneX集团公司, 资本分析师公司, 美国信安证券公司, 远远财务顾问有限责任公司, 和 第一集团贸易有限公司 .

本页面显示了上一报告期内增持或开仓的上市机构、基金和大股东的股权结构变化绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据。

文件日期 来源 投资者 类型 平均价格
(Est)
股份 Δ 股份
(%)
报告
价值
($1000)
Δ 价值
(%)
投资组合配置
(%)
2025-07-24 13F 综合资金管理服务有限公司 73,146 324.75 877 334.16
2025-08-14 13F 加拿大皇家银行 15,496 186
2025-08-13 13F 资本分析师公司 10,513 0
2025-08-14 13F 简街集团有限责任公司 65,270 783
2025-08-14 13F 第一集团贸易有限公司 1,200 14
2025-08-11 13F 美国信安证券公司 2,354 28
2025-08-14 13F 托罗索投资有限责任公司 79,936 288.64 958 295.87
2025-08-15 13F 摩根士丹利 1,541 0.26 18 0.00
2025-07-11 13F 远远财务顾问有限责任公司 1,460 18
2025-08-06 13F 联邦股权服务有限公司 38,224 0
2025-08-14 13F HRT金融有限责任公司 31,548 0
2025-08-14 13F 高盛集团公司 34,854 418
2025-08-12 13F 摩根大通公司 28,043 336
2025-08-14 13F 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 125,640 1,506
2025-08-14 13F Mml 投资者服务有限公司 11,454 0
2025-07-30 13F 蓝筹财富顾问有限责任公司 17,077 205
2025-08-14 13F 旧使命资本有限公司 76,784 921
2025-07-30 13F 中美财富咨询集团有限公司 0 0
2025-08-01 13F Envestnet资产管理公司 27,046 324
2025-08-14 13F 富国银行/百万 819,338 124.42 9,824 128.44
2025-08-12 13F 普利股权公司 0 0
2025-08-12 13F 全球退休合作伙伴有限责任公司 1,034 12
2025-06-26 NP FIRS - FIRE Funds(TM) 财富创造者 ETF 11,583 200.00 148 250.00
2025-06-26 NP FIRI - FIRE Funds(TM) 收入目标 ETF 8,294 71.75 106 98.11
2025-07-10 13F 专业财务顾问有限责任公司 150,885 2.78 1,809 4.63
2025-09-04 13F/A 顾问集团控股公司 7,173 864.11 86 975.00
2025-08-11 13F 复兴金融顾问有限责任公司 17,140 71.40 206 75.21
2025-07-29 13F 梅扎萨尔玛顾问有限责任公司 27,000 324
2025-07-31 13F 剑桥投资研究顾问公司 10,765 0
2025-08-14 13F Citadel 顾问有限公司 80,161 396.17 961 405.79
2025-08-14 13F 联信银行 3,665 44
2025-08-14 13F 美国银行 /de/ 100 1
2025-08-05 13F Simplex 贸易有限公司 1,742 0
2025-08-13 13F StoneX集团公司 11,977 144
2025-05-19 13F Heck Capital Advisors, LLC 0 0
2025-08-04 13F Lm Kohn 公司 31,307 375
2025-08-13 13F 坎布里亚投资管理有限公司 649,582 7,788
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista