基本统计
机构股东 | 181 total, 179 long only, 0 short only, 2 long/short - change of 5.23% MRQ |
平均投资组合配置 | 0.2705 % - change of -13.05% MRQ |
法人股(长期) | 172,380,892 (ex 13D/G) - change of 1.30MM shares 0.76% MRQ |
制度价值(长期) | $ 1,529,632 USD ($1000) |
机构投资人持股和股东
Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GRFS) 有 181 已向美国证券交易委员会(SEC)提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 172,380,892 股股票。 最大股东包括 Brandes Investment Partners, Lp, Capital World Investors, Permian Investment Partners, LP, ANWPX - NEW PERSPECTIVE FUND Class A, Black Creek Investment Management Inc., Millennium Management Llc, Armistice Capital, Llc, Soleus Capital Management, L.P., IGAAX - International Growth and Income Fund Class A, and BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A .
Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS:GRFS)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸,以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有(或之前持有)公司5%以上的股份,并打算(或打算)积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 8, 2025 is 10.11 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 8.57 / share. This represents an increase of 17.97% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数(fka 持股累积分数)找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果,该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100,数字越大表示对等方的积累水平越高,50 是平均值。
更新频率:每日
13D/G备案
由于SEC的处理方式不同,我们将13D/G备案与13F备案分开提交,13D/G备案可以由投资者群体(一个主导)提交,而13F备案不能。这导致投资者可以提交13D / G报告总股份的一个价值(代表投资者群体拥有的所有股份),但随后提交13F报告总股份的不同价值(严格代表他们自己的持股)。这意味着13D/G备案和13F备案的持股通常没有直接可比性,因此我们单独提供它们。
注意:自 2021 年 5 月 16 日起,我们不再显示在过去一年内未提交 13D/G 的持有人。以前,我们显示了13D / G申请的完整历史记录。一般来说,需要提交13D / G备案的实体必须在提交交割备案之前至少每年提交一次。但是,基金有时会在没有提交交割备案的情况下退出头寸(即,它们逐渐减少),因此显示完整的历史记录有时会导致对当前持股的混淆。为防止混淆,我们现在只显示“当前”持有人,即在过去一年内提交申请的持有人。
Upgrade to unlock premium data.
文件日期 | 表格 | 投资者 | 前期 股票 |
最新 股票 |
Δ 股票 (Percent) |
持股 (百分比) |
Δ 持股 (百分比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 布兰德斯投资合伙公司 | 16,758,727 | 18,761,824 | 11.95 | 16.40 | 21.75 | ||
2025-02-14 | 二叠纪投资合伙人有限合伙人 | 16,567,321 | 6.30 |
13F和NPORT备案
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-19 | 13F | 怀俄明州 | 191,209 | 1,729 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 阿特拉斯资本顾问有限公司 | 53,785 | 78.58 | 486 | 127.10 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一资产管理有限公司 | 27,056 | 0.00 | 240 | 21.94 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 110,135 | 14.51 | 996 | 45.68 | ||||
2025-08-14 | 13F | 灰岩资本有限公司 | 166,000 | 1,501 | ||||||
2025-04-22 | 13F | 门多塔金融集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 绿洲管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 路石控股有限责任公司 | 67,266 | -5.22 | 608 | 20.63 | ||||
2025-08-14 | 13F | 弗默尔有限公司 | 59,577 | 121.81 | 539 | 183.16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Point72(迪拜国际金融中心)有限公司 | 1,017,200 | 9,195 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | 斯科波斯实验室有限公司 | 4,490 | 41 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 象限资本集团有限公司 | 15,302 | -8.76 | 138 | 15.97 | ||||
2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 6,897 | 3.31 | 62 | 31.91 | ||||
2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 6,568 | -26.09 | 59 | -6.35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Optiver控股有限公司 | 1,426 | -76.78 | 13 | -72.09 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 286,192 | 4.19 | 2,587 | 32.46 | ||||
2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh 资产管理公司 | 342,892 | 28.90 | 3,100 | 63.88 | ||||
2025-08-14 | 13F | 简街集团有限责任公司 | 193,789 | 1,045.80 | 1,752 | 1,359.17 | ||||
2025-08-01 | 13F | 贝西默集团公司 | 11,821 | 1,693.78 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 维维恩基金管理有限责任公司 | 615,079 | 260.42 | 5,560 | 358.37 | ||||
2025-08-12 | 13F | 高地峰资本有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 阿特里亚投资有限公司 | 49,552 | -1.45 | 448 | 25.21 | ||||
2025-05-15 | 13F | 克雷斯特莱恩管理有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | NP | RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金 | 6,482 | 118.32 | 54 | 39.47 | ||||
2025-05-14 | 13F | 托罗索投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Legal & General 集团有限公司 | 30,905 | -76.93 | 279 | -70.77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Aqr资本管理有限公司 | 17,365 | 24.78 | 157 | 59.18 | ||||
2025-08-14 | 13F | 主要街道合作伙伴有限责任公司 | 23,828 | 215 | ||||||
2025-07-24 | NP | FNCMX - 富达纳斯达克综合指数基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 72,167 | 0.00 | 600 | -1.64 | ||||
2025-08-14 | 13F | 骏利亨德森集团有限公司 | 3,199,833 | 5.08 | 28,862 | 30.10 | ||||
2025-08-07 | 13F | Campbell & CO 投资顾问有限责任公司 | 109,464 | 516.42 | 990 | 684.92 | ||||
2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司(TRC) | 3,700 | -59.71 | 33 | -49.23 | ||||
2025-05-14 | 13F | 第一信托顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 12,076 | 1.36 | 109 | 29.76 | ||||
2025-08-14 | 13F | SummitTX Capital,LP | 116,679 | 44.92 | 1,055 | 84.27 | ||||
2025-07-10 | 13F | Umb Bank 北美/月 | 358 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 法拉隆资本管理有限公司 | 28,000 | 0.00 | 253 | 27.14 | ||||
2025-08-14 | 13F | 萨巴资本管理有限公司 | 269,686 | 2,438 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf资产管理有限责任公司 | 75 | -96.20 | 1 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 加贝利基金有限责任公司 | 71,548 | 0.00 | 647 | 27.17 | ||||
2025-08-28 | NP | IBB - iShares 纳斯达克生物技术 ETF | 1,022,134 | -14.02 | 9,240 | 9.32 | ||||
2025-08-08 | 13F | Geode资本管理有限公司 | 117,990 | 0.78 | 1,067 | 28.13 | ||||
2025-08-14 | 13F | 白盒顾问有限公司 | 2,621,468 | -2.11 | 23,698 | 24.46 | ||||
2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 214 | 2 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-08-18 | 13F | 吉诺斯财富管理公司 | 110 | -3.51 | 1 | |||||
2025-05-30 | NP | TFPN - 蓝图切萨皮克多资产趋势 ETF | 7,440 | -69.80 | 53 | -71.58 | ||||
2025-08-26 | NP | BSMC - Brandes 美国中小盘价值 ETF | 222,696 | 9.82 | 2,013 | 39.69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Gamco Investors, Inc. 等 | 24,000 | 0.00 | 217 | 27.06 | ||||
2025-05-15 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | BSCAX - BRANDES 小型股价值基金 A 类 | 324,340 | 20.34 | 2,932 | 53.03 | ||||
2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 10,767 | 97 | ||||||
2025-05-13 | 13F | 联合资本财务顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 布斯贝基金管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 28,743 | 83.45 | 260 | 133.33 | ||||
2025-05-13 | 13F | 施罗德投资管理集团 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 道富银行 | 361,565 | -25.22 | 3,269 | -4.92 | ||||
2025-07-31 | 13F | R平方有限公司 | 10,474 | 95 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 哈里斯联合有限合伙人 | 3,125,900 | -9.10 | 28,258 | 15.57 | ||||
2025-08-28 | 13F | 汇添富资产管理有限公司 | 24,502 | 0.13 | 221 | 27.75 | ||||
2025-08-14 | 13F | 阿默普莱斯金融公司 | 10,456 | 95 | ||||||
2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 91,183 | 6.29 | 824 | 35.30 | ||||
2025-08-26 | NP | BINV - 布兰德斯国际 ETF | 512,815 | 30.64 | 4,636 | 66.13 | ||||
2025-08-13 | 13F | 纽约州共同退休基金 | 2,452,728 | 0.00 | 22 | 29.41 | ||||
2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 35,725 | 1.34 | 323 | 28.80 | ||||
2025-08-07 | 13F | 遗产顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 首都国际有限公司 | 629,364 | 7.36 | 5,689 | 36.49 | ||||
2025-08-26 | NP | BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 类 | 71,406 | 16.08 | 646 | 47.60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Point72 资产管理有限合伙人 | 182,200 | 5.92 | 1,647 | 34.67 | ||||
2025-07-08 | 13F | 阿灵顿信托有限责任公司 | 95 | 1 | ||||||
2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 350 | 0.00 | 3 | 50.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 1,888,176 | 13.17 | 17,069 | 43.90 | ||||
2025-07-11 | 13F | 平博银行公司 | 1,411 | 0.00 | 13 | 20.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 法国集团 | 238,928 | 0.00 | 2,160 | 27.15 | ||||
2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 22,348 | -1.32 | 202 | 25.47 | ||||
2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 202 | -80.14 | 2 | -85.71 | ||||
2025-07-30 | 13F | Deka银行德意志Girozentrale | 50,000 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 尖峰财富管理 | 1,061 | -15.39 | 10 | 12.50 | ||||
2025-08-12 | 13F | 科尔德斯特里姆资本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | 签名有限责任公司 | 1,892 | -35.69 | 17 | -15.00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Parkside 金融银行与信托 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | NP | ONEQ - 富达纳斯达克综合指数跟踪股票 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 45,441 | 14.04 | 378 | 12.20 | ||||
2025-08-08 | NP | QGBLX - 量化全球基金投资者类别 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-29 | NP | EMAAX - 企业并购基金A类 | 7,000 | 0.00 | 63 | 28.57 | ||||
2025-08-07 | 13F | 三菱UFJ国际资产管理有限公司 | 47,192 | 2.42 | 427 | 30.28 | ||||
2025-08-08 | 13F | 康帕斯财富管理有限责任公司 | 76,116 | 0.00 | 688 | 27.17 | ||||
2025-08-12 | 13F | 嘉信理财投资管理公司 | 61,100 | 78.12 | 552 | 127.16 | ||||
2025-08-14 | 13F | 魁北克加丁储蓄银行联合会 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 金刚狼资产管理有限公司 | 164,690 | 0.00 | 1,489 | 27.18 | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW - Cambria 捐赠基金 ETF | 1 | 0 | ||||||
2025-07-15 | 13F | 第五第三银行 | 114 | 1 | ||||||
2025-08-05 | 13F | 顾问首选有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 挪威银行 | 1,940,000 | 17,538 | ||||||
2025-07-02 | 13F | 海伦·斯蒂芬斯集团有限责任公司 | 86,466 | 0.00 | 782 | 27.20 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 巴克莱银行 | 127,272 | 49.42 | 1 | |||||
2025-08-06 | 13F | 第一地平线顾问公司 | 2,498 | 193.54 | 23 | 266.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 大和证券集团公司 | 398 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-28 | NP | IBBQ - 景顺纳斯达克生物技术 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 4,805 | 3.38 | 40 | 0.00 | ||||
2025-05-16 | 13F/A | Kestra 投资管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | 16,984 | 4.48 | 154 | 33.04 | ||||
2025-07-28 | NP | BIB - ProShares Ultra 纳斯达克生物技术 | 4,488 | -14.90 | 37 | -15.91 | ||||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | Call | 42,900 | 13.19 | 388 | 43.87 | |||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | Put | 27,400 | -56.92 | 248 | -45.35 | |||
2025-05-15 | 13F | 积极财富管理 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 39,185 | 0.00 | 379 | 36.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | 工程师 门经理 LP | 48,400 | -10.32 | 438 | 14.10 | ||||
2025-07-30 | NP | APIE - ActivePassive国际股票ETF | 30,551 | 1.03 | 254 | -0.78 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | 工商信用 | 361,755 | -21.50 | 3,270 | -0.18 | ||||
2025-08-25 | NP | 美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 96,958 | -0.27 | 876 | 26.77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Put | 55,000 | 30.33 | 497 | 65.67 | |||
2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 18,748 | 9.53 | 169 | 39.67 | ||||
2025-08-13 | 13F | 资本国际有限公司/ca/ | 404,486 | 0.00 | 3,657 | 27.17 | ||||
2025-07-11 | 13F | 远远财务顾问有限责任公司 | 1,002 | 10.60 | 9 | 50.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 亨利詹姆斯国际管理公司 | 157,945 | 0.00 | 1,428 | 27.18 | ||||
2025-08-13 | 13F | 罗素投资集团有限公司 | 1,329 | 2,505.88 | 12 | |||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 142,579 | 72.88 | 1,289 | 119.80 | ||||
2025-05-06 | 13F | 文丘里财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 资本国际公司/ca/ | 195,400 | 1.05 | 1,766 | 28.53 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 792 | 7 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 罗斯柴尔德投资有限公司 | 647 | -42.39 | 6 | -28.57 | ||||
2025-05-14 | 13F | 艾斯勒资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 228 | 2 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 花旗集团 | 9,836 | 292.97 | 89 | 417.65 | ||||
2025-08-07 | 13F | Montag A & Associates 公司 | 1,261 | 0.00 | 11 | 37.50 | ||||
2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 506,872 | 4.12 | 4,582 | 32.39 | ||||
2025-07-31 | 13F | 无烟煤投资公司 | 86,688 | -82.86 | 784 | -78.23 | ||||
2025-08-13 | 13F | GABELLI & Co 投资顾问公司 | 77,728 | 0.00 | 703 | 27.17 | ||||
2025-07-22 | 13F | 广发基金管理有限公司 | 3,123 | 0.00 | 28 | 27.27 | ||||
2025-05-05 | 13F | GW&K 投资管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 155,512 | 7.49 | 1,406 | 36.67 | ||||
2025-08-25 | NP | ANWPX - 新视角基金A类 | 14,039,027 | 0.00 | 126,913 | 27.14 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource 财富顾问有限责任公司 | 8,219 | 127.36 | 74 | 196.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Vinva投资管理有限公司 | 28,342 | 385 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 10,596 | 0.00 | 96 | 26.67 | ||||
2025-07-07 | 13F | Versant 资本管理公司 | 4,014 | 2.61 | 36 | 33.33 | ||||
2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 19,764 | -11.19 | 179 | 12.66 | ||||
2025-08-28 | NP | KOMP - SPDR S&P Kensho 新经济综合 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 98,765 | -56.57 | 893 | -44.80 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 7,928 | -0.04 | 72 | 26.79 | ||||
2025-05-05 | 13F | 林布鲁克资本有限公司 | 1,926 | 6.70 | 14 | 0.00 | ||||
2025-08-11 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 1,000 | 0.00 | 9 | 50.00 | ||||
2025-08-19 | 13F | 国家资产管理公司 | 48,470 | 11.30 | 438 | 35.60 | ||||
2025-08-15 | 13F | Soleus 资本管理有限合伙人 | 5,756,805 | -18.80 | 52,042 | 3.24 | ||||
2025-08-14 | 13F | 平足有限责任公司 | 1,634,279 | -7.41 | 14,774 | 17.72 | ||||
2025-08-13 | 13F | 资本世界投资者 | 21,652,749 | 0.61 | 195,741 | 27.92 | ||||
2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 315 | 215.00 | 3 | |||||
2025-07-15 | 13F | 巴伦坦合作伙伴有限责任公司 | 16,179 | 48.87 | 146 | 89.61 | ||||
2025-08-12 | 13F | 恒线顾问公司 | 11,303 | -7.17 | 102 | 18.60 | ||||
2025-08-13 | 13F | Natixis 顾问有限公司 | 204,134 | -3.98 | 2 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 水手有限责任公司 | 100,732 | 18.44 | 911 | 50.66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-07 | 13F | 塞拉海洋有限责任公司 | 457 | -24.21 | 4 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 匡蒂诺资本管理有限公司 | 118,472 | 22.29 | 1,071 | 55.52 | ||||
2025-07-25 | 13F | 红杉财务顾问有限责任公司 | 26,291 | 0.23 | 238 | 27.42 | ||||
2025-08-14 | 13F | 立体派系统策略有限责任公司 | 51,585 | 99.07 | 466 | 153.26 | ||||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | 9,667,551 | 12.82 | 87,395 | 43.45 | ||||
2025-08-29 | NP | OAKEX - 奥克马克国际小型基金投资者类别 | 2,218,300 | -6.90 | 20,053 | 18.38 | ||||
2025-08-14 | 13F | 金融引擎顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 12,915 | -2.78 | 117 | 23.40 | ||||
2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 214 | -6.96 | 2 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 817,827 | 6.44 | 7,393 | 35.35 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | 3,110 | 28 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 箭街资本有限合伙企业 | 579,012 | -13.46 | 5,234 | 10.03 | ||||
2025-07-31 | 13F | 彼得森财富服务 | 1,500 | 14 | 30.00 | |||||
2025-05-12 | 13F | 海利康投资有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | CI 私人财富有限责任公司 | 57,416 | 81.05 | 519 | 130.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 3,017,675 | 52.14 | 27,280 | 93.44 | ||||
2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 240 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 15,668 | -1.79 | 111 | -5.93 | ||||
2025-08-14 | 13F | 法国巴黎银行套利公司 | 193,173 | 69.34 | 1,746 | 115.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 二叠纪投资合伙人有限合伙人 | 18,627,321 | 3.02 | 168,391 | 30.98 | ||||
2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 628,673 | -85.07 | 5,683 | -81.02 | ||||
2025-05-08 | 13F | 普兰特莫兰财务顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 长荣资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 布兰德斯投资合伙公司 | 28,035,461 | 8.91 | 253,441 | 38.48 | ||||
2025-08-13 | 13F | 城镇广场资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | 梅里特金融集团有限责任公司 | 12,250 | 111 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 158 | 1 | ||||||
2025-05-01 | 13F | 谢克特投资顾问有限公司 | 108,110 | 20.06 | 769 | 14.80 | ||||
2025-08-14 | 13F | 停战资本有限公司 | 7,298,000 | -21.34 | 65,974 | 0.01 | ||||
2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT GAMCO 并购投资组合 IB 类 | 24,000 | 0.00 | 217 | 27.06 | ||||
2025-07-21 | 13F | 上升集团有限责任公司 | 15,646 | 141 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 资本集团投资管理私人有限公司有限公司 | 81,955 | 0.00 | 741 | 27.15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 16,468 | -20.07 | 149 | -1.99 | ||||
2025-05-07 | 13F | 苏黎世州银行 (Zurcher Kantonalbank) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 裸金融服务公司 | 81 | 1 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Principia 财富咨询有限公司 | 20 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 百达资产管理控股公司 | 1,988,393 | -7.10 | 17,931 | 17.34 | ||||
2025-08-06 | 13F | Vestmark 咨询解决方案公司 | 45,820 | 414 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 4,116 | -24.86 | 37 | -2.63 | ||||
2025-06-26 | 13F/A | 德意志银行\ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F/A | 哈德逊湾资本管理有限公司 | 333,690 | 0.00 | 3,017 | 27.15 | ||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 2,208,770 | 19.36 | 19,967 | 51.76 | ||||
2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 148 | -23.71 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-04-21 | 13F | Envestnet 投资组合解决方案公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 黑溪投资管理公司 | 12,569,638 | -0.96 | 113,630 | 25.93 | ||||
2025-08-14 | 13F | 西永资本有限公司 | 40,430 | 110.10 | 365 | 168.38 | ||||
2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | 2,874 | -85.21 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 福尔资本有限责任公司 | 30,000 | 100.00 | 271 | 155.66 | ||||
2025-05-14 | 13F/A | 车床资本有限公司 | Call | 1,000 | 9 | |||||
2025-07-11 | 13F | UMA 金融服务公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-16 | NP | CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别 | 58,517 | 184.41 | 486 | 180.92 | ||||
2025-08-28 | NP | SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF | 257,040 | 2.78 | 2,324 | 30.65 | ||||
2025-08-25 | NP | IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类 | 4,192,407 | 0.00 | 37,899 | 27.14 | ||||
2025-07-31 | 13F | 奥本海默资产管理公司 | 62,991 | 4.87 | 569 | 33.26 | ||||
2025-05-14 | 13F | 凯特琳约翰有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | 伽玛投资有限责任公司 | 3,573 | -2.62 | 32 | 23.08 | ||||
2025-08-04 | 13F | 汉兹金融服务公司 | 228,203 | -1.73 | 2 | 100.00 | ||||
2025-08-26 | NP | BISAX - BRANDES 国际小型股基金 A 类 | 3,816,499 | 42.47 | 34,501 | 81.15 | ||||
2025-08-11 | 13F | 海克斯康资本合伙人有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 塞伊投资公司 | 2,081,535 | 0.78 | 18,817 | 28.14 | ||||
2025-08-14 | 13F | 维登咨询有限责任公司 | 65,481 | -5.87 | 592 | 19.64 | ||||
2025-05-15 | 13F | 金刚狼贸易有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 6 | 0.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 金刚狼贸易有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-07-21 | 13F | 未来资产环球投资有限公司 | 4,713 | 18.66 | 43 | 50.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 210 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 57,258 | -0.33 | 1 | |||||
2025-05-08 | 13F | 布林莫尔信托公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 1,914,228 | -22.02 | 17,305 | -0.86 | ||||
2025-08-12 | 13F | 贝莱德公司 | 1,489,679 | -12.64 | 13,467 | 11.08 | ||||
2025-08-08 | 13F | 创意策划 | 14,273 | -3.48 | 129 | 22.86 |
Other Listings
DE:G0FB | €8.55 |