内部人士股份 | 2,281,746 shares |
内部人士情绪分数
“内部人士情绪分数”用于查找被公司内部人士购入的公司。
它是一个复杂的多因素量化模型的结果,该模型能够辨识具有最高内部人士累积持有水平的公司。该评分模型结合了内部人士在过去90天内买入的净数量、总买入股份占流通股比例,以及内部人士拥有的总股份的指标。该分数的范围从0到100,数值越高表示相对于同行业而言具有更高程度的内部人士持股水平,50为平均值。
更新频率:每日
高管情绪分数
“高管情绪分数”用于查找被公司管理层购入的公司。
根据定义,公司高管是公司内部人士,但与其他内部人士(10%的股东和董事会成员)不同,公司高管每天在公司工作,而且他们使用自己的资金进行交易。(10%的股东和董事会成员通常是基金经理,管理着其他人的资金。)因此,公司高管进行的内幕交易更为重要,应该被适当地重视和关注。
如同“内部人士情绪分数”,“高管情绪分数”也是一个复杂的多因素量化模型的计算结果,该模型能够辨识具有最高高管累积持有水平的公司。
更新频率:每日
关键内部人士指标
此表格显示了公司在各种内部人士指标上的排名。百分位数排名显示了这家公司在美国市场与其他公司相比的表现。排名越高表明公司所处状况越好。
举例来说,一般认为内部人士的买入是一个积极的指标,因此具有更多内部人士买入的公司将排名高于那些内部人士买入较少(甚至有内部人士卖出)的公司。
内部人士买入净数(排名)
N/A
内部人士买入净数是过去90天内买入的内部人士总数减去卖出的内部人士总数。以百分位排名显示(范围从0到100%)。
内部人士买入占流通股比例(排名)
N/A
内部人士买入占流通股比例是内部人士在过去90天内买入的股份总数减去卖出的股份总数,除以总流通股数并乘以100。
内幕交易图表
以下图表显示了Kimball International, Inc. - Class B内部人士交易。内部人士包括公司的高管、董事或重要投资者。一般而言,基于内幕、非公开信息进行交易是非法的。这并不意味着他们在自己的公司进行任何交易都是非法的。但是,他们必须通过Form 4向美国证券交易委员会(SEC)报告所有交易。
内部人员名单及盈利指标
这张表格显示已知的内部人士名单,从向美国证券交易委员会(SEC)披露的申报文件中自动生成。除了姓名、当前职位和董事、高管或10%所有人的任命外,我们还提供了最新披露的持股信息。此外,我们尽可能提供内部人士的历史交易表现。历史交易表现是内部人士实际进行的公开市场买入交易表现的加权平均值。有关此计算方式的更多信息,请查看YouTube网络研讨会。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
内部人士 | 平均收益(%) | 持股 数量 |
分拆 调整 |
---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
跟踪内部人士买入记录 - 短期收益分析
在这一部分,我们分析了在 KBAL / Kimball International, Inc. - Class B 中进行的每笔非计划的公开市场内部人士买入的盈利情况。这种分析有助于了解内部人士是否持续产生异常的回报,以及是否值得跟踪。该分析基于每笔交易后一年的情况, 结果仅为理论值。 .
以下表格显示了最近的自动交易计划之外的公开市场买入。
经调整价格 已按拆股调整。 经调整股数 已按拆股调整。
追踪内部人士卖出记录 - 短期亏损分析
在这一部分,我们分析了在 KBAL / Kimball International, Inc. - Class B 中进行的每笔非计划的公开市场内部人士卖出所达成的短期亏损规避。如果存在持续的亏损规避模式,可能表明未来的内部人士卖出交易预示着价格的下跌。该分析基于每笔交易后一年的情况, 结果仅为理论值。 .
以下表格显示了最近的自动交易计划之外的公开市场买入。
经调整价格 已按拆股调整。 经调整股数 已按拆股调整。
交易历史记录
点击链接图标即可查看完整的交易历史记录。作为 10b5-1 自动交易计划的一部分进行报告的交易,将在标记为 10b-5 的列中显示 X。
备案 日期 |
交易 日期 |
表格 | 内部人士 | 股票代码 | 证券种类 | 代码 | 直接 | 执行 价格 |
单位 价格 |
股数 变化 |
价值 变化 (1K) |
剩余 期权 |
剩余 股份 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -192,861 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | NICHOLSON LONNIE P SPOUSE | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | I | -2,004 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -99,954 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -18,537 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -65,160 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -28,636 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -24,992 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -55,257 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -81,990 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -60,837 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -19,945 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | Candra Willi | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -4,906 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | Robison Christopher M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -13,386 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -95,497 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -28,136 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -61,665 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -84,352 | 0 | ||||||
2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | GRESS DARREN S | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | -11,007 | 0 | ||||||
2023-05-03 | 2023-05-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.3200 | 1,680 | 21 | 61,665 | ||||
2023-05-03 | 2023-05-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.3200 | 1,680 | 21 | 55,140 | ||||
2023-05-03 | 2023-05-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.3200 | 1,680 | 21 | 24,992 | ||||
2023-05-03 | 2023-05-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.3200 | 1,680 | 21 | 81,990 | ||||
2023-05-03 | 2023-05-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.3200 | 1,680 | 21 | 65,160 | ||||
2023-05-03 | 2023-05-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.3200 | 1,680 | 21 | 19,945 | ||||
2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5600 | 2,873 | 22 | 23,312 | ||||
2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5600 | 2,873 | 22 | 53,187 | ||||
2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5600 | 2,873 | 22 | 63,480 | ||||
2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5600 | 2,873 | 22 | 80,310 | ||||
2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5600 | 2,873 | 22 | 59,985 | ||||
2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5600 | 2,873 | 22 | 18,265 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Robison Christopher M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 6.4649 | -4,105 | -27 | 13,386 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Robison Christopher M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 1,098 | 17,491 | ||||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Robison Christopher M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8,819 | 16,393 | ||||||
2022-11-04 | 3 | Robison Christopher M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7,574 | ||||||||
2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.4100 | 2,990 | 22 | 20,439 | ||||
2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.4100 | 2,990 | 22 | 49,711 | ||||
2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.4100 | 2,990 | 22 | 57,112 | ||||
2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.4100 | 2,990 | 22 | 77,437 | ||||
2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.4100 | 2,990 | 22 | 60,607 | ||||
2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.4100 | 2,990 | 22 | 15,392 | ||||
2022-11-02 | 3 | Candra Willi | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 4,906 | ||||||||
2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.7700 | 3,553 | 28 | 57,617 | ||||
2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.7700 | 3,553 | 28 | 17,449 | ||||
2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.7700 | 3,553 | 28 | 54,122 | ||||
2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.7700 | 3,553 | 28 | 74,447 | ||||
2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.7700 | 3,553 | 28 | 45,627 | ||||
2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.7700 | 3,553 | 28 | 12,402 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -4,796 | -36 | 184,678 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 2,053 | 189,474 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 14,585 | 187,421 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -548 | -4 | 28,136 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 190 | 28,684 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 1,626 | 28,494 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -1,152 | -9 | 26,868 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 472 | 28,020 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 3,350 | 27,548 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -2,189 | -17 | 95,497 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 851 | 97,686 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 6,046 | 96,835 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -3,994 | -30 | 60,837 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 1,006 | 64,831 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12,256 | 63,825 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -1,331 | -10 | 28,636 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 166 | 29,967 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 4,739 | 29,801 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -292 | -2 | 25,062 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 92 | 25,354 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 983 | 25,262 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -1,110 | -8 | 24,279 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 505 | 25,389 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 3,584 | 24,884 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -882 | -7 | 84,352 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 104 | 85,234 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 2,958 | 85,130 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -3,063 | -23 | 82,172 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 1,312 | 85,235 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 9,318 | 83,923 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -1,701 | -13 | 18,433 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 130 | 20,134 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 5,543 | 20,004 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -2,318 | -18 | 14,461 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 812 | 16,779 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 6,922 | 15,967 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SHARGHI KOOROSH | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -1,582 | -12 | 16,007 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SHARGHI KOOROSH | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 814 | 17,589 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | SHARGHI KOOROSH | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 5,786 | 16,775 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7.5850 | -2,450 | -19 | 99,954 | ||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 1,065 | 102,404 | ||||||
2022-07-05 | 2022-06-30 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7,567 | 101,339 | ||||||
2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8.5400 | 2,358 | 20 | 50,569 | ||||
2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8.5400 | 2,358 | 20 | 41,632 | ||||
2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8.5400 | 2,358 | 20 | 13,896 | ||||
2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8.5400 | 2,358 | 20 | 54,064 | ||||
2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8.5400 | 2,358 | 20 | 8,849 | ||||
2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8.5400 | 2,358 | 20 | 70,894 | ||||
2022-04-04 | 2022-03-31 | 4 | SIGLER KATHERINE S | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | -12,609 | 0 | ||||||
2022-04-04 | 2022-03-31 | 4 | SIGLER KATHERINE S | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8.5600 | -4,419 | -38 | 44,628 | ||||
2022-04-04 | 2022-03-31 | 4 | SIGLER KATHERINE S | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 1,135 | 49,047 | ||||||
2022-04-04 | 2022-03-31 | 4 | SIGLER KATHERINE S | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12,609 | 47,912 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 11,086 | 11,086 | ||||||
2022-02-17 | 2022-02-16 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 9.4660 | 5,000 | 47 | 51,569 | ||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.3600 | 2,041 | 21 | 38,965 | ||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.3600 | 2,041 | 21 | 6,491 | ||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.3600 | 2,041 | 21 | 68,536 | ||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.3600 | 2,041 | 21 | 11,538 | ||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.3600 | 2,041 | 21 | 51,706 | ||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.3600 | 2,041 | 21 | 48,211 | ||||
2021-11-30 | 2021-11-29 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.5890 | 5,000 | 53 | 46,569 | ||||
2021-11-23 | 2021-11-19 | 4 | Roch Michael J. | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 18,949 | 18,949 | ||||||
2021-11-23 | 3 | Roch Michael J. | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 21,300 | ||||||||
2021-11-22 | 2021-11-19 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 11,826 | 11,826 | ||||||
2021-11-19 | 2021-11-17 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 10.9900 | 5,000 | 55 | 41,569 | ||||
2021-10-05 | 2021-10-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 11.5800 | 1,761 | 20 | 9,497 | ||||
2021-10-05 | 2021-10-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 11.5800 | 1,926 | 22 | 46,170 | ||||
2021-10-05 | 2021-10-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 11.5800 | 1,651 | 19 | 4,450 | ||||
2021-10-05 | 2021-10-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 11.5800 | 1,101 | 13 | 66,495 | ||||
2021-10-05 | 2021-10-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 11.5800 | 1,706 | 20 | 36,645 | ||||
2021-10-05 | 2021-10-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 11.5800 | 1,101 | 13 | 49,665 | ||||
2021-09-02 | 2021-09-01 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.4700 | -2,200 | -27 | 74,605 | ||||
2021-08-19 | 2021-08-18 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.2208 | 10,000 | 122 | 36,569 | ||||
2021-08-09 | 2021-08-05 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 12.5850 | -738 | -9 | 24,198 | ||||
2021-08-09 | 2021-08-05 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 2,610 | 24,936 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | JOHNSON MARK W | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 13,454 | 32,259 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | GRESS DARREN S | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 1,470 | 1,470 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | SIGLER KATHERINE S | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 7,540 | 21,895 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 36,866 | 81,433 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 9,775 | 26,621 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.0620 | -211 | -3 | 93,772 | ||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 754 | 93,983 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 6,847 | 19,200 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | SHARGHI KOOROSH | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 10,331 | 25,457 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | SMITH KOURTNEY L | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 12,419 | 33,803 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 14,000 | 38,512 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 8,516 | 19,415 | ||||||
2021-07-14 | 2021-07-12 | 4 | GOETZ PHYLLIS | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | 6,855 | 18,934 | ||||||
2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | CONNOLLY PATRICK E | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.2500 | 951 | 13 | 48,564 | ||||
2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | RYAN KIMBERLY K | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.2500 | 2,139 | 28 | 44,244 | ||||
2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | Settersten Scott M | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.2500 | 1,426 | 19 | 7,736 | ||||
2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | FRAMPTON SUSAN B | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.2500 | 1,569 | 21 | 34,708 | ||||
2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | TISCHHAUSER THOMAS J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.2500 | 951 | 13 | 65,394 | ||||
2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | LOVE VALERIE R | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.2500 | 1,426 | 19 | 2,799 | ||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | -4,358 | 10,899 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.0400 | -1,396 | -18 | 22,326 | ||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 282 | 23,722 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | MEUNIER GREGORY A | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 4,358 | 23,440 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | -6,304 | 12,353 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.0400 | -2,032 | -26 | 90,789 | ||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 498 | 92,821 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | KINCER R GREGORY | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 6,304 | 92,323 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | -106,318 | 44,567 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.0400 | -38,470 | -502 | 167,502 | ||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 7,761 | 205,972 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | JUSTER KRISTINE L | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 106,318 | 198,211 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | -8,251 | 16,846 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.0400 | -2,526 | -33 | 93,229 | ||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 652 | 95,755 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | NICHOLSON LONNIE P | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 8,251 | 95,103 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | RESTRICTED STOCK UNITS | D | -9,192 | 24,512 | ||||||
2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | WOLFE TIMOTHY J | KBAL | CLASS B COMMON STOCK | D | 13.0400 | -2,811 | -37 | 26,569 | ||||
