隐含波动率
LABU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares的30天期权隐含波动率为84.48。
84.48%
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 0.84 | 0.66 | |
2025-09-10 | 0.81 | 0.66 | |
2025-09-09 | 0.81 | 0.67 | |
2025-09-08 | 0.76 | 0.65 | |
2025-09-05 | 0.79 | 0.64 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 0.76 | 0.65 | |
2025-09-03 | 0.79 | 0.65 | |
2025-09-02 | 0.81 | 0.58 | |
2025-08-29 | 0.74 | 0.57 | |
2025-08-28 | 0.71 | 0.58 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 0.71 | 0.58 | |
2025-08-26 | 0.74 | 0.58 | |
2025-08-25 | 0.76 | 0.53 | |
2025-08-22 | 0.69 | 0.52 | |
2025-08-21 | 0.72 | 0.52 |
波动率微笑
波幅微笑率是指在具有同一指定资产和到期日的一组期权中,不同行使价格对应的隐含波动率呈现出的一种常见图形。