隐含波动率
ENPH / Enphase Energy, Inc.的30天期权隐含波动率为65.46。
65.46%
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0.65 | 0.61 | |
2025-09-05 | 0.62 | 0.58 | |
2025-09-04 | 0.62 | 0.62 | |
2025-09-03 | 0.64 | 0.62 | |
2025-09-02 | 0.66 | 0.61 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0.57 | 0.63 | |
2025-08-28 | 0.61 | 0.64 | |
2025-08-27 | 0.61 | 0.64 | |
2025-08-26 | 0.61 | 0.66 | |
2025-08-25 | 0.63 | 0.67 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0.60 | 0.56 | |
2025-08-21 | 0.65 | 0.56 | |
2025-08-20 | 0.66 | 0.78 | |
2025-08-19 | 0.66 | 0.82 | |
2025-08-18 | 0.64 | 0.81 |
波动率微笑
波幅微笑率是指在具有同一指定资产和到期日的一组期权中,不同行使价格对应的隐含波动率呈现出的一种常见图形。