隐含波动率
ACIU / AC Immune SA的30天期权隐含波动率为61.80。
61.80%
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0.62 | 0.55 | |
2025-09-04 | 3.03 | 0.68 | |
2025-09-03 | 3.04 | 0.79 | |
2025-09-02 | 2.78 | 0.75 | |
2025-08-29 | 1.69 | 0.75 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1.55 | 0.75 | |
2025-08-27 | 1.41 | 0.79 | |
2025-08-26 | 1.39 | 0.79 | |
2025-08-25 | 1.28 | 0.78 | |
2025-08-22 | 0.95 | 0.78 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0.73 | 0.79 | |
2025-08-20 | 0.72 | 0.77 | |
2025-08-19 | 0.83 | 0.85 | |
2025-08-18 | 0.84 | 0.85 | |
2025-08-15 | 0.98 | 0.85 |
波动率微笑
波幅微笑率是指在具有同一指定资产和到期日的一组期权中,不同行使价格对应的隐含波动率呈现出的一种常见图形。