隐含波动率
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation的30天期权隐含波动率为69.58。
69.58%
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0.70 | 0.42 | |
2025-09-11 | 0.85 | 0.40 | |
2025-09-10 | 0.95 | 0.35 | |
2025-09-09 | 0.81 | 0.31 | |
2025-09-08 | 0.64 | 0.30 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0.61 | 0.29 | |
2025-09-04 | 0.38 | 0.29 | |
2025-09-03 | 0.54 | 0.28 | |
2025-09-02 | 0.57 | 0.27 | |
2025-08-29 | 0.58 | 0.27 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0.60 | 0.28 | |
2025-08-27 | 0.56 | 0.28 | |
2025-08-26 | 0.59 | 0.25 | |
2025-08-25 | 0.59 | 0.26 | |
2025-08-22 | 0.89 | 0.26 |
波动率微笑
波幅微笑率是指在具有同一指定资产和到期日的一组期权中,不同行使价格对应的隐含波动率呈现出的一种常见图形。