Icade 即将公布业绩的日期
Icade暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示伊卡德的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.60 | -0.60 | -2.47 | -2.47 | EUR |
2025-03-31 | -0.60 | -0.60 | -3.06 | -3.05 | EUR |
2024-12-31 | -0.63 | -0.63 | -3.64 | -3.64 | EUR |
2024-09-30 | -0.63 | -0.63 | -8.13 | -8.13 | EUR |
2024-06-30 | -1.19 | -1.19 | -12.61 | -12.62 | EUR |
2024-03-31 | -1.19 | -1.19 | -14.56 | -14.56 | EUR |
2023-12-31 | -5.11 | -5.11 | -16.50 | -- | EUR |
2023-09-30 | -5.11 | -5.11 | -13.35 | -13.35 | EUR |
2023-06-30 | -3.14 | -3.14 | -10.20 | -10.21 | EUR |
2023-03-31 | -3.14 | -3.14 | -4.74 | -4.75 | EUR |
2022-12-31 | -1.96 | -1.96 | 0.71 | 0.71 | EUR |
2022-09-30 | -1.96 | -1.96 | 3.93 | 3.93 | EUR |
2022-06-30 | 2.32 | 2.31 | 7.15 | 7.14 | EUR |
2022-03-31 | 2.32 | 2.31 | 6.25 | 6.24 | EUR |
2021-12-31 | 1.26 | 1.26 | 5.33 | 5.33 | EUR |
2021-09-30 | 1.26 | 1.26 | -- | -- | EUR |
2021-06-30 | 1.41 | 1.41 | 3.83 | 3.83 | EUR |
2021-03-31 | 1.41 | 1.41 | 2.45 | 2.45 | EUR |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。