Grupa RECYKL S.A. 即将公布业绩的日期
Grupa RECYKL S.A.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示集团回收公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.69 | 2.69 | 5.55 | 5.55 | PLN |
2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 5.51 | 5.51 | PLN |
2024-12-31 | 0.67 | 0.67 | 6.41 | 6.41 | PLN |
2024-09-30 | 2.05 | 2.05 | 8.08 | 8.08 | PLN |
2024-06-30 | 2.98 | 2.98 | 7.26 | 7.26 | PLN |
2024-03-31 | 0.86 | 0.86 | 6.50 | 6.50 | PLN |
2023-12-31 | 2.19 | 2.19 | 6.72 | 6.72 | PLN |
2023-09-30 | 1.22 | 1.22 | 5.42 | 5.42 | PLN |
2023-06-30 | 2.22 | 2.22 | 4.68 | 4.68 | PLN |
2023-03-31 | 1.08 | 1.08 | 3.81 | 3.81 | PLN |
2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | -- | -- | PLN |
2022-06-30 | 1.92 | 1.92 | 7.41 | 7.41 | PLN |
2022-03-31 | 1.86 | 1.86 | 7.29 | 7.29 | PLN |
2021-12-31 | 0.09 | 0.09 | 6.94 | 6.94 | PLN |
2021-09-30 | 3.54 | 3.54 | 6.74 | 6.74 | PLN |
2021-06-30 | 1.80 | 1.80 | 4.89 | 4.89 | PLN |
2021-03-31 | 1.51 | 1.51 | 4.04 | 4.04 | PLN |
2020-12-31 | -0.11 | -0.11 | 3.10 | 3.10 | PLN |
2020-09-30 | 1.69 | 1.69 | 2.71 | 2.71 | PLN |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。