Semirara Mining and Power Corporation 即将公布业绩的日期
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|
收益历史
此卡显示塞米拉拉矿业和电力公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.96 | 0.96 | 3.64 | 3.64 | PHP |
2025-03-31 | 1.02 | 1.02 | 4.10 | 4.10 | PHP |
2024-12-31 | 0.92 | 0.92 | 4.62 | -- | PHP |
2024-09-30 | 0.73 | 0.73 | 4.94 | 4.94 | PHP |
2024-06-30 | 1.42 | 1.42 | 5.01 | 5.01 | PHP |
2024-03-31 | 1.54 | 1.54 | 5.99 | 5.99 | PHP |
2023-12-31 | 1.25 | 1.25 | 6.57 | -- | PHP |
2023-09-30 | 0.80 | 0.80 | 6.24 | 6.24 | PHP |
2023-06-30 | 2.40 | 2.40 | 7.83 | 7.83 | PHP |
2023-03-31 | 2.12 | 2.12 | 7.96 | 7.96 | PHP |
2022-12-31 | 0.92 | 0.92 | 9.38 | -- | PHP |
2022-09-30 | 2.39 | 2.39 | 9.86 | 9.86 | PHP |
2022-06-30 | 2.54 | 2.54 | 8.40 | 8.40 | PHP |
2022-03-31 | 3.54 | 3.54 | 6.81 | 6.81 | PHP |
2021-12-31 | 1.39 | 1.39 | 3.81 | -- | PHP |
2021-09-30 | 0.94 | 0.94 | 2.50 | 2.50 | PHP |
2021-06-30 | 0.94 | 0.94 | 1.72 | 1.72 | PHP |
2021-03-31 | 0.54 | 0.54 | 1.03 | 1.03 | PHP |
2020-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.77 | -- | PHP |
2020-09-30 | 0.18 | 0.18 | 1.04 | 1.04 | PHP |
盈利不符预测
当一家公司报告的每股收益(EPS)高于分析师对该公司股票的一致预期时,就会出现盈利惊喜。例如,下图显示,2023 年 6 月 30 日,特斯拉公布的每股收益为 91 美分。分析师的一致预期为每股 8 美分。这导致每股收益惊喜达到 83 美分。
长期盈利增长的历史是预测股价增长的最佳指标之一。强劲的盈利会带来更高的股价,因为投资者认为公司的每股股票都更有价值。因此,看一家公司的每股收益随时间的变化趋势,就能知道这只股票是否是好的长期投资。
收益让投资者清楚地了解公司的健康状况。每股收益高的公司效益高,创造的收入超过运营成本。
- 当分析师预测相对于行业或整体市场的每股收益会上升时,公司通常会获得评级上调。
- 相反,当公司报告的每股收益相对于行业或整体市场有所下降时,通常会被下调评级。
- 每股收益也会影响股息。每股收益(EPS)上升可能促使公司开始、维持或增加股息。每股收益下降则可能促使公司降低甚至暂停分红。
日期 | 非公认会计准则 每股收益预估 (季度) |
非公认会计准则 每股收益实际值 (季度) |
不符预测 | 不符预测 % |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.24 | 0.07 | -0.17 | -70.51 |
2020-09-30 | 0.37 | 0.18 | -0.19 | -51.44 |
2020-06-30 | 0.61 | 0.25 | -0.36 | -59.02 |
2020-03-31 | 0.63 | 0.28 | -0.35 | -55.29 |
2019-12-31 | 0.49 | 0.33 | -0.16 | -32.21 |
2019-09-30 | 0.69 | 0.61 | -0.08 | -12.09 |
2019-06-30 | 0.77 | 0.87 | 0.10 | 12.90 |
2019-03-31 | 1.07 | 0.55 | -0.52 | -48.39 |
2015-03-31 | 0.64 | 0.59 | -0.05 | -7.57 |
2014-09-30 | 0.37 | 0.76 | 0.39 | 105.18 |
2014-06-30 | 0.52 | 0.15 | -0.37 | -71.81 |
2014-03-31 | 0.52 | 0.47 | -0.04 | -8.66 |
2013-12-31 | 0.38 | 0.50 | 0.12 | 30.74 |
2013-09-30 | 0.36 | 0.42 | 0.06 | 15.18 |
2013-06-30 | 0.54 | 0.60 | 0.06 | 11.28 |
2013-03-31 | 0.53 | 0.24 | -0.29 | -55.26 |
2012-12-31 | 0.47 | 0.38 | -0.09 | -18.52 |
2012-09-30 | 0.45 | 0.25 | -0.20 | -43.63 |
2012-03-31 | 0.46 | 0.40 | -0.05 | -11.32 |
2011-12-31 | 0.32 | 0.20 | -0.12 | -38.76 |
预收益和盈余的价格漂移
日期 | 预收益 2周变动 |
预收益 1周变动 |
预收益 3日变动 |
预收益 2日变动 |
预收益 1日变动 |
收益日 | 盈余 1日变动 |
盈余 2日变动 |
盈余 3日变动 |
盈余 1周变动 |
盈余 2周变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | -0.15 % | -1.23 % | -1.54 % | -- | -- | 32.45 | 0.92% | 0.15% | 0.15 % | -0.15 % | -0.15 % |
2025-05-02 | -- | 2.84 % | 1.94 % | -1.49% | -- | 67.00 | -- | -- | -1.49 % | -2.39 % | -3.13 % |
2025-03-03 | -- | -- | -- | -- | -- | 74.80 | -1.07% | -0.94% | 0.27 % | 0.40 % | 0.53 % |