The a2 Milk Company Limited 即将公布业绩的日期
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|
收益历史
此卡显示a2牛奶有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.28 | NZD |
2025-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | NZD |
2024-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | NZD |
2024-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | NZD |
2024-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | NZD |
2024-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | NZD |
2023-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | NZD |
2023-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | NZD |
2023-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.21 | NZD |
2023-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | NZD |
2022-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | NZD |
2022-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | NZD |
2022-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | NZD |
2022-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | NZD |
2021-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | NZD |
2021-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | NZD |
2021-06-30 | -0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.11 | NZD |
2021-03-31 | -0.03 | -0.03 | 0.27 | 0.27 | NZD |
2020-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.43 | NZD |
2020-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | NZD |
盈利不符预测
当一家公司报告的每股收益(EPS)高于分析师对该公司股票的一致预期时,就会出现盈利惊喜。例如,下图显示,2023 年 6 月 30 日,特斯拉公布的每股收益为 91 美分。分析师的一致预期为每股 8 美分。这导致每股收益惊喜达到 83 美分。
长期盈利增长的历史是预测股价增长的最佳指标之一。强劲的盈利会带来更高的股价,因为投资者认为公司的每股股票都更有价值。因此,看一家公司的每股收益随时间的变化趋势,就能知道这只股票是否是好的长期投资。
收益让投资者清楚地了解公司的健康状况。每股收益高的公司效益高,创造的收入超过运营成本。
- 当分析师预测相对于行业或整体市场的每股收益会上升时,公司通常会获得评级上调。
- 相反,当公司报告的每股收益相对于行业或整体市场有所下降时,通常会被下调评级。
- 每股收益也会影响股息。每股收益(EPS)上升可能促使公司开始、维持或增加股息。每股收益下降则可能促使公司降低甚至暂停分红。
日期 | 非公认会计准则 每股收益预估 (季度) |
非公认会计准则 每股收益实际值 (季度) |
不符预测 | 不符预测 % |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | -5.32 |
2024-12-31 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 9.09 |
2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | -4.80 |
2023-12-31 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 38.61 |
2023-06-30 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 8.91 |
2022-12-31 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 8.91 |
2022-06-30 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 58.42 |
2021-12-31 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -31.19 |
2021-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.25 |
2020-12-31 | 0.29 | 0.27 | -0.02 | -7.48 |
2020-06-30 | 0.22 | 0.25 | 0.03 | 13.86 |
2019-12-31 | 0.20 | 0.18 | -0.01 | -7.11 |
2019-06-30 | 0.18 | 0.20 | 0.02 | 12.76 |
2018-12-31 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 7.26 |
2018-06-30 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 19.71 |
2017-12-31 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 20.46 |
2017-06-30 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.99 |
2016-12-31 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -10.89 |
2016-06-30 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -10.89 |
预收益和盈余的价格漂移
日期 | 预收益 2周变动 |
预收益 1周变动 |
预收益 3日变动 |
预收益 2日变动 |
预收益 1日变动 |
收益日 | 盈余 1日变动 |
盈余 2日变动 |
盈余 3日变动 |
盈余 1周变动 |
盈余 2周变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 0.57 % | 1.83 % | 4.24 % | 3.56% | 1.26 | 8.72 | -- | -- | 2.64 % | 11.81 % | 22.71 % |
2024-08-16 | 1.03 % | 4.53 % | 4.92 % | 3.10% | 4.01 | 7.73 | -- | -- | -18.89 % | -18.24 % | -21.35 % |
2024-02-16 | 0.93 % | -3.15 % | -2.78 % | -2.04% | -0.56 | 5.40 | -- | -- | 13.70 % | 14.81 % | 13.33 % |
2023-08-18 | -0.93 % | -0.37 % | -0.93 % | 0.56% | 0.19 | 5.35 | -- | -- | -12.52 % | -5.79 % | -8.60 % |