Sigiriya Village Hotels PLC 即将公布业绩的日期
Sigiriya Village Hotels PLC暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示锡吉里耶村酒店 PLC的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.25 | -- | 5.70 | 5.70 | LKR |
2025-03-31 | 2.53 | 2.53 | 3.46 | -- | LKR |
2024-12-31 | 2.31 | -- | 6.67 | 6.67 | LKR |
2024-09-30 | 1.10 | -- | 2.25 | 2.25 | LKR |
2024-06-30 | -2.48 | -- | -1.41 | -1.41 | LKR |
2024-03-31 | 5.76 | 5.76 | -2.93 | -- | LKR |
2023-12-31 | -2.13 | -- | -9.69 | -9.69 | LKR |
2023-09-30 | -2.55 | -- | -10.28 | -10.28 | LKR |
2023-06-30 | -4.00 | -- | -10.82 | -10.82 | LKR |
2023-03-31 | -1.00 | -1.00 | -10.15 | -- | LKR |
2022-12-31 | -2.73 | -- | -5.20 | -5.20 | LKR |
2022-09-30 | -3.09 | -- | -4.84 | -4.84 | LKR |
2022-06-30 | -3.33 | -- | -3.37 | -3.37 | LKR |
2022-03-31 | 3.97 | 3.97 | -2.05 | -- | LKR |
2021-12-31 | -2.37 | -- | -7.24 | -7.24 | LKR |
2021-09-30 | -1.62 | -- | -6.26 | -6.26 | LKR |
2021-06-30 | -2.01 | -- | -6.79 | -6.79 | LKR |
2021-03-31 | -1.13 | -1.13 | -8.16 | -8.16 | LKR |
2020-12-31 | -1.40 | -- | -6.40 | -6.40 | LKR |
2020-09-30 | -2.15 | -- | -5.39 | -5.39 | LKR |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。